PRIMERA DIVISIÓN

Una por una las 36 veces que River anotó 7+ goles en su historia

Por Silvio Maverino · 30 de abril de 2022

La de esta noche fue apenas la novena que lo logra en condición de visitante. La última hace 50 años.


River Plate no se apiadó esta noche de Sarmiento al que goleó por 7 a 0 en Junín, por la 13ra fecha de la zona A de la Copa de la LPF, con lo que logró el pase a cuartos de final cuando resta una fecha.

La amplia victoria riverplatense se concretó con el triplete de Julián Álvarez y sendas conversiones de Tomás Pochettino, Enzo Fernández, Ezequiel Barco y Santiago Simón.

El Millonario no marcaba 7+ tantos desde el 8-0 ante Binacional por la Copa Libertadores 2020 como local. En una competencia domestica no lo lograba desde el 7-0 ante Central Norte por la Copa Argentina 2018. Mientras que el último antecedente en un torneo de Primera División nos remonta al 8-0 de local frente a Gimnasia de Jujuy en 1999.

En condición de visitante la última vez había sido hace 50 años. El 23 de octubre de 1972 se impuso 7-1 ante Bartolome Mitre de Misiones por el torneo Nacional. 

TODOS LOS PARTIDOS DE RIVER CON 7+ GOLES

# TORNEO FECHA RIVAL CONDICIÓN GF GC
1 Segunda División 1908 17/05/1908 Lomas II Local 12 0
2 Segunda División 1908 27/09/1908 Continental "A" Visitante 11 0
3 Segunda División 1908 27/12/1908 Racing Neutral 7 0
4 Campeonato 1910 29/06/1910 Quilmes Visitante 7 2
5 Campeonato 1915 13/05/1915 Floresta Local 7 0
6 Campeonato 1933 19/03/1933 San Lorenzo Local 7 1
7 Campeonato 1934 27/05/1934 Unión Atlanta - Argentinos Visitante 8 1
8 Campeonato 1938 11/05/1938 Estudiantes de La Plata Visitante 8 1
9 Campeonato 1939 23/04/1939 Ferro Visitante 8 0
10 Campeonato 1940 01/12/1940 Lanús Local 7 1
11 Campeonato 1940 08/12/1940 Chacarita Visitante 7 0
12 Campeonato 1940 15/12/1940 Atlanta Local 7 1
13 Copa Carlos Ibarguren 1942 04/04/1943 Liga Cordobesa Neutral 7 0
14 Copa Británica 1946 20/06/1946 Chacarita Neutral 8 4
15 Campeonato 1947 03/08/1947 Atlanta Local 8 0
16 Campeonato 1949 08/05/1949 Atlanta Local 7 0
17 Campeonato 1950 08/10/1950 Rosario Central Local 7 2
18 Campeonato 1952 22/11/1952 Huracán Visitante 7 1
19 Campeonato 1957 29/09/1957 Ferro Local 7 0
20 Copa Libertadores 1967 04/05/1967 Deportivo 31 de Octubre Local 7 0
21 Nacional 1967 01/10/1967 San Martín (Mendoza) Local 8 0
22 Nacional 1968 22/09/1968 Independiente Rivadavia Local 7 0
23 Nacional 1969 05/10/1969 Desamparados Local 7 0
24 Copa Libertadores 1970 11/03/1970 Universitario de Sucre Local 9 0
25 Nacional 1972 22/10/1972 Bartolomé Mitre de Posadas Visitante 7 1
26 Nacional 1972 29/10/1972 Independiente de Trelew Local 8 0
27 Nacional 1972 03/12/1972 Independiente de Avellaneda Local 7 2
28 Copa Libertadores 1973 23/03/1973 Oriente Petrolero Local 7 1
29 Nacional 1974 11/08/1974 Huracán de San Rafael Local 10 1
30 Nacional 1976 19/09/1976 San Telmo Local 7 1
31 Torneo Clausura 1999 02/05/1999 Gimnasia de Jujuy Local 8 0
32 B Nacional 2011/2012 05/10/2011 Atlanta Local 7 1
33 Copa Libertadores 2017 21/09/2017 Jorge Wilstermann Local 8 0
34 Copa Argentina 2018 22/07/2018 Central Norte Neutral 7 0
35 Copa Libertadores 2020 11/03/2020 Binacional Local 8 0
36 Copa de la Liga 2022 30/04/2022 Sarmiento Visitante 7 0

FOTO DE PORTADA: Fotobaires 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)