Torneos disputados: Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Semifinal del Trofeo de Campeones, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
Más puntos sumados: Boca 111, Racing 105, River 103
Más partidos jugados: Boca y Estudiantes 58, Talleres 57, Vélez 56, River 54, Racing 53.
Más partidos ganados: Boca 32, River 31, Racing 30, Estudiantes 26.
Más partidos empatados: Arsenal 21, San Lorenzo 20, Vélez 19
Más partidos perdidos: Aldosivi 27, Lanús 24, Talleres 23.
Mayor porcentaje de puntos ganados: Racing 66,04 %, Boca 63,79 %, River 63,58%.
Más goles anotados: River 107, Racing 87, Estudiantes 80, Boca 74.
Menos goles anotados: Platense y Aldosivi 36, Rosario Central 42.
Más goles recibidos: Aldosivi 74, Estudiantes 71, Colón 68, Lanús 67, Vélez 66.
Menos goles recibidos: Huracán y Gimnasia 40, San Lorenzo 41.
Los campeones del 2022: Boca 2 (Copa de la Liga y Liga Profesional), Patronato uno (Copa Argentina), Racing uno (Trofeo de Campeones).
# | EQUIPO | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GF | GC | DIFERENCIA | PUNTOS | PORCENTAJE |
1 | Boca Juniors | 58 | 32 | 15 | 11 | 74 | 50 | 24 | 111 | 63,79% |
2 | Racing | 53 | 30 | 15 | 8 | 87 | 45 | 42 | 105 | 66,04% |
3 | River Plate | 54 | 31 | 10 | 13 | 107 | 42 | 65 | 103 | 63,58% |
4 | Estudiantes | 58 | 26 | 14 | 18 | 80 | 71 | 9 | 92 | 52,87% |
5 | Defensa y Justicia | 51 | 20 | 15 | 16 | 68 | 64 | 4 | 75 | 49,02% |
6 | Argentinos | 45 | 20 | 12 | 13 | 58 | 43 | 15 | 72 | 53,33% |
7 | Talleres | 57 | 19 | 15 | 23 | 55 | 59 | -4 | 72 | 42,11% |
8 | Gimnasia (La Plata) | 44 | 20 | 11 | 13 | 54 | 40 | 14 | 71 | 53,79% |
9 | Tigre | 47 | 18 | 17 | 12 | 67 | 55 | 12 | 71 | 50,35% |
10 | Independiente | 51 | 18 | 17 | 16 | 65 | 54 | 11 | 71 | 46,41% |
11 | Vélez | 56 | 17 | 19 | 20 | 67 | 66 | 1 | 70 | 41,67% |
12 | Newell´s | 44 | 20 | 9 | 15 | 51 | 42 | 9 | 69 | 52,27% |
13 | Huracán | 42 | 17 | 15 | 10 | 52 | 40 | 12 | 66 | 52,38% |
14 | Banfield | 52 | 16 | 16 | 20 | 52 | 54 | -2 | 64 | 41,03% |
15 | Patronato | 47 | 17 | 11 | 19 | 50 | 57 | -7 | 62 | 43,97% |
16 | Unión | 51 | 16 | 14 | 21 | 52 | 58 | -6 | 62 | 40,52% |
17 | Atlético Tucumán | 43 | 15 | 15 | 13 | 47 | 46 | 1 | 60 | 46,51% |
18 | Colón | 51 | 14 | 18 | 19 | 54 | 68 | -14 | 60 | 39,22% |
19 | San Lorenzo | 42 | 13 | 20 | 9 | 49 | 41 | 8 | 59 | 46,83% |
20 | Godoy Cruz | 45 | 14 | 17 | 14 | 52 | 55 | -3 | 59 | 43,70% |
21 | Barracas Central | 43 | 15 | 11 | 17 | 52 | 65 | -13 | 56 | 43,41% |
22 | Sarmiento | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 58 | -14 | 53 | 42,06% |
23 | Lanús | 51 | 12 | 15 | 24 | 53 | 67 | -14 | 51 | 33,33% |
24 | Central Córdoba | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 60 | -9 | 50 | 39,68% |
25 | Arsenal | 42 | 9 | 21 | 12 | 48 | 48 | 0 | 48 | 38,10% |
26 | Rosario Central | 43 | 11 | 15 | 17 | 42 | 50 | -8 | 48 | 37,21% |
27 | Platense | 42 | 9 | 16 | 17 | 36 | 49 | -13 | 43 | 34,13% |
28 | Aldosivi | 44 | 10 | 7 | 27 | 36 | 74 | -38 | 37 | 28,03% |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO