Colo Colo de Chile y River Plate de Argentina empataron 1-1 el martes en el estadio Monumental de Santiago, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.
El Cacique resistió la jerarquía del Millonario en su estadio en la primera batalla entre ambos conjuntos pese a que River convirtió primero gracias a un tiro del defensor argentino Germán Pezzella en el minuto 43. Colo Colo logró igualar el marcador en el minuto 61, gracias a un disparo de Carlos Palacios.
El duelo se definirá en una semana en Buenos Aires. El vencedor de la llave se medirá en semifinales con el ganador del cruce brasileño conformado por Fluminense y Atlético Mineiro.
Pezzella convirtió el primer tanto tras su regreso a River, que volvió a pegar de pelota parada tal como hizo en la ida ante Talleres, en aquella oportunidad con gol de Paulo Díaz. El último gol del defensor con la banda roja había sido el 10 de diciembre de 2014 frente a Atlético Nacional.
Además, se convirtió en el cuarto Campeón del Mundo Vigente en convertir en la Copa Libertadores de América en el Siglo XXI, marca que lograron los brasileños Rogerio Ceni, Luizao y Ricardinho, quienes celebraron con su país en Corea-Japón 2002 y anotaron en el torneo CONMEBOL entre 2004 y 2006.
El último había sido el arquero Ceni con su festejo el 3 de mayo de 2006 con Sao Paulo ante Palmeiras en los cuartos de final.
Por su parte, con la camiseta de River, el anterior era Óscar Ruggeri contra Peñarol el 7 de octubre de 1987 en la victoria 1-0, como local, por el Grupo B.
# | #2 | FECHA | JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JUGADOR | GOLES |
1 | 1 | 12/02/2004 | Grupo 4 | Alianza Lima | 1-2 | São Paulo FC | Rogerio Ceni | 1 |
2 | 2 | 20/05/2004 | Cuartos | São Paulo FC | 3-0 | Deportivo Táchira | Rogerio Ceni | 1 |
3 | 1 | 03/03/2005 | Grupo 3 | The Strongest | 3-3 | São Paulo FC | Luizão | 1 |
4 | 1 | 03/03/2005 | Grupo 2 | Santos FC | 3-2 | Danubio | Ricardinho | 1 |
5 | 3 | 10/03/2005 | Grupo 3 | São Paulo FC | 4-2 | Universidad de Chile | Rogerio Ceni | 1 |
6 | 2 | 17/03/2005 | Grupo 2 | LDU Quito | 2-1 | Santos FC | Ricardinho | 1 |
7 | 3 | 07/04/2005 | Grupo 2 | Santos FC | 3-1 | LDU Quito | Ricardinho | 1 |
8 | 2 | 22/04/2005 | Grupo 3 | Universidad de Chile | 1-1 | São Paulo FC | Luizão | 1 |
9 | 3 | 12/05/2005 | Grupo 3 | São Paulo FC | 3-0 | The Strongest | Luizão | 1 |
10 | 4 | 12/05/2005 | Grupo 2 | Santos FC | 6-0 | Bolívar | Ricardinho | 1 |
11 | 5 | 20/05/2005 | Octavos | Universidad de Chile | 2-1 | Santos FC | Ricardinho | 1 |
12 | 4 | 26/05/2005 | Octavos | São Paulo FC | 2-0 | Palmeiras | Rogerio Ceni | 1 |
13 | 4 | 02/06/2005 | Cuartos | São Paulo FC | 4-0 | UANL Tigres | Luizão | 1 |
14 | 6 | 02/06/2005 | Cuartos | Paranaense | 3-2 | Santos FC | Ricardinho | 1 |
15 | 5 | 02/06/2005 | Cuartos | São Paulo FC | 4-0 | UANL Tigres | Rogerio Ceni | 2 |
16 | 6 | 23/06/2005 | Semifinal | São Paulo FC | 2-0 | River Plate | Rogerio Ceni | 1 |
17 | 5 | 15/07/2005 | Final | São Paulo FC | 4-0 | Paranaense | Luizão | 1 |
18 | 7 | 16/02/2006 | Grupo 4 | Deportivo Cali | 0-1 | Corinthians SP | Ricardinho | 1 |
19 | 7 | 21/04/2006 | Grupo 1 | São Paulo FC | 2-0 | Caracas FC | Rogerio Ceni | 1 |
20 | 8 | 03/05/2006 | Octavos | São Paulo FC | 2-1 | Palmeiras | Rogerio Ceni | 1 |
21 | 1 | 17/09/2024 | Cuartos | Colo Colo | 1-1 | River Plate | Pezzella | 1 |
22 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
05 de febrero. El delantero anotó en el empate de Alianza Lima ante Nacional y aumentó una marca inédita.
05 de febrero. El delantero no pudo terminar el partido ante Nacional de Paraguay y está en duda para la revancha de la próxima semana.
04 de febrero. Con la disputa de la primera fase dará inicio este martes la edición número 66 del torneo de clubes más importante del continente.
04 de febrero. Este martes comenzará a disputarse la edición número 66 de la competencia.
25 de enero. El Patón, que padece una dura enfermedad, fue reconocido durante la Noche Blanca por los hinchas y jugadores del club con el que conquistó su primera Libertadores.
24 de enero. El volante europeo que jerarquizó al Xeneize con su llegada tocó temas álgidos para el sentimiento del club.