RIVER PLATE Y COLO COLO definirán este martes al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2024 en el estadio Monumental, luego del vibrante empate 1-1 en Santiago.
El cotejo se jugará desde las 21.30, con arbitraje a cargo del uruguayo Andrés Matonte, mientras que su compatriota Leodán González será el encargado del VAR.
El ganador de la serie chocará en la siguiente instancia con el vencedor de la llave brasileña entre Fluminense y Atlético Mineiro, con ventaja parcial de 1-0 para el club carioca, actual campeón de la Libertadores.
El Millonario tiene balance positivo cuando empató la ida de una serie mata mata de la Copa Libertadores. En total, se clasificó o fue campeón (ante Tigres 2015 y Boca 2018) en once de los catorce antecedentes.
Al considerar únicamente cuando el empate se dio como visitante, la efectividad es todavía más alentadora para la Banda Roja; ganó ocho de las nueve series.
La excepción ocurrió ante Racing en los octavos de la edición de 1997. La ida en Avellaneda tuvo un emotivo 3-3 con goles de Claudio Ubeda (2) y Fernando Córdoba para la Academia, mientras que Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli (de penal) y Roberto Monserrat anotaron para la visita.
Por su parte, la vuelta en el Monumental fue empate 1-1 por las anotaciones de Enzo Francescoli y Esteban Fuertes y con la expulsión de Gallardo por una patada en la cara de Carlos Mac Allister. En la tanda pasó Racing al imponerse 5-3 con Ignacio González como figura al taparle un penal a Francescoli.
# | FECHA | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | RESOLUCIÓN |
1 | 26/07/1995 | Libertadores 1995 | Cuartos - Ida | Vélez Sarsfield | Local | Empató | 1 | 1 | |
1 | 02/08/1995 | Libertadores 1995 | Cuartos - Vuelta | Vélez Sarsfield | Visitante | Empató | 0 | 0 | Avanzó x penales |
2 | 05/06/1996 | Libertadores 1996 | Semifinal - Ida | Universidad de Chile | Visitante | Empató | 2 | 2 | |
2 | 12/06/1996 | Libertadores 1996 | Semifinal - Vuelta | Universidad de Chile | Local | Ganó | 1 | 0 | Avanzó |
3 | 23/04/1997 | Libertadores 1997 | Octavos - Ida | Racing | Visitante | Empató | 3 | 3 | |
3 | 07/05/1997 | Libertadores 1997 | Octavos - Vuelta | Racing | Local | Empató | 1 | 1 | Eliminado x penales |
4 | 22/04/1998 | Libertadores 1998 | Octavos - Ida | América de México | Visitante | Empató | 1 | 1 | |
4 | 07/05/1998 | Libertadores 1998 | Octavos - Vuelta | América de México | Local | Ganó | 1 | 0 | Avanzó |
5 | 23/05/2001 | Libertadores 2001 | Cuartos - Ida | Cruz Azul | Local | Empató | 0 | 0 | |
5 | 30/05/2001 | Libertadores 2001 | Cuartos - Vuelta | Cruz Azul | Visitante | Perdió | 0 | 3 | Eliminado |
6 | 02/06/2005 | Libertadores 2005 | Cuartos - Ida | Banfield | Visitante | Empató | 1 | 1 | |
6 | 16/06/2005 | Libertadores 2005 | Cuartos - Vuelta | Banfield | Local | Ganó | 3 | 2 | Avanzó |
7 | 11/05/2006 | Libertadores 2006 | Cuartos - Ida | Libertad | Local | Empató | 2 | 2 | |
7 | 18/07/2006 | Libertadores 2006 | Cuartos - Vuelta | Libertad | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Eliminado |
8 | 29/07/2015 | Libertadores 2015 | Final - Ida | Tigres de México | Visitante | Empató | 0 | 0 | |
8 | 05/08/2015 | Libertadores 2015 | Final - Vuelta | Tigres de México | Local | Ganó | 3 | 0 | Campeón |
9 | 09/08/2018 | Libertadores 2018 | Octavos - ida | Racing | Visitante | Empató | 0 | 0 | |
9 | 29/08/2018 | Libertadores 2018 | Octavos - Vuelta | Racing | Local | Ganó | 3 | 0 | Avanzó |
10 | 19/09/2018 | Libertadores 2018 | Cuartos - Ida | Independiente | Visitante | Empató | 0 | 0 | |
10 | 02/10/2018 | Libertadores 2018 | Cuartos - Vuelta | Independiente | Local | Ganó | 3 | 1 | Avanzó |
11 | 11/11/2018 | Libertadores 2018 | Final - Ida | Boca Juniors | Visitante | Empató | 2 | 2 | |
11 | 09/12/2018 | Libertadores 2018 | Final - Vuelta | Boca Juniors | Local | Ganó | 3 | 1 | Campeón |
12 | 23/07/2019 | Libertadores 2019 | Octavos - Ida | Cruzeiro | Local | Empató | 0 | 0 | |
12 | 30/07/2019 | Libertadores 2019 | Octavos - Vuelta | Cruzeiro | Visitante | Empató | 0 | 0 | Avanzó x penales |
13 | 24/11/2020 | Libertadores 2020 | Octavos - Ida | Atlético Paranaense | Visitante | Empató | 1 | 1 | |
13 | 01/12/2020 | Libertadores 2020 | Octavos - Vuelta | Atlético Paranaense | Local | Ganó | 1 | 0 | Avanzó |
14 | 14/07/2021 | Libertadores 2021 | Octavos - Ida | Argentinos Juniors | Local | Empató | 1 | 1 | |
14 | 21/07/2021 | Libertadores 2021 | Octavos - Vuelta | Argentinos Juniors | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Avanzó |
FOTO DE PORTADA: BAIRES