¡HABLA MEMORIA!

Los Rayos X del descenso de River

Por Silvio Maverino · 26 de junio de 2024

Repasamos todos los números de las seis campañas que condenaron al equipo millonario a perder la categoría. Jugadores utilizados, entrenadores, presidentes, futbolistas incorporados, todos los partidos y rivales que enfrentó y mucho más.


26 DE JUNIO DE 2011. El día más doloros de la historia de River. En el Estadio Monumental descendió a la B Nacional al caer en la Promoción ante Belgrano.

Luego de perder 2-0 en la ida en Córdoba, el empate 1-1 de la vuelta concretó lo tan temido por los simpatizantes del elenco Millonario.

El partido tuvo un comienzo alentador para los dirigidos por J.J. López al ponerse rápidamente en ventaja por intermedio de Mariano Pavone a los 6 minutos de juego.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Guillermo Farré concretó el empate a los 15 minutos del complemento. La Banda Roja tuvo la chance de ponerse otra vez en ventaja, pero Juan Carlos Olave le contuvo un penal a Mariano Pavone.

El cotejo no pudo terminarse por los incidentes protagonizados por el público local, quienes arrojaron proyectiles al campo de juego. A continuación, repasamos todos los datos de la campaña que condenaron a River al descenso. 

LAS SEIS CAMPAÑAS QUE CONDENARON A RIVER

# #2 CAMPEONATO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC
1 20 2008 (Apertura) 14 19 2 8 9 20 29
2 8 2009 (Clausura) 27 19 7 6 6 24 25
3 14 2009 (Apertura) 21 19 5 6 8 23 26
4 13 2010 (Clausura) 22 19 6 4 9 16 21
5 4 2010 (Apertura) 31 19 8 7 4 21 18
6 9 2011 (Clausura) 26 19 6 8 5 15 15
7 0 2011 (promoción) 1 2 0 1 1 1 3
    TOTALES 142 116 34 40 42 120 137

 

LOS 64 JUGADORES UTILIZADOS

# JUGADOR PARTIDOS GOLES AMARILLAS ROJAS
1 Paulo Ferrari 103 7 7 7
2 Diego Buonanotte 79 6 6 6
3 Matías Almeyda 64 5 5 5
4 Alexis Ferrero 53 4 4 4
5 Daniel Vega 52 4 4 4
6 Cristian Villagra 50 4 4 4
7 Matías Abelairas 50 4 4 4
8 Mauro Díaz 48 7 7 7
9 Roberto Pereyra 45 6 6 6
10 Rogelio Funes Mori 45 5 5 5
11 Nicolás Sánchez 40 3 3 3
12 Gustavo Cabral 39 4 4 4
13 Ariel Ortega 38 3 3 3
14 Érik Lamela 36 5 5 5
15 Jonatan Maidana 36 3 3 3
16 Mauro Rosales 36 4 4 4
17 Diego Barrado 35 4 4 4
18 Juan Carrizo 35 3 3 3
19 Mariano Pavone 34 3 3 3
20 Oscar Ahumada 33 3 3 3
21 Radamel Falcao 32 2 2 2
22 Adalberto Román 31 3 3 3
23 Juan Díaz 31 4 4 4
24 Marcelo Gallardo 28 3 3 3
25 Daniel Villalva 26 4 4 4
26 Facundo Affranchino 26 5 5 5
27 Walter Acevedo 26 3 3 3
28 Cristian Fabbiani 25 2 2 2
29 Facundo Quiroga 25 4 4 4
30 Gustavo Bou 23 4 4 4
31 Martín Galmarini 23 3 3 3
32 Augusto Fernández 22 3 3 3
33 Leandro Caruso 22 3 3 3
34 Manuel Lanzini 22 2 2 2
35 Carlos Arano 21 3 3 3
36 Rodrigo Rojas 19 2 2 2
37 Andrés Ríos 18 3 3 3
38 Juan Ojeda 18 3 3 3
39 Nicolás Domingo 16 2 2 2
40 Santiago Salcedo 16 1 1 1
41 Eduardo Tuzzio 15 1 1 1
42 Rodrigo Archubi 15 3 3 3
43 Gustavo Canales 14 1 1 1
44 Maximiliano Coronel 14 3 3 3
45 Ezequiel Cirigliano 13 4 4 4
46 Robert Flores 13 2 2 2
47 Josepmir Ballón 12 2 2 2
48 Leonardo Ponzio 12 1 1 1
49 Danilo Gerlo 11 2 2 2
50 Lucas Orbán 10 2 2 2
51 Fabian Bordagaray 7 2 2 2
52 Leandro Chichizola 5 1 1 1
53 Leandro González Pirez 5 1 1 1
54 Gonzalo Gil 4 3 3 3
55 Gustavo Fernández 4 2 2 2
56 Mariano Barbosa 4 1 1 1
57 Mateo Musacchio 4 1 1 1
58 Nicolás Navarro 4 1 1 1
59 Fabio Giménez 3 1 1 1
60 Miguel Paniagua 3 1 1 1
61 Gonzalo Ludueña 2 1 1 1
62 Juan Antonio 2 1 1 1
63 Omar Merlo 2 1 1 1
64 Damián Lizio 1 1 1 1

 

FUERON AL BANCO Y NO JUGARON

# JUGADOR VECES
1 Gonzalo Marinelli 5
2 Nicolás Castro 2
3 German Pezzella 2
4 Eial Strahman 2
5 Cohene Mereles 1
6 Ramiro Funes Mori 1
7 Nelson González 1
8 Facundo Quignòn 1
9 Gastón Villarreal 1
10 Santiago Galucci 1

 

LOS 13 JUVENILES QUE DEBUTARON

# JUGADOR TORNEO
1 Mauro Díaz Apertura 2008
2 Gonzalo Gil Apertura 2008
3 Fabio Giménez Apertura 2008
4 Roberto Pereyra Clausura 2009
5 Erik Lamela Clausura 2009
6 Daniel Villalva Clausura 2009
7 Lucas Orban Clausura 2009
8 Gustavo Fernández Clausura 2009
9 Rogelio Funes Mori Apertura 2009
10 Ezequiel Cirigliano Clausura 2010
11 Manuel Lanzini Apertura 2010
12 Leandro Chichizola Clausura 2011
13 Leandro González Pirez Clausura 2011

 

LOS SEIS ENTRENADORES

# ENTRENADORES TOTAL GANÓ EMPATÓ PERDIÓ EFECTIVIDAD
1 Diego Simeone 14 1 7 6 23,81%
2 Gabriel Rodríguez 5 1 1 3 26,67%
3 Néstor Gorosito 26 8 8 10 41,03%
4 Leonardo Astrada 26 7 8 11 37,18%
5 Ángel Cappa 18 7 6 5 50,00%
6 Juan José López 27 10 10 7 49,38%
    116 34 40 42 40,80%

 

LOS DOS PRESIDENTES

# PRESIDENTE PARTIDOS PUNTOS EFECTIVIDAD
1 José María Aguilar 55 56 33,9
2 Daniel Passarella 61 86 46,9
  TOTAL 116 142 40,8

 

TODOS LOS REFUERZOS

# JUGADOR SITUACIÓN TORNEO PRESIDENCIA
1 Robert Flores PRÉSTAMO Apertura 2008 José María Aguilar
2 Martín Galmarini PRÉSTAMO Apertura 2008 José María Aguilar
3 Facundo Quiroga PRÉSTAMO Apertura 2008 José María Aguilar
4 Santiago Salcedo PRÉSTAMO Apertura 2008 José María Aguilar
5 Diego Barrado REGRESÓ DE UN PRÉSTAMO Apertura 2008 José María Aguilar
6 Mariano Barbosa PRÉSTAMO Clausura 2009 José María Aguilar
7 Cristian Fabbiani PRÉSTAMO Clausura 2009 José María Aguilar
8 Marcelo Gallardo PRÉSTAMO Clausura 2009 José María Aguilar
9 Ariel Ortega SE REINCORPORÓ Clausura 2009 José María Aguilar
10 Nicolás Domingo REGRESÓ DE UN PRÉSTAMO Clausura 2009 José María Aguilar
11 Rubén Sambueza REGRESÓ DE UN PRÉSTAMO Clausura 2009 José María Aguilar
12 Matías Almeyda  PRÉSTAMO Apertura 2009 José María Aguilar
13 Nicolás Navarro PRÉSTAMO Apertura 2009 José María Aguilar
14 Javier Cohene Mereles  PRÉSTAMO Apertura 2009 José María Aguilar
15 Miguel Paniagua  PRÉSTAMO Apertura 2009 José María Aguilar
16 Andrés San Martín REGRESÓ DE UN PRÉSTAMO Apertura 2009 José María Aguilar
17 Gustavo Canales  COMPRA Clausura 2010 Daniel Alberto Passarella
18 Juan Manuel Díaz COMPRA Clausura 2010 Daniel Alberto Passarella
19 Alexis Ferrero  COMPRA Clausura 2010 Daniel Alberto Passarella
20 Rodrigo Rojas  PRÉSTAMO Clausura 2010 Daniel Alberto Passarella
21 Gonzalo Ludueña REGRESÓ DE UN PRÉSTAMO Clausura 2010 Daniel Alberto Passarella
22 Jonatan Maidana COMPRA Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
23 Walter Acevedo COMPRA Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
24 Adalberto Román COMPRA Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
25 Juan Pablo Carrizo PRÉSTAMO Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
26 Mariano Pavone PRÉSTAMO Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
27 Carlos Arano PRÉSTAMO Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
28 Leandro Caruso PRÉSTAMO Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
29 Josepmir Ballòn PRÉSTAMO Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
30 Luciano Abecasis PRÉSTAMO Apertura 2010 Daniel Alberto Passarella
31 Fabián Bordagaray PRÉSTAMO Clausura 2011 Daniel Alberto Passarella

 

LOS 25 RIVALES QUE ENFRENTÓ

# RIVAL PARTIDOS GANÓ EMPATÓ PERDIÓ EFECTIVIDAD
1 Independiente de Avellaneda 6 4 0 2 66,67%
2 Huracán 6 3 2 1 61,11%
3 Racing 6 3 2 1 61,11%
4 Tigre 6 3 1 2 55,56%
5 Arsenal de Sarandí 6 2 3 1 50,00%
6 Banfield 6 2 1 3 38,89%
7 Colón 6 1 4 1 38,89%
8 Argentinos Juniors 6 1 3 2 33,33%
9 Gimnasia de La Plata 6 0 6 0 33,33%
10 San Lorenzo 6 1 3 2 33,33%
11 Boca Juniors 6 1 2 3 27,78%
12 Godoy Cruz 6 1 2 3 27,78%
13 Lanús 6 1 1 4 22,22%
14 Newell´s Old Boys de Rosario 6 1 1 4 22,22%
15 Vélez Sarsfield 6 1 1 4 22,22%
16 Estudiantes de La Plata 6 0 3 3 16,67%
17 Rosario Central 4 2 1 1 58,33%
18 Chacarita 2 2 0 0 100,00%
19 Atlético Tucumán 2 1 1 0 66,67%
20 Olimpo de Bahía Blanca 2 1 1 0 66,67%
21 Quilmes 2 1 1 0 66,67%
22 Gimnasia de Jujuy 2 1 0 1 50,00%
23 San Martín (T) 2 1 0 1 50,00%
24 Belgrano 2 0 1 1 16,67%
25 All Boys 2 0 0 2 0,00%
    116 34 40 42  

 

EL DETALLE DE LOS PLANTELES EN CADA TORNEO

# #2 Nombre MINUTOS PJ TITULAR ENTRÓ SALIÓ GOLES AMARILLAS ROJA TORNEO
1 1 Matías Abelairas 1480 17 16 1 1 2 2 0 APERTURA 2008
2 2 Paulo Ferrari 1361 16 16 0 4 0 3 0 APERTURA 2008
3 3 Santiago Salcedo 1131 16 14 2 6 2 1 0 APERTURA 2008
4 4 Cristian Villagra 1343 16 16 0 4 1 2 0 APERTURA 2008
5 5 Mauro Rosales 815 15 7 8 3 0 2 0 APERTURA 2008
6 6 Eduardo Tuzzio 1350 15 15 0 0 2 3 0 APERTURA 2008
7 7 Radamel Falcao 1143 14 13 1 2 5 3 0 APERTURA 2008
8 8 Diego Buonanotte 930 13 10 3 3 1 5 0 APERTURA 2008
9 9 Oscar Ahumada 976 12 11 1 2 0 6 0 APERTURA 2008
10 10 Augusto Fernández 769 12 8 4 3 0 2 0 APERTURA 2008
11 11 Juan Ojeda 1057 12 12 0 0 0 0 0 APERTURA 2008
12 12 Leonardo Ponzio 942 12 10 2 1 0 2 0 APERTURA 2008
13 13 Andrés Ríos 344 12 1 11 0 2 1 0 APERTURA 2008
14 14 Robert Flores 412 10 4 6 3 1 0 0 APERTURA 2008
15 15 Facundo Quiroga 856 10 10 0 1 1 6 0 APERTURA 2008
16 16 Diego Barrado 451 8 5 3 4 0 2 0 APERTURA 2008
17 17 Daniel Vega 653 8 7 1 0 0 1 0 APERTURA 2008
18 18 Gustavo Bou 294 7 4 3 4 1 0 0 APERTURA 2008
19 19 Gustavo Cabral 586 7 7 0 1 0 3 0 APERTURA 2008
20 20 Martín Galmarini 374 7 5 2 4 0 4 0 APERTURA 2008
21 21 Mauro Díaz 294 6 3 3 2 0 2 0 APERTURA 2008
22 22 Rodrigo Archubi 331 5 4 1 3 0 2 0 APERTURA 2008
23 23 Mateo Musacchio 287 4 3 1 0 0 0 0 APERTURA 2008
24 24 Danilo Gerlo 226 3 3 0 1 0 0 0 APERTURA 2008
25 25 Fabio Giménez 128 3 2 1 2 0 1 0 APERTURA 2008
26 26 Facundo Affranchino 41 2 0 2 0 0 0 0 APERTURA 2008
27 27 Omar Merlo 180 2 2 0 0 1 0 0 APERTURA 2008
28 28 Gonzalo Gil 56 1 1 0 1 0 0 0 APERTURA 2008
29 1 Radamel Falcao 1520 18 17 1 1 8 1 0 CLAUSURA 2009
30 2 Paulo Ferrari 1620 18 18 0 0 0 2 0 CLAUSURA 2009
31 3 Diego Buonanotte 1268 17 16 1 11 2 6 0 CLAUSURA 2009
32 4 Cristian Fabbiani 1024 16 10 6 2 2 7 0 CLAUSURA 2009
33 5 Nicolás Sánchez 1357 16 15 1 0 0 3 1 CLAUSURA 2009
34 6 Oscar Ahumada 1216 14 14 0 1 0 5 0 CLAUSURA 2009
35 7 Gustavo Cabral 1197 14 13 1 1 2 3 0 CLAUSURA 2009
36 8 Cristian Villagra 1204 14 14 0 1 1 3 1 CLAUSURA 2009
37 9 Matías Abelairas 812 13 11 2 7 1 2 0 CLAUSURA 2009
38 10 Mauro Rosales 631 12 9 3 8 0 1 0 CLAUSURA 2009
39 11 Diego Barrado 678 11 6 5 1 2 1 0 CLAUSURA 2009
40 12 Daniel Vega 990 11 11 0 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
41 13 Marcelo Gallardo 383 10 2 8 2 3 1 0 CLAUSURA 2009
42 14 Mauro Díaz 608 9 8 1 7 1 1 0 CLAUSURA 2009
43 15 Augusto Fernández 538 9 7 2 4 0 2 0 CLAUSURA 2009
44 16 Nicolás Domingo 610 8 7 1 2 0 7 0 CLAUSURA 2009
45 17 Danilo Gerlo 595 8 6 2 0 0 2 0 CLAUSURA 2009
46 18 Rodrigo Archubi 253 7 2 5 0 0 1 1 CLAUSURA 2009
47 19 Martín Galmarini 283 5 3 2 1 1 1 0 CLAUSURA 2009
48 20 Mariano Barbosa 360 4 4 0 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
49 21 Juan Ojeda 360 4 4 0 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
50 22 Lucas Orbán 360 4 4 0 0 0 1 0 CLAUSURA 2009
51 23 Gustavo Bou 82 3 1 2 1 0 0 0 CLAUSURA 2009
52 24 Gustavo Fernández 167 3 1 2 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
53 25 Robert Flores 127 3 1 2 1 1 1 0 CLAUSURA 2009
54 26 Facundo Quiroga 218 3 3 0 1 0 0 0 CLAUSURA 2009
55 27 Andrés Ríos 79 2 1 1 1 0 0 0 CLAUSURA 2009
56 28 Daniel Villalva 109 2 1 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
57 29 Gonzalo Gil 27 1 0 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
58 30 Érik Lamela 10 1 0 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
59 31 Damián Lizio 7 1 0 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
60 32 Roberto Pereyra 25 1 0 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2009
61 1 Diego Buonanotte 1512 18 17 1 5 8 5 0 APERTURA 2009
62 2 Matías Almeyda 1442 17 16 1 0 0 7 0 APERTURA 2009
63 3 Mauro Díaz 628 16 3 13 2 1 0 0 APERTURA 2009
64 4 Paulo Ferrari 1397 16 16 0 2 0 3 0 APERTURA 2009
65 5 Daniel Vega 1350 15 15 0 0 0 1 0 APERTURA 2009
66 6 Gustavo Cabral 1111 14 14 0 3 1 1 1 APERTURA 2009
67 7 Nicolás Sánchez 1227 14 13 1 0 0 3 0 APERTURA 2009
68 8 Ariel Ortega 1033 13 12 1 5 2 4 0 APERTURA 2009
69 9 Cristian Villagra 1048 13 12 1 2 0 4 1 APERTURA 2009
70 10 Martín Galmarini 684 11 7 4 2 0 3 0 APERTURA 2009
71 11 Matías Abelairas 860 10 10 0 2 1 3 0 APERTURA 2009
72 12 Diego Barrado 718 10 10 0 6 0 2 0 APERTURA 2009
73 13 Maximiliano Coronel 819 10 8 2 0 0 6 0 APERTURA 2009
74 14 Daniel Villalva 504 10 4 6 3 3 0 0 APERTURA 2009
75 15 Gustavo Bou 351 9 4 5 3 0 1 0 APERTURA 2009
76 16 Cristian Fabbiani 377 9 5 4 5 0 2 0 APERTURA 2009
77 17 Marcelo Gallardo 613 9 8 1 5 3 2 0 APERTURA 2009
78 18 Nicolás Domingo 523 8 6 2 1 0 4 0 APERTURA 2009
79 19 Lucas Orbán 440 6 6 0 2 0 2 0 APERTURA 2009
80 20 Mauro Rosales 276 6 3 3 1 2 0 0 APERTURA 2009
81 21 Roberto Pereyra 292 5 3 2 1 0 0 0 APERTURA 2009
82 22 Nicolás Navarro 360 4 4 0 0 0 1 0 APERTURA 2009
83 23 Andrés Ríos 189 4 2 2 1 0 0 0 APERTURA 2009
84 24 Rodrigo Archubi 270 3 3 0 0 0 1 0 APERTURA 2009
85 25 Rogelio Funes Mori 177 3 2 1 2 1 1 0 APERTURA 2009
86 26 Miguel Paniagua 226 3 3 0 1 0 1 0 APERTURA 2009
87 27 Gonzalo Gil 42 2 0 2 0 0 0 0 APERTURA 2009
88 28 Facundo Quiroga 180 2 2 0 0 0 1 0 APERTURA 2009
89 29 Augusto Fernández 90 1 1 0 0 0 0 0 APERTURA 2009
90 30 Gustavo Fernández 11 1 0 1 0 0 0 0 APERTURA 2009
91 31 Érik Lamela 13 1 0 1 0 0 0 0 APERTURA 2009
92 1 Alexis Ferrero 1552 18 18 0 2 0 3 0 CLAUSURA 2010
93 2 Daniel Vega 1603 18 18 0 1 0 1 0 CLAUSURA 2010
94 3 Paulo Ferrari 1394 16 16 0 2 4 5 0 CLAUSURA 2010
95 4 Rogelio Funes Mori 1019 16 11 5 5 4 1 0 CLAUSURA 2010
96 5 Matías Almeyda 1283 15 15 0 1 0 5 2 CLAUSURA 2010
97 6 Gustavo Canales 856 14 10 4 5 2 3 0 CLAUSURA 2010
98 7 Facundo Affranchino 824 13 8 5 2 1 0 0 CLAUSURA 2010
99 8 Rodrigo Rojas 866 13 10 3 5 0 1 0 CLAUSURA 2010
100 9 Daniel Villalva 740 13 7 6 2 0 3 1 CLAUSURA 2010
101 10 Juan Díaz 990 11 11 0 0 0 3 0 CLAUSURA 2010
102 11 Mauro Díaz 615 11 7 4 5 0 2 0 CLAUSURA 2010
103 12 Matías Abelairas 747 10 9 1 4 0 1 0 CLAUSURA 2010
104 13 Roberto Pereyra 623 10 8 2 5 0 0 0 CLAUSURA 2010
105 14 Facundo Quiroga 890 10 10 0 0 0 2 1 CLAUSURA 2010
106 15 Nicolás Sánchez 806 10 9 1 1 0 6 0 CLAUSURA 2010
107 16 Marcelo Gallardo 540 9 6 3 4 1 2 0 CLAUSURA 2010
108 17 Ariel Ortega 748 9 9 0 3 1 1 0 CLAUSURA 2010
109 18 Oscar Ahumada 489 7 6 1 2 0 3 0 CLAUSURA 2010
110 19 Cristian Villagra 605 7 7 0 1 0 3 0 CLAUSURA 2010
111 20 Diego Barrado 307 6 4 2 3 0 1 0 CLAUSURA 2010
112 21 Diego Buonanotte 156 5 0 5 0 1 1 0 CLAUSURA 2010
113 22 Gustavo Bou 108 4 1 3 1 1 0 0 CLAUSURA 2010
114 23 Gustavo Cabral 313 4 3 1 0 0 0 1 CLAUSURA 2010
115 24 Ezequiel Cirigliano 199 4 2 2 0 0 1 0 CLAUSURA 2010
116 25 Mauro Rosales 128 3 1 2 0 0 0 0 CLAUSURA 2010
117 26 Juan Antonio 47 2 0 2 0 0 0 0 CLAUSURA 2010
118 27 Maximiliano Coronel 136 2 1 1 0 0 1 0 CLAUSURA 2010
119 28 Gonzalo Ludueña 60 2 1 1 1 0 1 0 CLAUSURA 2010
120 29 Juan Ojeda 107 2 1 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2010
121 1 Juan Carrizo 1710 19 19 0 0 0 0 0 APERTURA 2010
122 2 Paulo Ferrari 1597 18 18 0 1 1 5 0 APERTURA 2010
123 3 Rogelio Funes Mori 1153 18 12 6 2 4 4 0 APERTURA 2010
124 4 Jonatan Maidana 1577 18 18 0 0 1 2 1 APERTURA 2010
125 5 Carlos Arano 1251 16 14 2 2 0 3 0 APERTURA 2010
126 6 Ariel Ortega 1150 16 13 3 7 1 1 1 APERTURA 2010
127 7 Diego Buonanotte 779 15 7 8 5 2 5 0 APERTURA 2010
128 8 Mariano Pavone 1160 15 12 3 1 5 1 0 APERTURA 2010
129 9 Roberto Pereyra 1112 15 14 1 9 0 2 1 APERTURA 2010
130 10 Alexis Ferrero 1204 14 13 1 1 0 6 0 APERTURA 2010
131 11 Matías Almeyda 1144 13 13 0 1 0 2 0 APERTURA 2010
132 12 Érik Lamela 944 13 12 1 8 2 4 0 APERTURA 2010
133 13 Adalberto Román 1044 12 12 0 1 3 3 0 APERTURA 2010
134 14 Walter Acevedo 830 11 10 1 3 0 2 0 APERTURA 2010
135 15 Josepmir Ballón 484 10 5 5 2 0 2 0 APERTURA 2010
136 16 Facundo Affranchino 585 9 6 3 2 1 1 0 APERTURA 2010
137 17 Manuel Lanzini 306 8 4 4 4 0 0 0 APERTURA 2010
138 18 Leandro Caruso 187 7 1 6 1 0 0 0 APERTURA 2010
139 19 Rodrigo Rojas 213 6 3 3 2 0 0 0 APERTURA 2010
140 20 Mauro Díaz 107 4 1 3 1 0 0 0 APERTURA 2010
141 21 Ezequiel Cirigliano 82 2 1 1 1 0 0 0 APERTURA 2010
142 22 Maximiliano Coronel 100 2 1 1 0 0 0 0 APERTURA 2010
143 23 Juan Díaz 40 2 0 2 0 0 0 0 APERTURA 2010
144 1 Alexis Ferrero 1705 19 19 0 1 0 2 0 CLAUSURA 2011
145 2 Érik Lamela 1631 19 19 0 9 2 2 0 CLAUSURA 2011
146 3 Matías Almeyda 1606 18 18 0 1 0 4 1 CLAUSURA 2011
147 4 Paulo Ferrari 1528 18 18 0 2 3 4 1 CLAUSURA 2011
148 5 Adalberto Román 1599 18 18 0 1 0 2 0 CLAUSURA 2011
149 6 Juan Díaz 1413 17 16 1 0 0 4 1 CLAUSURA 2011
150 7 Mariano Pavone 1306 17 15 2 4 4 2 0 CLAUSURA 2011
151 8 Jonatan Maidana 1325 16 16 0 2 2 1 0 CLAUSURA 2011
152 9 Walter Acevedo 1204 14 14 0 3 0 3 0 CLAUSURA 2011
153 10 Juan Carrizo 1260 14 14 0 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
154 11 Manuel Lanzini 672 14 9 5 9 0 0 0 CLAUSURA 2011
155 12 Leandro Caruso 758 13 7 6 1 4 2 0 CLAUSURA 2011
156 13 Roberto Pereyra 661 12 7 5 6 0 0 0 CLAUSURA 2011
157 14 Diego Buonanotte 436 11 5 6 5 0 2 0 CLAUSURA 2011
158 15 Rogelio Funes Mori 356 7 3 4 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
159 16 Fabian Bordagaray 53 6 0 6 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
160 17 Ezequiel Cirigliano 159 6 1 5 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
161 18 Leandro Chichizola 450 5 5 0 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
162 19 Leandro González Pirez 295 5 2 3 1 0 0 0 CLAUSURA 2011
163 20 Carlos Arano 120 3 1 2 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
164 21 Josepmir Ballón 147 2 2 0 2 0 1 0 CLAUSURA 2011
165 22 Facundo Affranchino 7 1 0 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
166 23 Mauro Díaz 21 1 0 1 0 0 0 0 CLAUSURA 2011
167 1 Carlos Arano 180 2 2 0 0 0 1 0 PROMOCIÓN
168 2 Juan Carrizo 180 2 2 0 0 0 0 0 PROMOCIÓN
169 3 Leandro Caruso 134 2 1 1 0 0 0 0 PROMOCIÓN
170 4 Alexis Ferrero 180 2 2 0 0 0 0 0 PROMOCIÓN
171 5 Érik Lamela 180 2 2 0 0 0 2 0 PROMOCIÓN
172 6 Jonatan Maidana 108 2 1 1 0 0 1 0 PROMOCIÓN
173 7 Mariano Pavone 91 2 1 1 0 1 2 0 PROMOCIÓN
174 8 Roberto Pereyra 162 2 2 0 1 0 0 0 PROMOCIÓN
175 9 Walter Acevedo 64 1 1 0 1 0 0 0 PROMOCIÓN
176 10 Facundo Affranchino 70 1 1 0 1 0 0 0 PROMOCIÓN
177 11 Matías Almeyda 90 1 1 0 0 0 1 0 PROMOCIÓN
178 12 Fabian Bordagaray 20 1 0 1 0 0 0 0 PROMOCIÓN
179 13 Ezequiel Cirigliano 90 1 1 0 0 0 0 0 PROMOCIÓN
180 14 Juan Díaz 90 1 1 0 0 0 0 0 PROMOCIÓN
181 15 Mauro Díaz 46 1 1 0 1 0 0 0 PROMOCIÓN
182 16 Paulo Ferrari 90 1 1 0 0 0 1 0 PROMOCIÓN
183 17 Rogelio Funes Mori 89 1 1 0 1 0 0 0 PROMOCIÓN
184 18 Adalberto Román 90 1 1 0 0 0 1 0 PROMOCIÓN
185 19 Daniel Villalva 26 1 0 1 0 0 0 0 PROMOCIÓN

 

LOS 116 PARTIDOS

# TORNEO JORNADA FECHA RIVAL CONDICIÓN RESULTADO GF GC DT
1 Apertura 2008 1 10/08/2008 Colón Visitante Empató 1 1 Diego Simeone
2 Apertura 2008 2 17/08/2008 Rosario Central Local Ganó 2 0 Diego Simeone
3 Apertura 2008 3 23/08/2008 Banfield Visitante Perdió 1 2 Diego Simeone
4 Apertura 2008 4 31/08/2008 San Lorenzo Local Empató 0 0 Diego Simeone
5 Apertura 2008 5 14/09/2008 Arsenal Visitante Empató 2 2 Diego Simeone
6 Apertura 2008 6 17/09/2008 Vélez Local Perdió 1 2 Diego Simeone
7 Apertura 2008 7 21/09/2008 San Martín (T) Visitante Perdió 1 3 Diego Simeone
8 Apertura 2008 8 28/09/2008 Racing Local Empató 3 3 Diego Simeone
9 Apertura 2008 9 05/10/2008 Gimnasia Visitante Empató 0 0 Diego Simeone
10 Apertura 2008 10 19/10/2008 Boca Juniors Local Perdió 0 1 Diego Simeone
11 Apertura 2008 11 26/10/2008 Gimnasia Jujuy Visitante Perdió 0 1 Diego Simeone
12 Apertura 2008 12 29/10/2008 Newell´s Local Empató 1 1 Diego Simeone
13 Apertura 2008 13 01/11/2008 Lanús Visitante Perdió 0 2 Diego Simeone
14 Apertura 2008 14 09/11/2008 Huracán Local Empató 3 3 Diego Simeone
15 Apertura 2008 15 16/11/2008 Independiente Visitante Ganó 1 0 Gabriel Rodríguez
16 Apertura 2008 16 23/11/2008 Argentinos Juniors Local Perdió 1 2 Gabriel Rodríguez
17 Apertura 2008 17 30/11/2008 Tigre Visitante Perdió 1 3 Gabriel Rodríguez
18 Apertura 2008 18 06/12/2008 Godoy Cruz Local Perdió 1 2 Gabriel Rodríguez
19 Apertura 2008 19 13/12/2008 Estudiantes Visitante Empató 1 1 Gabriel Rodríguez
20 Clausura 2009 1 08/02/2009 Colón Local Empató 2 2 Néstor Gorosito
21 Clausura 2009 2 15/02/2009 Rosario Central Visitante Ganó 2 1 Néstor Gorosito
22 Clausura 2009 3 22/02/2009 Banfield Local Ganó 2 0 Néstor Gorosito
23 Clausura 2009 4 01/03/2009 San Lorenzo Visitante Perdió 1 5 Néstor Gorosito
24 Clausura 2009 5 08/03/2009 Arsenal Local Ganó 3 1 Néstor Gorosito
25 Clausura 2009 6 15/03/2009 Vélez Visitante Empató 1 1 Néstor Gorosito
26 Clausura 2009 7 22/03/2009 San Martín (T) Local Ganó 2 1 Néstor Gorosito
27 Clausura 2009 8 04/04/2009 Racing Visitante Perdió 0 1 Néstor Gorosito
28 Clausura 2009 9 12/04/2009 Gimnasia Local Empató 2 2 Néstor Gorosito
29 Clausura 2009 10 19/04/2009 Boca Juniors Visitante Empató 1 1 Néstor Gorosito
30 Clausura 2009 11 26/04/2009 Gimnasia Jujuy Local Ganó 1 0 Néstor Gorosito
31 Clausura 2009 12 03/05/2009 Newell´s Visitante Perdió 0 1 Néstor Gorosito
32 Clausura 2009 13 10/05/2009 Lanús Local Empató 1 1 Néstor Gorosito
33 Clausura 2009 14 16/05/2009 Huracán Visitante Perdió 0 4 Néstor Gorosito
34 Clausura 2009 15 24/05/2009 Independiente Local Ganó 2 0 Néstor Gorosito
35 Clausura 2009 16 31/05/2009 Argentinos Juniors Visitante Empató 0 0 Néstor Gorosito
36 Clausura 2009 17 13/06/2009 Tigre Local Ganó 3 1 Néstor Gorosito
