SELECCIÓN ARGENTINA

Los Rayos X de la era Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Por Silvio Maverino · 14 de noviembre de 2024

Repasamos los números del ciclo más exitoso de la historia Albiceleste.


LIONEL SCALONI  tuvo su debut oficial en el banco de la Selección Argentina el 7 de septiembre de 2018 frente a Guatemala en Los Angeles.

En el contexto de una gira por los Estados Unidos, Scaloni comenzó su camino mirado de reojo por propios y extraños. Después del rotundo fracaso de Jorge Sampaoli, tener un “entrenador joven e inexperto” no parecía la mejor elección de Claudio Tapia.

La gira constó de dos encuentros, el primero ante Guatemala con victoria 3-0 y el segundo ante Colombia finalizó con empate 0-0.

“A nosotros nos tocó tomar una decisión. No sé si fue la más difícil pero sí la más importante para nuestra Selección, para el fútbol argentino. Necesitábamos encontrar un técnico que pudiera desarrollar un proyecto nuevo. Veníamos golpeados por el Mundial de Rusia. Cuando me tocó asumir la Selección estaba quinta en el final de las eliminatorias de Rusia", contó Tapia en"El Camino a la Gloria", el libro oficial de El Gráfico. 

En la noche del domingo 14 de julio de 2024 logró el bicampeonato de la Copa América al derrotar a Colombia y agigantó su leyenda. Esta noche volverá a jugar ante su público frente a Chile en el regreso de las Eliminatorias 2026. A continuación, repasamos los números de su ciclo. 

 

LOS RAYOS X DE SU ERA EN ARGENTINA

Partidos dirigidos: 81

Balance: 57 victorias, 17 empates y 7 derrotas

Efectividad: 77,37 %

# TORNEO GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTALES %
1 Amistoso 21 4 2 27 82,72%
2 Copa América 13 4 2 19 75,44%
3 Copa del Mundo 4 2 1 7 66,67%
4 Eliminatorias 18 7 2 27 75,31%
5 Finalissima 1 0 0 1 100,00%
  TOTALES 57 17 7 81 77,37%

Jugadores convocados: 113

Jugadores que sumaron minutos: 82

Jugadores que debutaron en la Selección: 49

Jugadores con más convocatorias: Nicolás Tagliafico (se perdió por primera vez una citación en septiembre de 2024), Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi con 30, Germán Pezzella con 29, Guido Rodríguez y Gio Lo Celso 27.  

Jugadores con más partidos: Rodrigo De Paul (73), Lautaro Martínez (67), Leandro Paredes (65), Nicolás Otamendi (63) y Lionel Messi (61).

Jugadores con más goles: Lionel Messi (47), Lautaro Martínez (30), Ángel Di María (11), Julián Álvarez (11), Nicolás González (6), Leandro Paredes (4), Enzo Fernández (4) y Paulo Dyabala (4).  

Jugadores con más asistencias: Lionel Messi (18), Giovani Lo Celso (15), Rodrigo De Paul (11), Ángel Di María (8), Lautaro Martínez (7) y Paulo Dybala (6)

Jugadores expulsados en su era: Lionel Messi ante Chile en la Copa América 2019. 

Los jugadores con más victorias: Rodrigo de Paul (52), Lautaro Martínez (47), Leandro Paredes (43), Nicolás Otamendi (42) y Lionel Messi (42). 

Los jugadores con más derrotas: Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso.

Sus títulos: 4. Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Copa del Mundo 2022

 

LOS DATOS DE LOS 113 CONVOCADOS

# JUGADOR PUESTO CONVOCATORIAS PJ MINUTOS TITULAR ENTRÓ PG PE PP G AS
1 Rodrigo De Paul Mediocampista 30 73 5561 65 8 52 16 5 2 11
2 Lautaro Martínez Delantero 30 67 3936 48 19 47 14 6 30 7
3 Leandro Paredes Mediocampista 30 65 4107 47 18 43 16 6 4 4
4 Nicolás Otamendi Defensor 30 63 5164 58 5 42 15 6 3 2
5 Lionel Messi Delantero 23 61 5229 57 4 42 14 5 47 18
6 Nicolás Tagliafico Defensor 30 57 4438 48 9 37 14 6 1 0
7 Giovani Lo Celso Mediocampista 27 55 3210 38 17 38 11 6 3 15
8 Marcos Acuña Mediocampista 26 50 3090 34 16 36 9 5 0 5
9 Angel Di María Mediocampista 20 48 2438 29 19 35 9 4 11 8
10 Emiliano Martínez Arquero 23 47 4259 47 0 35 9 3 0 0
11 Nahuel Molina Defensor 21 47 3589 38 9 35 9 3 1 4
12 Nicolás González Delantero 22 41 2205 26 15 31 8 2 6 3
13 Germán Pezzella Defensor 29 40 2635 27 13 28 9 3 3 0
14 Julián Alvarez Delantero 20 40 2370 26 14 29 8 3 11 1
15 Cristian Romero Defensor 19 39 3317 38 1 29 7 3 3 1
16 Alexis Mac Allister Mediocampista 19 34 2350 30 4 27 5 2 3 3
17 Gonzalo Montiel Defensor 24 34 2099 23 11 22 10 2 1 0
18 Enzo Fernández Mediocampista 14 32 2281 25 7 25 4 3 4 3
19 Exequiel Palacios Mediocampista 23 32 981 8 24 24 7 1 0 5
20 Guido Rodríguez Mediocampista 27 29 1256 13 16 22 6 1 1 1
21 Paulo Dybala Delantero 21 27 967 9 18 19 5 3 4 6
22 Lisandro Martínez Defensor 19 26 1810 18 8 19 4 3 1 0
23 Juan Foyth Defensor 16 18 1148 12 6 12 4 2 0 0
24 Franco Armani Arquero 24 17 1451 16 1 11 3 3 0 0
25 Angel Correa Delantero 18 17 482 4 13 13 3 1 2 0
26 Joaquín Correa Delantero 12 16 602 4 12 12 4 0 3 0
27 Lucas Quarta Martínez Defensor 14 15 865 9 6 10 5 0 0 0
28 Alejandro Gómez Mediocampista 12 13 687 9 4 11 1 1 2 2
29 Sergio Aguero Delantero 4 12 738 9 3 7 3 2 3 2
30 Lucas Ocampos Mediocampista 11 12 573 7 5 8 4 0 2 0
31 Nicolás Domínguez Mediocampista 10 11 187 0 11 7 4 0 1 0
32 Renzo Saravia Defensor 7 9 658 7 2 5 2 2 0 0
33 Roberto Pereyra Mediocampista 8 9 441 4 5 5 2 2 2 0
34 Ramiro Funes Mori Defensor 4 7 443 5 2 6 1 0 1 1
35 Alejandro Garnacho Delantero 10 7 245 2 5 7 0 0 0 1
36 Gerónimo Rulli Arquero 15 6 447 6 0 4 2 0 0 0
37 Walter Kannemann Defensor 8 6 356 3 3 5 0 1 0 1
38 Thiago Almada Delantero 9 6 166 1 5 5 1 0 2 0
39 Matías Suárez Delantero 2 6 158 1 5 3 1 2 0 1
40 Giovanni Simeone Delantero 6 6 157 1 5 4 1 1 1 1
41 Lucas Alario Delantero 7 6 145 1 5 3 3 0 2 1
42 Agustín Marchesín Arquero 10 5 410 4 1 2 3 0 0 0
43 Maximiliano Meza Mediocampista 3 5 239 3 2 4 1 0 0 0
44 Esteban Andrada Arquero 8 4 336 4 0 3 1 0 0 0
45 Mauro Icardi Delantero 3 4 284 3 1 2 1 1 1 0
46 Franco Cervi Mediocampista 3 4 146 0 4 3 1 0 1 0
47 Gonzalo Martínez Mediocampista 3 3 145 3 0 1 1 1 1 0
48 Santiago Ascacíbar Mediocampista 3 3 144 1 2 3 0 0 0 0
49 Franco Vázquez Mediocampista 3 3 100 1 2 3 0 0 0 0
50 Eduardo Salvio Mediocampista 4 3 88 0 3 2 0 1 0 1
51 Valentín Carboni Mediocampista 6 3 84 1 2 3 0 0 0 0
52 Facundo Medina Defensor 7 3 70 1 2 3 0 0 0 0
53 Leonardo Balerdi Defensor 8 3 39 0 3 2 1 0 0 0
54 Rodrigo Battaglia Mediocampista 3 2 180 2 0 0 1 1 0 0
55 Sergio Romero Arquero 3 2 180 2 0 1 0 1 0 0
56 Fabricio Bustos Defensor 2 2 164 2 0 1 1 0 0 0
57 Gabriel Mercado Defensor 3 2 135 2 0 1 0 1 0 0
58 Marcos Rojo Defensor 3 2 135 2 0 1 1 0 0 0
59 Nehuén Pérez Defensor 8 2 117 1 1 2 0 0 0 0
60 Juan Musso Arquero 18 2 114 1 1 2 0 0 0 0
61 Facundo Buonanotte Mediocampista 5 2 99 1 1 2 0 0 0 0
62 Cristian Pavón Delantero 3 2 66 1 1 1 1 0 0 0
63 Matías Vargas Mediocampista 2 2 66 0 2 2 0 0 0 0
64 Erik Lamela Delantero 2 2 61 1 1 2 0 0 0 1
65 Milton Casco Defensor 1 1 90 1 0 0 1 0 0 0
66 Walter Benítez Arquero 7 1 90 1 0 1 0 0 0 0
67 Domingo Blanco Mediocampista 1 1 45 0 1 0 0 0 0 0
68 Alan Franco Defensor 2 1 35 0 1 1 0 0 0 0
69 Valentín Barco Defensor 3 1 35 0 1 1 0 0 0 0
70 Paulo Gazzaniga Arquero 1 1 33 0 1 1 0 0 0 0
71 Marcos Senesi Defensor 2 1 28 0 1 1 0 0 0 0
72 Guido Pizarro Mediocampista 1 1 23 0 1 0 0 0 0 0
73 Darío Benedeto Delantero 1 1 21 0 1 0 0 0 0 0
74 Nicolás Paz Mediocampista 3 1 17 0 1 1 0 0 0 1
75 Matías Zaracho Mediocampista 4 1 15 0 1 1 0 0 0 0
76 Manuel Lanzini Mediocampista 3 1 13 0 1 1 0 0 0 0
77 Emiliano Buendia Mediocampista 4 1 10 0 1 1 0 0 0 0
78 Gastón Giménez Mediocampista 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0
79 Adolfo Gaich Delantero 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0
80 Lucas Boyé Delantero 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0
81 Valentín Castellanos Delantero 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0
82 Iván Marcone Mediocampista 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
83 Agustín Rossi Arquero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Alan Velasco Delantero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Bruno Zapelli Mediocampista 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Carlos Alcaraz Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Cristian Medina Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Emanuel Mammana  Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Exequiel Zeballos Delantero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ezequiel Fernández Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Facundo Farías Delantero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Federico Gomes Gerth Arquero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Francisco Ortega Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Franco Carboni Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Gastón Ávila Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Giuliano Simeone Delantero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Guido Herrera Arquero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Jeremías Ledesma Arquero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Jorge Figal Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 José Luis Palomino Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Lautaro Blanco Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Leonel Di Placido Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Lucas Beltrán Delantero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Lucas Esquivel Defensor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Luka Romero Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Marco Pellegrino Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Matías Soulé Mediocampista 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Máximo Perrone Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Nicolás Valentini Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Pablo Maffeo Defensor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Santiago Simón Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Tiago Geralnik Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Enzo Barrenechea Mediocampista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA: Leonardo Sigali e Ingnacio Fernández no llegaron a entrenarse con Scaloni. Integraron la lista previa a la Copa América 2019. 

POR RIVAL

Rivales que enfrentó: 33

Más partidos: Ecuador, Chile y Colombia con 7 ante cada uno 

Más partidos y todas victorias; Bolivia jugó 5 y ganó los 5, ante México 4 de 4

Más partidos y todas derrotas: Con Arabia Saudita perdió el único partido que disputaron.

No le pudo ganar en tiempo regular: Además de Arabia Saudita, ante Alemania, Países Bajos y Francia empató el único encuentro. Frente a los últimos dos se impuso por penales en la Copa del Mundo. 

Le ganaron más de una vez: Brasil (2) y Colombia (2).

# RIVAL CONTINENTE GANÓ EMPATÓ PERDIÓ TOTAL %
1 Bolivia CONMEBOL 5 0 0 5 100,00%
2 México CONCACAF 4 0 0 4 100,00%
3 Perú CONMEBOL 4 0 0 4 100,00%
4 Australia Oceania 2 0 0 2 100,00%
5 Honduras CONCACAF 2 0 0 2 100,00%
6 Canadá CONCACAF 2 0 0 2 100,00%
7 Guatemala CONCACAF 1 0 0 1 100,00%
8 Irak Asia 1 0 0 1 100,00%
9 Marruecos África 1 0 0 1 100,00%
10 Nicaragua CONCACAF 1 0 0 1 100,00%
11 Qatar Asia 1 0 0 1 100,00%
12 Italia Europa 1 0 0 1 100,00%
13 Estonia Europa 1 0 0 1 100,00%
14 Jamaica CONCACAF 1 0 0 1 100,00%
15 Emiratos Árabes Asia 1 0 0 1 100,00%
16 Polonia Europa 1 0 0 1 100,00%
17 Croacia Europa 1 0 0 1 100,00%
18 Panamá CONCACAF 1 0 0 1 100,00%
19 Curazao CONCACAF 1 0 0 1 100,00%
20 Indonesia Asia 1 0 0 1 100,00%
21 El Salvador CONCACAF 1 0 0 1 100,00%
22 Costa Rica CONCACAF 1 0 0 1 100,00%
23 Ecuador CONMEBOL 5 2 0 7 80,95%
24 Chile CONMEBOL 4 3 0 7 71,43%
25 Venezuela CONMEBOL 3 1 1 5 66,67%
26 Uruguay CONMEBOL 3 1 1 5 66,67%
27 Paraguay CONMEBOL 2 3 0 5 60,00%
28 Brasil CONMEBOL 3 1 2 6 55,56%
29 Colombia CONMEBOL 2 3 2 7 42,86%
30 Alemania Europa 0 1 0 1 33,33%
31 Países Bajos Europa 0 1 0 1 33,33%
32 Francia Europa 0 1 0 1 33,33%
33 Arabia Saudita Asia 0 0 1 1 0,00%
    TOTAL 57 17 7 81  

EDICIÓN DE PORTADA: MATIAS DI JULIO


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)