EMILIANO MARTÍNEZ sufrió un gol en el clásico con Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas que marcó el final de su récord histórico de valla invicta en el seleccionado argentino.
El defensor de Barcelona Ronald Araújo venció la resistencia del marplatense a los 41 minutos del primer tiempo del clásico disputado en el estadio de Boca Juniors y la marca de Dibu quedó establecida en 751 minutos.
El campeón del mundo en Qatar 2022, elegido como Guante de Oro en esa competencia, no recibía un gol desde la final ante Francia (3-3) en Lusail, el 18 de diciembre del año pasado.
El invicto en su arco se inició en los amistosos de marzo ante Panamá (2-0) y Curacao (7-0, atajó 80 minutos y luego fue reemplazado por Franco Armani), siguió contra Australia (2-0) e Indonesia (2-0). Y también consiguió mantener en cero la cabaña en las primeras dos ventanas de las actuales Eliminatorias: 1-0 a Ecuador en River, 3-0 a Bolivia en La Paz, 1-0 ante Paraguay en el Monumental y 2-0 a Perú en Lima.
El récord de valla invicta en el seleccionado argentino lo consiguió al promediar la victoria sobre Paraguay el 12 de octubre pasado. Ese día superó los 608 minutos del Mono Germán Burgos, antiguo propietario de la marca de imbatibilidad. Luego le siguen Sergio Romero (576), Américo Tesorieri (553) y Luis Islas (532).
De esta maner quedó lejos del arquero que tiene la valla invicta más extensa del mundo. El italiano Dino Zoff sumó 1.142 minutos con el arco en cero de la Azzurra entre 1972 y 1974.
# | ARQUERO | MINUTOS | PERÍODO | DATO |
1 | Emiliáno Martínez | 751 | 2022-2023 | |
2 | German Burgos | 608 | 1998-1998 | |
3 | Sergio Romero | 576 | 2013-2014 | |
4 | Américo Tesorieri | 553 | 1920-1922 | |
5 | Luis Islas | 532 | 1989 / 1992-1993 | En dos ciclos |
6 | Sergio Romero | 485 | 2014-2014 | Mejor registro argentino en un mundial |
7 | Emiliáno Martínez | 477 | 2021-2022 | |
8 | Emiliano Martínez | 470 | 2021-2021 | |
9 | Roberto Abbondanzieri | 444 | 2007-2007 | |
10 | Américo Tesorieri | 452 | 1924-1925 | |
11 | Ubaldo Fillol | 376 | 1978-1978 | |
12 | Emiliano Martínez | 364 | 2021-2021 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Mundial Qatar 2022 | 18/12/2022 | Francia | 3-3 | 2 |
Amistosos | 23/03/2023 | Panamá | 2-0 | 90 |
Amistosos | 28/03/2023 | Curazao | 7-0 | 79 |
Amistosos | 15/06/2023 | Australia | 2-0 | 90 |
Amistosos | 19/6/2023 | Indonesia | 2-0 | 90 |
Eliminatorias 2026 | 07/09/2023 | Ecuador | 1-0 | 90 |
Eliminatorias 2026 | 12/09/2023 | Bolivia | 3-0 | 90 |
Eliminatorias 2026 | 12/10/2023 | Paraguay | 1-0 | 90 |
Eliminatorias 2026 | 17/10/2023 | Perú | 2-0 | 90 |
Eliminatorias 2026 | 16/11/2023 | Uruguay | 0 - 2 | 40 |
751 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTOS | DATO |
Amistoso | 15/04/1998 | Israel | 1 - 2 | 10 | |
Amistoso | 22/04/1998 | Irlanda | 2 - 0 | 90 | |
Amistoso | 29/04/1998 | Brasil | 1 - 0 | 90 | |
Amistoso | 14/05/1998 | Bosnia-Herzegovina | 5 - 0 | 45 | Ingresó en el inicio del ST |
Amistoso | 19/05/1998 | Chile | 1 - 0 | 90 | |
Amistoso | 25/05/1998 | Sudáfrica | 2 - 0 | 90 | |
Amistoso | 03/02/1999 | Venezuela | 2 - 0 | 90 | |
Amistoso | 10/02/1999 | México | 1 - 0 | 90 | |
Amistoso | 09/06/1999 | México | 2 - 2 | 13 | |
TOTAL | 608 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Eliminatorias 2014 | 15/10/2013 | Uruguay | 2 - 3 | 42 |
Amistoso | 15/11/2013 | Ecuador | 0 - 0 | 90 |
Amistoso | 18/11/2013 | Bosnia-Herzegovina | 2 - 0 | 90 |
Amistoso | 05/03/2014 | Rumania | 0 - 0 | 90 |
Amistoso | 04/06/2014 | Trinidad y Tobago | 3 - 0 | 90 |
Amistoso | 07/06/2014 | Eslovenia | 2 - 0 | 90 |
Mundial 2014 | 15/06/2014 | Bosnia-Herzegovina | 2 - 1 | 84 |
TOTALES | 576 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Copa América 1920 | 20/09/1920 | Chile | 1 - 1 | 60 |
Copa América 1920 | 25/09/1920 | Brasil | 2 - 0 | 90 |
Copa América 1921 | 02/10/1921 | Brasil | 1 - 0 | 90 |
Copa América 1921 | 16/10/1921 | Paraguay | 3 - 0 | 90 |
Copa América 1921 | 30/10/1921 | Uruguay | 1 - 0 | 90 |
Copa América 1922 | 28/09/1922 | Chile | 4 - 0 | 90 |
Copa América 1922 | 08/10/1922 | Uruguay | 0 - 1 | 43 |
TOTALES | 553 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Amistoso | 20/04/1989 | Chile | 1 - 1 | 21 |
Copa América 89 | 02/07/1989 | Chile | 1 - 0 | 90 |
Copa América 89 | 04/07/1989 | Ecuador | 0 - 0 | 90 |
Amistoso | 03/06/1992 | Gales | 1 - 0 | 90 |
Amistoso | 23/09/1992 | Uruguay | 0 - 0 | 90 |
Amistoso | 26/11/1992 | Polonia | 2 - 0 | 90 |
Amistoso | 18/02/1993 | Brasil | 1 - 1 | 61 |
TOTAL | 532 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Mundial 2014 | 25/06/2014 | Nigeria | 3 - 2 | 43 |
Mundial 2014 | 01/07/2014 | Suiza | 1 - 0 | 120 |
Mundial 2014 | 05/07/2014 | Bélgica | 1 - 0 | 90 |
Mundial 2014 | 09/07/2014 | Holanda | 0 - 0 | 120 |
Mundial 2014 | 13/07/2014 | Alemania | 0 - 1 | 112 |
TOTAL | 485 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Eliminatorias Qatar 2022 | 27/01/2022 | Chile | 2-1 | 70 |
Eliminatorias Qatar 2022 | 01/02/2022 | Colombia | 1-0 | 90 |
Finalissima 2022 | 01/06/2022 | Italia | 3-0 | 90 |
Amistosos | 27/09/2022 | Jamaica | 3-0 | 90 |
Amistosos | 16/11/2022 | Emiratos Árabes | 5-0 | 90 |
Mundial Qatar 2022 | 22/11/2022 | Arabia Saudita | 1-2 | 47 |
477 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Eliminatorias 2022 | 02/09/2021 | Venezuela | 3 - 1 | 0 |
Eliminatorias 2022 | 07/10/2021 | Paraguay | 0 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2022 | 10/10/2021 | Uruguay | 3 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2022 | 14/10/2021 | Perú | 1 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2022 | 12/11/2021 | Uruguay | 1 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2022 | 16/11/2021 | Brasil | 0 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2022 | 27/01/2022 | Chile | 2 - 1 | 20 |
470 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | RESULTADO2 | MINUTO |
Copa América 2007 | 15/07/2007 | Argentina | Brasil | 0 - 3 | 22 |
Amistoso | 11/09/2007 | Argentina | Australia | 1 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2010 | 13/10/2007 | Argentina | Chile | 2 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2010 | 16/10/2007 | Argentina | Venezuela | 2 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2010 | 17/11/2007 | Argentina | Bolivia | 3 - 0 | 90 |
Eliminatorias 2010 | 20/11/2007 | Argentina | Colombia | 1 - 2 | 62 |
TOTAL | 444 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | MINUTO |
Amistoso | 01/10/1924 | Uruguay | 2 - 1 | 70 |
Copa América | 11/10/1924 | Paraguay | 0 - 0 | 90 |
Copa América | 24/10/1924 | Chile | 2 - 0 | 90 |
Copa América | 01/11/1924 | Uruguay | 0 - 0 | 90 |
Copa América | 28/11/1925 | Paraguay | 2 - 0 | 90 |
Copa América | 12/12/1925 | Brasil | 4 - 1 | 22 |
TOTALES | 452 |
TORNEO | FECHA | RIVAL | RESULTADO | RESULTADO2 | MINUTO |
Mundial 1978 | 10/6/1978 | Argentina | Italia | 0 - 1 | 23 |
Mundial 1978 | 14/6/1978 | Argentina | Polonia | 2 - 0 | 90 |
Mundial 1978 | 18/6/1978 | Argentina | Brasil | 0 - 0 | 90 |
Mundial 1978 | 21/6/1978 | Argentina | Perú | 6 - 0 | 90 |
Mundial 1978 | 25/6/1978 | Argentina | Holanda | 3 - 1 | 83 |
TOTAL | 376 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
05 de febrero. El arquero de la Selección Argentina los utilizó en la final de la Copa América 2024 ante Colombia.
02 de febrero. El equipo del arquero argentino vendió a John Jader Durán por una cifra millonaria y lo reemplazó con dos atacantes de renombre.
01 de febrero. Los Villanos y una dura derrota ante Wolverhampton que los aleja de los primeros puestos.
26 de enero. El argentino fue clave para que los Villanos logren la igualdad y sumen un punto importante en la pelea por entrar a Europa
26 de enero. El conjunto inglés tiene en la mira a un representante de la Selección Argentina en Qatar.
21 de enero. El arquero argentino fue silbado en la caída de su equipo que lo obliga a ganar en la última jornada si quiere meterse directamente en octavos de final.