ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Cómo está el historial entre Argentina y Paraguay

Por Silvio Maverino · 13 de noviembre de 2024

Este jueves en Asunción se medirán por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas.


ARGENTINA visitará este jueves a Paraguay en el marco de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 en Asunción.

El estadio Defensores del Chaco estará rebosado de público, unos 45.000 espectadores, gran parte de ellos con el deseo de observar al ídolo rioplatense, Lionel Messi.

Los dirigentes paraguayos hicieron llamados a abstenerse de vestir atuendos alusivos al astro argentino en los lugares habilitados para los fanáticos locales, a quienes recomendaron llevar únicamente camisetas y banderas de la Albirroja.

Argentina buscará ratificar su superioridad absoluta en las eliminatorias ante un adversario tradicional que le ha dado muchos dolores de cabeza.

El duelo será el número 101 en la historia de ambas selecciones, entre amistosos, Eliminatorias y Copa América. El saldo favorece a Argentina, con 52 triunfos, contra 15 de la Albirroja y 33 empates. El cuanto a los goles la Albiceleste dobla a su rival producto de los 200 tantos convertidos y los 100 recibidos. 

Por Eliminatorias CONMEBOL, el historial se achica, pero sigue favoreciendo a Argentina: ganó 7 de 21 partidos, se registraron 11 empates y 3 triunfos paraguayos.

El último enfrentamiento tuvo lugar el 12 de octubre de 2023 y fue victoria para los dirigidos por Lionel Scaloni por 1-0 gracias al tanto de Nicolás Otamendi en el Monumental. 

Por su parte, el último en Asunción se dio el 7 de octubre de 2021 y se saldó con un empate sin goles en el Defensores del Chaco. 

Paraguay no le gana como local desde el 1-0 del año 2009, mientras que el último triunfo en el historial general de los Guaraníes fue como visitante en 2016 (1-0), ambos por Eliminatorias. 

TODOS LOS PARTIDOS DEL HISTORIAL

# FECHA TORNEO FASE CONDICIÓN ARG GF GC
1 16/10/1921 Copa América 1921 Fase de Grupos Local G 3 0
2 18/10/1922 Copa América 1922 Fase de Grupos Neutral G 2 0
3 20/05/1923 Amistoso 1923 Amistoso Local P 0 2
4 25/05/1923 Amistoso 1923 Amistoso Local G 1 0
5 28/10/1923 Copa América 1923 Fase de Grupos Neutral G 4 3
6 15/05/1924 Amistoso 1924 Amistoso Visitante G 3 1
7 18/05/1924 Amistoso 1924 Amistoso Visitante P 1 2
8 12/10/1924 Copa América 1924 Fase de Grupos Neutral E 0 0
9 09/07/1925 Amistoso 1925 Amistoso Local E 1 1
10 12/07/1925 Amistoso 1925 Amistoso Local E 1 1
11 29/11/1925 Copa América 1925 Fase de Grupos Local G 2 0
12 20/12/1925 Copa América 1925 Fase de Grupos Local G 3 1
13 29/05/1926 Amistoso 1926 Amistoso Local G 2 1
14 03/06/1926 Amistoso 1926 Amistoso Local G 2 1
15 20/10/1926 Copa América 1926 Fase de Grupos Neutral G 8 0
16 10/11/1929 Copa América 1929 Fase de Grupos Local G 4 1
17 19/04/1931 Amistoso 1931 Amistoso Visitante G 1 0
18 26/04/1931 Amistoso 1931 Amistoso Visitante E 1 1
19 04/07/1931 Amistoso 1931 Amistoso Local E 1 1
20 09/07/1931 Amistoso 1931 Amistoso Local G 3 1
21 09/01/1937 Copa América 1937 Fase de Grupos Local G 6 1
22 14/08/1939 Amistoso 1939 Amistoso Visitante G 1 0
23 16/08/1939 Amistoso 1939 Amistoso Visitante E 2 2
24 18/02/1940 Amistoso 1940 Amistoso Local G 3 1
25 25/02/1940 Amistoso 1940 Amistoso Local G 4 0
26 11/01/1942 Copa América 1942 Fase de Grupos Neutral G 4 3
27 10/07/1943 Amistoso 1943 Amistoso Visitante G 5 2
28 11/07/1943 Amistoso 1943 Amistoso Visitante P 1 2
29 06/01/1945 Amistoso 1945 Amistoso Local G 5 2
30 09/01/1945 Amistoso 1945 Amistoso Local G 5 3
31 07/07/1945 Amistoso 1945 Amistoso Visitante P 1 5
32 08/07/1945 Amistoso 1945 Amistoso Visitante G 3 1
33 12/01/1946 Copa América 1946 Fase de Grupos Local G 2 0
34 02/12/1947 Copa América 1947 Fase de Grupos Neutral G 6 0
35 25/03/1950 Amistoso 1950 Amistoso Local E 2 2
36 29/03/1950 Amistoso 1950 Amistoso Local G 4 0
37 02/03/1955 Copa América 1955 Fase de Grupos Neutral G 5 3
38 01/02/1956 Copa América 1956 Fase de Grupos Neutral G 1 0
39 15/08/1956 Amistoso 1956 Amistoso Visitante G 1 0
40 20/04/1958 Amistoso 1958 Amistoso Visitante P 0 1
41 26/04/1958 Amistoso 1958 Amistoso Local G 2 0
42 22/03/1959 Copa América 1959 Fase de Grupos Local G 3 1
43 09/12/1959 Copa América 1959 Fase de Grupos Neutral G 4 2
44 09/07/1960 Amistoso 1960 Amistoso Local G 1 0
45 17/05/1961 Amistoso 1961 Amistoso Visitante E 0 0
46 12/10/1961 Amistoso 1961 Amistoso Local G 5 1
47 31/03/1963 Copa América 1963 Fase de Grupos Neutral E 1 1
48 15/10/1963 Amistoso 1963 Amistoso Visitante G 4 0
49 29/10/1963 Amistoso 1963 Amistoso Local P 2 3
50 25/11/1964 Amistoso 1964 Amistoso Visitante P 0 3
51 08/12/1964 Amistoso 1964 Amistoso Local G 8 1
52 01/08/1965 Eliminatorias 1966 Fase de Grupos Local G 3 0
53 08/08/1965 Eliminatorias 1966 Fase de Grupos Visitante E 0 0
54 18/01/1967 Copa América 1967 Fase de Grupos Neutral G 4 1
55 13/10/1967 Amistoso 1967 Amistoso Visitante E 1 1
56 15/05/1968 Amistoso 1968 Amistoso Visitante P 0 2
57 19/03/1969 Amistoso 1969 Amistoso Local E 1 1
58 09/04/1969 Amistoso 1969 Amistoso Visitante E 0 0
59 22/10/1970 Amistoso 1970 Amistoso Visitante E 1 1
60 04/07/1971 Amistoso 1971 Amistoso Visitante E 1 1
61 09/07/1971 Amistoso 1971 Amistoso Local G 1 0
62 25/05/1972 Amistoso 1972 Amistoso Local E 0 0
63 16/09/1973 Eliminatorias 1974 Fase de Grupos Visitante E 1 1
64 07/10/1973 Eliminatorias 1974 Fase de Grupos Local G 3 1
65 25/02/1976 Amistoso 1976 Amistoso Visitante G 3 2
66 28/04/1976 Amistoso 1976 Amistoso Local E 2 2
67 24/08/1977 Amistoso 1977 Amistoso Local G 2 1
68 31/08/1977 Amistoso 1977 Amistoso Visitante P 0 2
69 14/07/1983 Amistoso 1983 Amistoso Visitante P 0 1
70 21/07/1983 Amistoso 1983 Amistoso Local E 0 0
71 28/04/1985 Amistoso 1985 Amistoso Visitante P 0 1
72 09/05/1985 Amistoso 1985 Amistoso Local E 1 1
73 20/06/1987 Amistoso 1987 Amistoso Local P 0 1
74 16/07/1989 Copa América 1989 Segunda Fase. Fase de Grupos Neutral E 0 0
75 12/07/1991 Copa América 1991 Primera Fase. Fase de Grupos Neutral G 4 1
76 08/08/1993 Eliminatorias 1994 Fase de Grupos Visitante G 3 1
77 29/08/1993 Eliminatorias 1994 Fase de Grupos Local E 0 0
78 14/06/1995 Amistoso 1995 Amistoso Local G 2 1
79 01/09/1996 Eliminatorias 1998 Fase de Grupos Local E 1 1
80 17/06/1997 Copa América 1997 Fase de Grupos Neutral E 1 1
81 06/07/1997 Eliminatorias 1998 Fase de Grupos Visitante G 2 1
82 16/08/2000 Eliminatorias 2002 Fase de Grupos Local E 1 1
83 07/10/2001 Eliminatorias 2002 Fase de Grupos Visitante E 2 2
84 06/06/2004 Eliminatorias 2006 Fase de Grupos Local E 0 0
85 03/09/2005 Eliminatorias 2006 Fase de Grupos Visitante P 0 1
86 05/07/2007 Copa América 2007 Fase de Grupos Neutral G 1 0
87 06/09/2008 Eliminatorias 2010 Fase de Grupos Local E 1 1
88 09/09/2009 Eliminatorias 2010 Fase de Grupos Visitante P 0 1
89 25/05/2011 Amistoso 2011 Amistoso Local G 4 2
90 07/09/2012 Eliminatorias 2014 Fase de Grupos Local G 3 1
91 10/09/2013 Eliminatorias 2014 Fase de Grupos Visitante G 5 2
92 13/06/2015 Copa América 2015 Fase de Grupos Neutral E 2 2
93 30/06/2015 Copa América 2015 Semifinales Neutral G 6 1
94 13/10/2015 Eliminatorias 2018 Fase de Grupos Visitante E 0 0
95 11/10/2016 Eliminatorias 2018 Fase de Grupos Local P 0 1
96 19/06/2019 Copa América 2019 Fase de Grupos Neutral E 1 1
97 12/11/2020 Eliminatorias 2022 Fase de Grupos Local E 1 1
98 21/06/2021 Copa América 2021 Fase de Grupos Neutral G 1 0
99 07/10/2021 Eliminatorias 2022 Fase de Grupos Visitante E 0 0
100 12/10/2023 Eliminatorias Eliminatorias Local G 1 0

FOTO DE PORTADA: BAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)