CARLO ANCELOTTI sigue haciendo historia en la Copa de Europa (1955-2023). Real Madrid derrotó como local 3-0 a Sporting Braga, de Portugal, y aseguró su clasificación a los octavos de final, con puntaje ideal. Rodrygo, Brahim Diaz y Vinicius marcaron los tantos de la victoria.
El entrenador italiano alcanzó su triunfo número 116 (43 empates 42 derrotas 365 goles a favor y 183 en contra) en 201 partidos en el torneo de clubes más importante del Viejo Continente y superó al escocés Alex Ferguson.
Las 116 celebraciones las alcanzó con ocho clubes diferentes: Milan (42), Real Madrid (40), Chelsea (10), Bayern Múnich (7), PSG (6), Napoli (5), Parma (4) y Juventus (2).
Al considerar únicamente los partidos en la Champions League (desde 1992), Ancelotti ya había superado al escocés en noviembre de 2022.
# | ENTRENADOR | EDICIONES | PD | PG | PE | PP | % DE VICTORIAS |
1 | Carlo Ancelotti | 21 | 201 | 116 | 43 | 42 | 57,71 |
2 | Alex Ferguson | 22 | 214 | 115 | 56 | 43 | 53,74 |
3 | Josep Guardiola | 15 | 167 | 106 | 34 | 27 | 63,47 |
4 | Arsène Wenger | 21 | 208 | 103 | 45 | 60 | 49,52 |
5 | José Mourinho | 17 | 151 | 81 | 36 | 34 | 53,64 |
6 | Louis Van Gaal | 10 | 101 | 63 | 17 | 21 | 62,38 |
7 | Rafael Benítez | 12 | 111 | 63 | 24 | 24 | 56,76 |
8 | Jürgen Klopp | 10 | 104 | 60 | 15 | 29 | 57,69 |
9 | Mircea Lucescu | 20 | 152 | 59 | 36 | 57 | 38,82 |
10 | Ottmar Hitzfeld | 10 | 101 | 50 | 30 | 21 | 49,50 |
11 | Josef Heynckes | 7 | 71 | 49 | 11 | 11 | 69,01 |
12 | Fabio Capello | 8 | 88 | 46 | 25 | 17 | 52,27 |
13 | Valeriy Lobanovskyi | 12 | 96 | 46 | 22 | 28 | 47,92 |
14 | Diego Simeone | 11 | 97 | 46 | 26 | 25 | 47,42 |
15 | Massimiliano Allegri | 11 | 102 | 46 | 27 | 29 | 45,10 |
16 | Miguel Muñoz | 13 | 71 | 41 | 10 | 20 | 57,75 |
17 | Giovanni Trapattoni | 13 | 82 | 40 | 20 | 22 | 48,78 |
18 | Marcello Lippi | 8 | 78 | 38 | 19 | 21 | 48,72 |
19 | Luciano Spalletti | 11 | 77 | 36 | 16 | 25 | 46,75 |
20 | Thomas Tuchel | 7 | 57 | 35 | 8 | 14 | 61,40 |
21 | Vicente del Bosque | 4 | 60 | 34 | 12 | 14 | 56,67 |
22 | John Stein | 10 | 58 | 33 | 11 | 14 | 56,90 |
23 | Zinédine Yazid Zidane | 5 | 53 | 31 | 12 | 10 | 58,49 |
24 | Udo Lattek | 8 | 56 | 30 | 15 | 11 | 53,57 |
25 | Héctor Cúper | 4 | 58 | 30 | 18 | 10 | 51,72 |
26 | Manuel Pellegrini | 7 | 72 | 30 | 24 | 18 | 41,67 |
# | ENTRENADOR | PAÍS | VICTORIAS |
1 | Carlo Ancelotti | Italia | 110 |
2 | Pep Guardiola | España | 103 |
3 | Alex Ferguson | Escocia | 102 |
4 | Arsène Wenger | Francia | 86 |
5 | José Mourinho | Portugal | 81 |
6 | Jürgen Klopp | Alemania | 58 |
7 | Louis Van Gaal | Países Bajos | 57 |
8 | Rafa Benítez | España | 53 |
9 | Ottmar Hitzfeld | Alemania | 47 |
10 | Diego Simeone | Argentina | 46 |
11 | Miguel Muñoz | España | 41 |
NOTA: LA CHAMPIONS LEAGUE NO INCLUYE RONDAS PREVIAS
FOTO DE PORTADA: AFP