Estudiantes de La Plata goleó a Goias por 3-0 en su Estadio UNO y dio un gran paso rumbo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los tres tantos llegaron en la etapa complementaria por intermedio de Guido Carrillo y Benjamín Rollheiser en dos oportunidades.
El Pincha no anotaba 4+ goles en 7 partidos en un año desde 1995 entre la B Nacional y Primera División, mientras que estando en la máxima categoría no lo lograba desde 1978.
En sus anteriores dos goleadas frente a Barcelona de Ecuador y Belgrano, ambos por 4-0 en encuentros consecutivos, alcanzó una marca que no lograba desde 2022 cuando superó 4-1 a Vélez por Libertadores y 5-0 ante Central Córdoba en Liga. Además, no ganaba 2 seguidos anotando 4+ goles con la valla invicta desde el Metropolitano de 1969 (4-0 a Platense y 4-0 a Quilmes).
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | GF | GC |
1 | 18/04/2023 | Sudamericana 2023 | Tacuary de Paraguay | 4 | 0 |
2 | 25/05/2023 | Sudamericana 2023 | Tacuary de Paraguay | 4 | 0 |
3 | 02/06/2023 | Liga Profesional 2023 | Barracas Central | 5 | 1 |
4 | 28/06/2023 | Sudamericana 2023 | Oriente Petrolero | 4 | 0 |
5 | 18/07/2023 | Sudamericana 2023 | Barcelona de Ecuador | 4 | 0 |
6 | 22/07/2023 | Liga Profesional 2023 | Belgrano | 4 | 0 |
7 | 02/08/2023 | Sudamericana 2023 | Goias | 3 | 0 |
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | GF | GC |
1 | 28/01/1995 | Nacional B 1994/1995 | Arsenal | 5 | 1 |
2 | 24/02/1995 | Nacional B 1994/1995 | Nueva Chicago | 4 | 1 |
3 | 07/03/1995 | Nacional B 1994/1995 | Laferrere | 5 | 0 |
4 | 18/03/1995 | Nacional B 1994/1995 | Colón | 5 | 0 |
5 | 06/05/1995 | Nacional B 1994/1995 | Almirante Brown | 4 | 1 |
6 | 29/10/1995 | Apertura 1995 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 4 | 1 |
7 | 17/11/1995 | Apertura 1995 | Ferro Carril Oeste | 4 | 1 |
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | GF | GC |
1 | 11/01/1978 | Nacional 1977 | Chacarita Juniors | 4 | 0 |
2 | 23/03/1978 | Metropolitano 1978 | Atlanta | 4 | 0 |
3 | 12/07/1978 | Metropolitano 1978 | Chacarita Juniors | 4 | 0 |
4 | 18/09/1978 | Metropolitano 1978 | Colón | 4 | 1 |
5 | 25/10/1978 | Metropolitano 1978 | All Boys | 5 | 1 |
6 | 29/11/1978 | Nacional 1978 | Newell's | 5 | 2 |
7 | 06/12/1978 | Nacional 1978 | Juventud Antoniana | 8 | 2 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
04 de febrero. El técnico de Estudiantes analizó el presente de su equipo y hasta postuló a uno de sus futbolistas para la Selección.
03 de febrero. Con goles de Ascacibar y Neves, el Pincha se impuso 2-0 en La Plata y saltó a la cima.
03 de febrero. "Nos ganaron muy bien", aseguró el entrenador de la Academia, quien se cruzó con un periodista en plena conferencia de prensa post caída 2-0 con Estudiantes.
03 de febrero. El cotejo se disputará en el Estadio Uno desde las 19.15 y contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Adrián Franklin será el encargado del VAR.
31 de enero. Tras una negociación que se dilató bastante, el ex Inter Miami se sumó como refuerzo del Pincha.
29 de enero. El Pincha igualó 0-0 en Parque Patricios en un encuentro de escaso vuelo. Gastón Benedetti recibió la tarjeta roja.