PIQUÉ ENTRÓ EN LA HISTORIA GRANDE DE LA CHAMPIONS
Con su tanto ante Dinamo Kiev se convirtió en el defensor más goleador en el certamen continental.
Barcelona le ganó 1-0 con lo justo a Dinamo Kiev y sumó su primer triunfo en la Champions League. En un deslucido partido, la victoria le sirvió al equipo de Koeman para sumar tres puntos que pueden encarrilar el rumbo tras dos derrotas en el certamen que no gana desde la temporada 2014/15.
El tanto de Gerard Piqué lo convirtió en el defensor con más goles en la historia de la Champions League, igualando el registro de Roberto Carlos, que necesitó dos partidos menos que el español para llegar a los 16. Atrás quedaron Sergio Ramos e Iván Helguera, con 15.
Piqué acumula 122 partidos en Champions. Está disputando su 16ª edición (2 con Manchester United y 14 con Barcelona). Fue campeón en 2008 con Manchester United y 2009, 2011 y 2015 en Barcelona. El jugador que más veces lo asistió en sus goles fue Lionel Messi, en 4 oportunidades.
Dinamo Kiev es su víctima preferida: le convirtió tres tantos. Justamente su inicio en la red en Champions se dio contra el conjunto ucraniano, allá por 2007, cuando jugaba en Manchester United. En esa ocasión fue asistido por Carlos Tevez.
12 de los 16 goles los hizo en fase de grupos, los restantes fueron 2 en cuartos de final, 1 en octavos y otro en semifinales. En el reparto de la forma en la que convirtió, 10 fueron con el pie derecho, 4 de cabeza y 2 de zurda.
SU DESEMPEÑO EN LA UCL
# | TORNEO | TEMPORADA | EQUIPO | PJ | GOLES | TITULAR | INGRESÓ | SALIÓ | AMARILLA | ROJA |
1 | Champions League | 2021/2022 | Barcelona | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Champions League | 2020/2021 | Barcelona | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Champions League | 2019/2020 | Barcelona | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | Champions League | 2018/2019 | Barcelona | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Champions League | 2017/2018 | Barcelona | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Champions League | 2016/2017 | Barcelona | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Champions League | 2015/2016 | Barcelona | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Champions League | 2014/2015 | Barcelona | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Champions League | 2013/2014 | Barcelona | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Champions League | 2012/2013 | Barcelona | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | Champions League | 2011/2012 | Barcelona | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Champions League | 2010/2011 | Barcelona | 12 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | Champions League | 2009/2010 | Barcelona | 11 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
14 | Champions League | 2008/2009 | Barcelona | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Champions League | 2007/2008 | Manchester United | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Champions League | 2004/2005 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 122 | 16 | 119 | 3 | 17 | 27 | 2 |
SUS GOLES EN LA UCL
FECHA | TORNEO | FASE | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | MINUTO | FORMA | ASISTENCIA |
07/11/2007 | Champions | Fase de Grupos | Manchester United | FC Dinamo de Kiev | 4-0 | 31' | Cabeza | Carlos Tevez |
12/12/2007 | Champions | Fase de Grupos | Manchester United | AS Roma | 1-1 | 35' | Cabeza | Nani |
26/11/2008 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | Sporting CP | 2-5 | 17' | Pie derecho | Eidur Gudjohnsen |
24/11/2009 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | FC Internazionale | 2-0 | 10' | Pie derecho | Thierry Henry |
28/04/2010 | Champions | Semifinal | FC Barcelona | FC Internazionale | 1-0 | 83' | Pie derecho | Xavi |
06/04/2011 | Champions | Cuartos | FC Barcelona | Shakhtar Donetsk | 5-1 | 53' | Pie derecho | Xavi |
18/09/2013 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | Ajax de Ámsterdam | 4-0 | 69' | Cabeza | Neymar |
11/12/2013 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | Celtic FC | 6-1 | 7' | Pie derecho | |
17/09/2014 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | APOEL FC | 1-0 | 28' | Pie derecho | Lionel Messi |
24/11/2015 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | AS Roma | 6-1 | 56' | Pie izquierdo | Lionel Messi |
28/09/2016 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | Borussia Mönchengladbach | 1-2 | 74' | Pie derecho | |
04/04/2018 | Champions | Cuartos | FC Barcelona | AS Roma | 4-1 | 59' | Pie derecho | Luis Suárez |
28/11/2018 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | PSV Eindhoven | 1-2 | 70' | Pie derecho | Lionel Messi |
13/03/2019 | Champions | Octavos | FC Barcelona | Olympique de Lyon | 5-1 | 81' | Pie izquierdo | Lionel Messi |
04/11/2020 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | FC Dinamo de Kiev | 2-1 | 65' | Cabeza | Ansu Fati |
20/10/2021 | Champions | Fase de Grupos | FC Barcelona | FC Dinamo de Kiev | 1-0 | 36' | Pie derecho | Jordi Alba |
FOTO DE PORTADA: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP