COPA AMÉRICA: ALERTA AMARILLA
Argentina tiene 6 jugadores amonestados. En caso de recibir una más serán baja en los cuartos de final. Scaloni debe decidir si arriesga o los preserva. El detalle de todas las selecciones, a continuación.
Siete jugadores de la Selección Argentina deben cuidarse en el duelo del lunes ante Bolivia por el Grupo A de la Copa América de Brasil. ¿El motivo? Si son amonestados, recibirán una suspensión de una fecha y se perderán el partido de octavos de final.
Lucas Martínez Quarta y Lautaro Martínez fueron castigados en la igualdad 1-1 ante Chile, mientras que Giovani Lo Celso, Emiliano Martínez y Joaquín Correa sufrieron lo mismo en el triunfo 1-0 contra Uruguay. Por último, Leandro Paredes, fue amonestado en la victoria 1-0 ante Paraguay. Cualquiera de ellos que vea la amarilla ante Bolivia será baja para el primer mata-mata del torneo.
POR EQUIPO
EQUIPO | CANTIDAD |
Colombia | 10 |
Chile | 8 |
Bolivia | 7 |
Venezuela | 7 |
Argentina | 6 |
Brasil | 6 |
Perú | 6 |
Ecuador | 5 |
Paraguay | 5 |
Uruguay | 3 |
LAS 63 AMARILLAS DE LA COPA AMÉRICA
# | MINUTO | JUGADOR | EQUIPO | RIVAL |
1 | 38 | Lodi, Renan | Brasil | Venezuela |
2 | 65 | Barbosa, Gabriel | Brasil | Venezuela |
3 | 68 | Manzano Baron | Venezuela | Brasil |
4 | 79 | Del Pino, Luis | Venezuela | Brasil |
5 | 25 | Uribe, Andres | Colombia | Ecuador |
6 | 79 | Muñoz, Daniel | Colombia | Ecuador |
7 | 87 | Valencia, Enner | Ecuador | Colombia |
8 | 90 | Borre, Rafael | Colombia | Colombia |
9 | 25 | Isla, Mauricio | Chile | Argentina |
10 | 30 | Martínez Quarta, Lucas | Argentina | Chile |
11 | 31 | Pulgar, Erick | Chile | Argentina |
12 | 35 | Vidal, Arturo | Chile | Argentina |
13 | 61 | Martínez, Lautaro | Argentina | Chile |
14 | 8 | Arzamendia, Santiago | Paraguay | Bolivia |
15 | 29 | Bejarano, Diego | Bolivia | Paraguay |
16 | 39 | Flores, Jorge | Bolivia | Paraguay |
17 | 45+9 | Espinola, Alberto | Paraguay | Bolivia |
18 | 50 | Aristeguieta, Fernando | Venezuela | Colombia |
19 | 54 | La Mantia, Francisco | Venezuela | Colombia |
20 | 76 | Herrera, Yangel | Venezuela | Colombia |
21 | 76 | Cuadrado, Juan | Colombia | Venezuela |
22 | 80 | Martínez, José | Venezuela | Colombia |
23 | 81 | Uribe, Mateus | Colombia | Venezuela |
24 | 85 | Yohán Cumaná | Venezuela | Colombia |
25 | 23 | Ramos, Christian | Perú | Brasil |
26 | 43 | Yotun, Victor | Perú | Brasil |
27 | 59 | De Jesus, Gabriel | Brasil | Perú |
28 | 82 | Tavara, Gerald | Perú | Brasil |
29 | 53 | Vaca, Ramiro | Bolivia | Chile |
30 | 81 | Maripan, Guillermo | Chile | Bolivia |
31 | 86 | Bejarano, Diego | Bolivia | Chile |
32 | 48 | Lo Celso, Giovani | Argentina | Uruguay |
33 | 61 | Torreira, Lucas | Uruguay | Argentina |
34 | 74 | Martínez, Emiliano | Argentina | Uruguay |
35 | 89 | Ferreira, Brian | Uruguay | Argentina |
36 | 91 | Correa, Joaquín | Argentina | Uruguay |
37 | 22 | Valencia, Enner | Ecuador | Venezuela |
38 | 45+2 | Preciado, Angelo | Ecuador | Venezuela |
39 | 80 | Caicedo, Moises | Ecuador | Venezuela |
40 | 29 | Borja, Miguel | Colombia | Perú |
41 | 42 | Carrillo, Andre | Perú | Colombia |
42 | 50 | Gallese, Pedro | Perú | Colombia |
43 | 12 | Valverde, Federico | Uruguay | Chile |
44 | 18 | Sierralta, Francisco | Chile | Uruguay |
45 | 15 | Gómez, Gustavo | Paraguay | Argentina |
46 | 33 | Paredes, Leandro | Argentina | Paraguay |
47 | 77 | Cardozo, Ángel | Paraguay | Argentina |
48 | 56 | Hincapie, Piero | Ecuador | Perú |
49 | 57 | Ramos, Christian | Perú | Ecuador |
50 | 13 | Sandro, Alex | Brasil | Colombia |
51 | 26 | Ribeiro, Everton | Brasil | Colombia |
52 | 69 | Cuadrado, Juan | Colombia | Brasil |
53 | 80 | Ospina, David | Colombia | Brasil |
54 | 86 | Neymar | Brasil | Colombia |
55 | 98 | Barrios, Wilmar | Colombia | Brasil |
56 | 101 | Cuéllar, Gustavo | Colombia | Brasil |
57 | 15 | Chura, Jeyson | Bolivia | Uruguay |
58 | 46 | Vaca, Henry | Bolivia | Uruguay |
59 | 80 | Sánchez, Erwin Junior | Bolivia | Uruguay |
60 | 45 | Brereton, Ben | Chile | Paraguay |
61 | 55 | Medel, Gary | Chile | Paraguay |
62 | 57 | Bravo, Claudio | Chile | Paraguay |
63 | 77 | Martínez, Héctor | Paraguay | Chile |
DETALLE POR JUGADOR
JUGADORES | AMARILLAS | SUSPENDIDO |
Bejarano, Diego | 2 | SI |
Cuadrado, Juan | 2 | SI |
Ramos, Christian | 2 | SI |
Valencia, Enner | 2 | SI |
Aristeguieta, Fernando | 1 | NO |
Arzamendia, Santiago | 1 | NO |
Barbosa, Gabriel | 1 | NO |
Barrios, Wilmar | 1 | NO |
Borja, Miguel | 1 | NO |
Borre, Rafael | 1 | NO |
Bravo, Claudio | 1 | NO |
Brereton, Ben | 1 | NO |
Caicedo, Moises | 1 | NO |
Cardozo, Ángel | 1 | NO |
Carrillo, Andre | 1 | NO |
Chura, Jeyson | 1 | NO |
Correa, Joaquín | 1 | NO |
Cuéllar, Gustavo | 1 | NO |
De Jesus, Gabriel | 1 | NO |
Del Pino, Luis | 1 | NO |
Espinola, Alberto | 1 | NO |
Ferreira, Brian | 1 | NO |
Flores, Jorge | 1 | NO |
Gallese, Pedro | 1 | NO |
Gómez, Gustavo | 1 | NO |
Herrera, Yangel | 1 | NO |
Hincapie, Piero | 1 | NO |
Isla, Mauricio | 1 | NO |
La Mantia, Francisco | 1 | NO |
Lo Celso, Giovani | 1 | NO |
Lodi, Renan | 1 | NO |
Manzano Baron | 1 | NO |
Maripan, Guillermo | 1 | NO |
Martínez Quarta, Lucas | 1 | NO |
Martínez, Emiliano | 1 | NO |
Martínez, Héctor | 1 | NO |
Martínez, José | 1 | NO |
Martínez, Lautaro | 1 | NO |
Medel, Gary | 1 | NO |
Muñoz, Daniel | 1 | NO |
Neymar | 1 | NO |
Ospina, David | 1 | NO |
Paredes, Leandro | 1 | NO |
Preciado, Angelo | 1 | NO |
Pulgar, Erick | 1 | NO |
Ribeiro, Everton | 1 | NO |
Sánchez, Erwin Junior | 1 | NO |
Sandro, Alex | 1 | NO |
Sierralta, Francisco | 1 | NO |
Tavara, Gerald | 1 | NO |
Torreira, Lucas | 1 | NO |
Uribe, Andres | 1 | NO |
Uribe, Mateus | 1 | NO |
Vaca, Henry | 1 | NO |
Vaca, Ramiro | 1 | NO |
Valverde, Federico | 1 | NO |
Vidal, Arturo | 1 | NO |
Yohán Cumaná | 1 | NO |
Yotun, Victor | 1 | NO |
FOTO DE PORTADA: AFP