24: son los jugadores que han convertido 10+ goles en la historia de la Copa América
En la lista de artilleros se encuentran seis futbolistas argentinos. Mirá la tabla completa.
24 DÍAS FALTAN PARA EL COMIENZO DE LA COPA AMÉRICA 2024. Veinticuatro son los jugadores que marcaron al menos diez goles en la historia de la competencia.
La tabla es liderada por el argentino Norberto Tucho Méndez y el brasileño Zizinho, ambos con 17, seguidos por el peruano Teodoro Lolo Ferreira y el uruguayo Severino Varela, con 15 festejos cada uno.
Los otros argentinos que marcaron 10+ tantos son: José Manuel Moreno (13), Gabriel Batistuta (13), Lionel Messi (13), Herminio Masantonio (11) y Ángel Labruna (10).
MARCARON 10+ GOLES EN LA HISTORIA DE LA COPA AMÉRICA
# | JUGADOR | SELECCIÓN | PARTIDOS | GOLES | PENAL | EDICIONES | PROMEDIO |
1 | Norberto Méndez | Argentina | 17 | 17 | 0 | 3 | 1,00 |
2 | Zizinho | Brasil | 33 | 17 | 0 | 6 | 0,52 |
3 | Severino Varela | Uruguay | 15 | 15 | 1 | 3 | 1,00 |
4 | Teodoro Fernández | Perú | 24 | 15 | 0 | 6 | 0,63 |
5 | Eduardo Vargas | Chile | 23 | 14 | 0 | 4 | 0,61 |
6 | Paolo Guerrero | Perú | 25 | 14 | 1 | 5 | 0,56 |
7 | José Manuel Moreno | Argentina | 16 | 13 | 0 | 3 | 0,81 |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina | 16 | 13 | 1 | 3 | 0,81 |
9 | Héctor Scarone | Uruguay | 17 | 13 | 0 | 6 | 0,76 |
10 | Jair Rosa Pinto | Brasil | 18 | 13 | 0 | 4 | 0,72 |
11 | Ademir | Brasil | 18 | 13 | 0 | 4 | 0,72 |
12 | Lionel Messi | Argentina | 34 | 13 | 3 | 6 | 0,38 |
13 | Roberto Porta | Uruguay | 20 | 12 | 0 | 4 | 0,60 |
14 | Ángel Romano | Uruguay | 23 | 12 | 0 | 8 | 0,52 |
15 | Herminio Masantonio | Argentina | 8 | 11 | 0 | 2 | 1,38 |
16 | Didi | Brasil | 17 | 11 | 0 | 3 | 0,65 |
17 | Pedro Petrone | Uruguay | 9 | 10 | 0 | 4 | 1,11 |
18 | Javier Ambrois | Uruguay | 11 | 10 | 0 | 2 | 0,91 |
19 | Hector Castro | Uruguay | 13 | 10 | 0 | 4 | 0,77 |
20 | Ronaldo | Brasil | 13 | 10 | 1 | 3 | 0,77 |
21 | Ángel Labruna | Argentina | 14 | 10 | 0 | 3 | 0,71 |
22 | Enrique Hormazábal | Chile | 15 | 10 | 0 | 3 | 0,67 |
23 | Oscar Gómez | Perú | 17 | 10 | 0 | 4 | 0,59 |
24 | Arnoldo Iguarán | Colombia | 20 | 10 | 0 | 5 | 0,50 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO