Quiénes son los 416 jugadores que estarán en la Copa América
Repasamos todos los detalles de las listas de buena fe. Los más jóvenes y veteranos, con más partidos y goles y los clubes que aportaron más futbolistas.
LA COPA AMÉRICA 2024 está a punto de comenzar y en El Gráfico te presentamos los 416 jugadores que estarán presentes en la edición número 48 de la competencia.
Cada equipo, según informó la organización, contó con la posibilidad de inscribir hasta 26 futbolistas para el torneo que se extenderá desde el 20 de junio con el partido entre Argentina y Canadá en Atlanta y el 14 de julio con la gran final en el Hard Rock Stadium de Miami.
A las 10 Asociaciones de CONMEBOL se sumaron 6 selecciones de CONCACAF para alcanzar 16 participantes en esta edición: Estados Unidos, México, Panamá, Jamaica, Costa Rica y Canadá (debutante).
LOS RAYOS X DE LOS 416 CONVOCADOS
Más partido con su selección: Lionel Messi de Argentina (182), Alexis Sánchez de Chile (163), Claudio Bravo de Chile (148), Ángel Di María (140).
Más goles con su selección: Lionel Messi de Argentina (108), Luis Suárez de Uruguay (68), Alexis Sánchez de Chile (51), Eduardo Vargas de Chile (42), Salomón Rondón de Venezuela (41), Enner Valencia de Ecuador (41), Paolo Guerrero de Perú (40).
Los futbolistas de mayor edad. Claudio Bravo de Chile (41 y 2 meses), Paolo Guerrero de Perú (40 años y 5 meses), Franco Armani de Argentina (37 años y 8 meses), Luis Suárez de Uruguay (37 años y 4 meses), Carlos Lampe de Bolivia (37 años y 3 meses), Hernán Galíndez de Ecuador (37 años y 2 meses) y Alexander Domínguez de Ecuador (37 años).
Los futbolistas de menor edad: Kendry Páez de Ecuador (17 años y un mes) y Endrick de Brasil (17 y 10 meses), Andy Rojas de Costa Rica (18 años y 6 meses) y Luc de Fougerolles de Canadá (18 años y 8 meses).
Los clubes que más jugadores aportaron: Bolívar de Bolivia (9), América de México (7), Deportivo Saprissa de Costa Rica (7), Always Ready de Bolivia (5), Flamengo de Brasil (5), Fulham de Inglaterra (5), Herediano de Costa Rica (5), Libertad de Paraguay (5), Porto de Portugal (5) y Universitario de Deportes de Perú (5).
Los países que más jugadores aportaron: Inglaterra (58), Brasil (35), México (35), Estados Unidos (33), España (28), Italia (22), Bolivia (20), Argentina (16) y Costa Rica (16).
LOS 16 JUGADORES DE LA LIGA ARGENTINA
JUGADOR | PAÍS | PUESTO | EQUIPO |
Franco Armani | Argentina | Arquero | River Plate |
Mauricio Isla | Chile | Defensor | Independiente |
Paulo Díaz | Chile | Defensor | River Plate |
Rodrigo Echeverría | Chile | Volante | Huracán |
Gabriel Arias | Chile | Arquero | Racing |
Matías Catalán | Chile | Defensor | Talleres (C) |
Thomas Galdames | Chile | Defensor | Godoy Cruz |
Miguel Borja | Colombia | Delantero | River Plate |
Juan Fernando Quintero | Colombia | Volante | Racing |
Hernán Galíndez | Ecuador | Arquero | Huracán |
Gustavo Velázquez | Paraguay | Defensor | Newell's Old Boys |
Ramón Sosa | Paraguay | Delantero | Talleres (C) |
Adam Bareiro | Paraguay | Delantero | San Lorenzo |
Luis Advíncula | Perú | Defensor | Boca Juniors |
Bryan Reyna | Perú | Delantero | Belgrano |
Miguel Navarro | Venezuela | Defensor | Talleres (C) |
LOS 416 CONVOCADOS A LA COPA AMÉRICA 2024
# | #2 | JUGADOR | PAÍS | PUESTO | EDAD | PJ | G | EQUIPO | LIGA |
1 | 1 | Franco Armani | Argentina | Arquero | 37 | 19 | 0 | River Plate | Argentina |
2 | 2 | Lucas Martínez Quarta | Argentina | Defensor | 28 | 14 | 0 | Fiorentina | Italia |
3 | 3 | Nicolás Tagliafico | Argentina | Defensor | 31 | 57 | 1 | Olympique de Lyon | Francia |
4 | 4 | Gonzalo Montiel | Argentina | Defensor | 27 | 26 | 1 | Nottingham Forest | Inglaterra |
5 | 5 | Leandro Paredes | Argentina | Volante | 29 | 62 | 5 | Roma | Italia |
6 | 6 | Germán Pezzella | Argentina | Defensor | 32 | 40 | 3 | Betis | España |
7 | 7 | Rodrigo de Paul | Argentina | Volante | 30 | 64 | 2 | Atlético Madrid | España |
8 | 8 | Marcos Acuña | Argentina | Defensor | 32 | 57 | 0 | Sevilla | España |
9 | 9 | Julián Álvarez | Argentina | Delantero | 24 | 31 | 7 | Manchester City | Inglaterra |
10 | 10 | Lionel Messi | Argentina | Volante | 36 | 182 | 108 | Inter de Miami | Estados Unidos |
11 | 11 | Ángel Di María | Argentina | Delantero | 36 | 140 | 31 | Benfica | Portugal |
12 | 12 | Gerónimo Rulli | Argentina | Arquero | 32 | 4 | 0 | Ajax de Ámsterdam | Países Bajos |
13 | 13 | Cristian Romero | Argentina | Defensor | 26 | 31 | 3 | Tottenham Hotspur | Inglaterra |
14 | 14 | Exequiel Palacios | Argentina | Volante | 25 | 29 | 0 | Bayer Leverkusen | Alemania |
15 | 15 | Nicolás González | Argentina | Delantero | 26 | 34 | 5 | Fiorentina | Italia |
16 | 16 | Giovani Lo Celso | Argentina | Volante | 28 | 52 | 3 | Tottenham Hotspur | Inglaterra |
17 | 17 | Alejandro Garnacho | Argentina | Delantero | 19 | 5 | 0 | Manchester United | Inglaterra |
18 | 18 | Guido Rodríguez | Argentina | Volante | 30 | 29 | 1 | Betis | España |
19 | 19 | Nicolás Otamendi | Argentina | Defensor | 36 | 112 | 6 | Benfica | Portugal |
20 | 20 | Alexis Mac Allister | Argentina | Volante | 25 | 26 | 2 | Liverpool | Inglaterra |
21 | 21 | Valentín Carboni | Argentina | Volante | 19 | 2 | 0 | Monza | Italia |
22 | 22 | Lautaro Martínez | Argentina | Delantero | 26 | 58 | 24 | Inter de Milán | Italia |
23 | 23 | Emiliano Martínez | Argentina | Arquero | 31 | 39 | 0 | Aston Villa | Inglaterra |
24 | 24 | Enzo Fernández | Argentina | Volante | 23 | 23 | 4 | Chelsea | Inglaterra |
25 | 25 | Lisandro Martínez | Argentina | Defensor | 26 | 18 | 0 | Manchester United | Inglaterra |
26 | 26 | Nahuel Molina | Argentina | Defensor | 26 | 38 | 1 | Atlético Madrid | España |
27 | 1 | Pedro Gallese | Perú | Arquero | 34 | 107 | 0 | Orlando City | Estados Unidos |
28 | 2 | Luis Abram | Perú | Defensor | 28 | 32 | 1 | Atlanta United | Estados Unidos |
29 | 3 | Aldo Corzo | Perú | Defensor | 35 | 48 | 0 | Universitario de Deportes | Perú |
30 | 4 | Anderson Santamaría | Perú | Defensor | 32 | 32 | 0 | Santos Laguna | México |
31 | 5 | Carlos Zambrano | Perú | Defensor | 34 | 62 | 4 | Alianza Lima | Perú |
32 | 6 | Marcos López | Perú | Defensor | 24 | 31 | 0 | Feyenoord | Países Bajos |
33 | 7 | Andy Polo | Perú | Delantero | 29 | 45 | 1 | Universitario de Deportes | Perú |
34 | 8 | Sergio Peña | Perú | Volante | 28 | 38 | 4 | Malmö | Suecia |
35 | 9 | Paolo Guerrero | Perú | Delantero | 40 | 119 | 40 | Universidad César Vallejo | Perú |
36 | 10 | Christian Cueva | Perú | Volante | 32 | 98 | 16 | Libre | |
37 | 11 | Bryan Reyna | Perú | Delantero | 25 | 9 | 2 | Belgrano | Argentina |
38 | 12 | Carlos Cáceda | Perú | Arquero | 22 | 8 | 0 | Melgar | Perú |
39 | 13 | Jesús Castillo | Perú | Volante | 23 | 9 | 1 | Gil Vicente | Portugal |
40 | 14 | Gianluca Lapadula | Perú | Delantero | 34 | 33 | 9 | Cagliari | Italia |
41 | 15 | Miguel Araujo | Perú | Defensor | 29 | 20 | 0 | Portland Timbers | Estados Unidos |
42 | 16 | Wilder Cartagena | Perú | Volante | 29 | 18 | 0 | Orlando City | Estados Unidos |
43 | 17 | Luis Advíncula | Perú | Defensor | 34 | 119 | 2 | Boca Juniors | Argentina |
44 | 18 | André Carrillo | Perú | Delantero | 33 | 99 | 11 | Al-Qadisiyah | Arabia Saudita |
45 | 19 | Oliver Sonne | Perú | Defensor | 23 | 3 | 0 | Silkeborg | Dinamarca |
46 | 20 | Edison Flores | Perú | Delantero | 30 | 73 | 16 | Universitario de Deportes | Perú |
47 | 21 | Diego Romero | Perú | Arquero | 22 | 0 | 0 | Universitario de Deportes | Perú |
48 | 22 | Alexander Callens | Perú | Defensor | 32 | 32 | 1 | AEK Atenas | Grecia |
49 | 23 | Piero Quispe | Perú | Volante | 22 | 6 | 1 | Universidad Nacional | México |
50 | 24 | José Rivera | Perú | Delantero | 26 | 3 | 0 | Universitario de Deportes | Perú |
51 | 25 | Joao Grimaldo | Perú | Delantero | 21 | 6 | 1 | Sporting Cristal | Perú |
52 | 26 | Franco Zanelatto | Perú | Delantero | 24 | 5 | 0 | Alianza Lima | Perú |
53 | 1 | Claudio Bravo | Chile | Arquero | 41 | 148 | 0 | Betis | España |
54 | 2 | Gabriel Suazo | Chile | Defensor | 26 | 21 | 0 | Toulouse | Francia |
55 | 3 | Guillermo Maripán | Chile | Defensor | 30 | 47 | 2 | Mónaco | Francia |
56 | 4 | Mauricio Isla | Chile | Defensor | 36 | 139 | 5 | Independiente | Argentina |
57 | 5 | Paulo Díaz | Chile | Defensor | 29 | 46 | 1 | River Plate | Argentina |
58 | 6 | Thomas Galdames | Chile | Defensor | 25 | 0 | 0 | Godoy Cruz | Argentina |
59 | 7 | Marcelino Núñez | Chile | Volante | 24 | 25 | 5 | Norwich City | Inglaterra |
60 | 8 | Darío Osorio | Chile | Delantero | 20 | 8 | 1 | Midtjylland | Dinamarca |
61 | 9 | Víctor Dávila | Chile | Delantero | 26 | 11 | 3 | CSKA Moscú | Rusia |
62 | 10 | Alexis Sánchez | Chile | Delantero | 35 | 163 | 51 | Inter de Milán | Italia |
63 | 11 | Eduardo Vargas | Chile | Delantero | 34 | 109 | 42 | Atlético Mineiro | Brasil |
64 | 12 | Gabriel Arias | Chile | Arquero | 36 | 16 | 0 | Racing | Argentina |
65 | 13 | Erick Pulgar | Chile | Volante | 30 | 49 | 4 | Flamengo | Brasil |
66 | 14 | Cristián Zavala | Chile | Delantero | 24 | 3 | 0 | Colo-Colo | Chile |
67 | 15 | Diego Valdés | Chile | Volante | 30 | 29 | 2 | América | México |
68 | 16 | Igor Lichnovsky | Chile | Defensor | 30 | 10 | 0 | América | México |
69 | 17 | Esteban Pavez | Chile | Volante | 34 | 10 | 0 | Colo-Colo | Chile |
70 | 18 | Rodrigo Echeverría | Chile | Volante | 29 | 11 | 1 | Huracán | Argentina |
71 | 19 | Marcos Bolados | Chile | Delantero | 28 | 7 | 2 | Colo-Colo | Chile |
72 | 20 | Maximiliano Guerrero | Chile | Delantero | 24 | 1 | 0 | Universidad de Chile | Chile |
73 | 21 | Matías Catalán | Chile | Defensor | 31 | 7 | 0 | Talleres (C) | Argentina |
74 | 22 | Ben Brereton | Chile | Delantero | 25 | 30 | 7 | Sheffield United | Inglaterra |
75 | 23 | Brayan Cortés | Chile | Arquero | 29 | 16 | 0 | Colo-Colo | Chile |
76 | 24 | César Pérez | Chile | Volante | 21 | 3 | 0 | Unión La Calera | Chile |
77 | 25 | Benjamín Kuscevic | Chile | Defensor | 28 | 8 | 0 | Fortaleza | Brasil |
78 | 26 | Nicolás Fernández | Chile | Defensor | 24 | 2 | 0 | Audax Italiano | Chile |
79 | 1 | Dayne St. Clair | Canadá | Arquero | 27 | 5 | 0 | Minnesota United | Estados Unidos |
80 | 2 | Alistair Johnston | Canadá | Defensor | 25 | 42 | 1 | Celtic | Escocia |
81 | 3 | Luc de Fougerolles | Canadá | Defensor | 18 | 1 | 0 | Fulham | Inglaterra |
82 | 4 | Kamal Miller | Canadá | Defensor | 27 | 43 | 0 | Portland Timbers | Estados Unidos |
83 | 5 | Joel Waterman | Canadá | Defensor | 28 | 3 | 0 | Montréal | Canadá |
84 | 6 | Samuel Piette | Canadá | Volante | 29 | 69 | 0 | Montréal | Canadá |
85 | 7 | Stephen Eustáquio | Canadá | Volante | 27 | 37 | 4 | Porto | Portugal |
86 | 8 | Ismaël Koné | Canadá | Volante | 22 | 19 | 2 | Watford | Inglaterra |
87 | 9 | Cyle Larin | Canadá | Delantero | 29 | 68 | 29 | Mallorca | España |
88 | 10 | Jonathan David | Canadá | Delantero | 24 | 48 | 26 | Lille | Francia |
89 | 11 | Theo Bair | Canadá | Delantero | 24 | 2 | 1 | Motherwell | Escocia |
90 | 12 | Jacen Russell-Rowe | Canadá | Delantero | 21 | 5 | 0 | Columbus Crew | Estados Unidos |
91 | 13 | Derek Cornelius | Canadá | Defensor | 26 | 21 | 0 | Malmö | Suecia |
92 | 14 | Jacob Shaffelburg | Canadá | Delantero | 24 | 10 | 2 | Nashville | Estados Unidos |
93 | 15 | Moïse Bombito | Canadá | Defensor | 24 | 2 | 0 | Colorado Rapids | Estados Unidos |
94 | 16 | Maxime Crépeau | Canadá | Arquero | 30 | 17 | 0 | Portland Timbers | Estados Unidos |
95 | 17 | Tajon Buchanan | Canadá | Delantero | 25 | 38 | 4 | Inter de Milán | Italia |
96 | 18 | Tom McGill | Canadá | Arquero | 24 | 0 | 0 | Brighton & Hove Albion | Inglaterra |
97 | 19 | Alphonso Davies | Canadá | Defensor | 23 | 47 | 15 | Bayern Múnich | Alemania |
98 | 20 | Ali Ahmed | Canadá | Volante | 23 | 4 | 0 | Vancouver Whitecaps | Canadá |
99 | 21 | Jonathan Osorio | Canadá | Volante | 32 | 72 | 9 | Toronto | Canadá |
100 | 22 | Richie Laryea | Canadá | Defensor | 29 | 49 | 1 | Toronto | Canadá |
101 | 23 | Liam Millar | Canadá | Delantero | 24 | 26 | 1 | Preston North End | Inglaterra |
102 | 24 | Mathieu Choinière | Canadá | Volante | 25 | 3 | 0 | Montréal | Canadá |
103 | 25 | Tani Oluwaseyi | Canadá | Delantero | 24 | 1 | 0 | Minnesota United | Estados Unidos |
104 | 26 | Kyle Hiebert | Canadá | Defensor | 26 | 2 | 0 | St. Louis City | Estados Unidos |
105 | 1 | Julio González | México | Arquero | 33 | 2 | 0 | Universidad Nacional | México |
106 | 2 | Jorge Sánchez | México | Defensor | 26 | 41 | 1 | Porto | Portugal |
107 | 3 | César Montes | México | Defensor | 27 | 44 | 1 | Almería | España |
108 | 4 | Edson Álvarez | México | Volante | 26 | 78 | 5 | West Ham United | Inglaterra |
109 | 5 | Johan Vásquez | México | Defensor | 25 | 23 | 1 | Genoa | Italia |
110 | 6 | Gerardo Arteaga | México | Defensor | 25 | 24 | 1 | Monterrey | México |
111 | 7 | Luis Romo | México | Volante | 29 | 46 | 3 | Monterrey | México |
112 | 8 | Charly Rodríguez | México | Volante | 27 | 50 | 0 | Cruz Azul | México |
113 | 9 | Julián Quiñones | México | Delantero | 27 | 5 | 2 | América | México |
114 | 10 | Alexis Vega | México | Delantero | 26 | 29 | 6 | Deportivo Toluca | México |
115 | 11 | Santiago Giménez | México | Delantero | 23 | 27 | 4 | Feyenoord | Países Bajos |
116 | 12 | Carlos Acevedo | México | Arquero | 28 | 6 | 0 | Santos Laguna | México |
117 | 13 | Jesús Orozco Chiquete | México | Defensor | 22 | 3 | 0 | Guadalajara | México |
118 | 14 | Érick Sánchez | México | Volante | 24 | 27 | 3 | Pachuca | México |
119 | 15 | Uriel Antuna | México | Delantero | 26 | 61 | 13 | Cruz Azul | México |
120 | 16 | Jordi Cortizo | México | Volante | 27 | 4 | 0 | Monterrey | México |
121 | 17 | Orbelín Pineda | México | Volante | 28 | 70 | 10 | AEK Atenas | Grecia |
122 | 18 | Marcelo Flores | México | Delantero | 20 | 3 | 0 | Tigres | México |
123 | 19 | Israel Reyes | México | Defensor | 24 | 15 | 2 | América | México |
124 | 20 | Brian García | México | Defensor | 26 | 1 | 0 | Deportivo Toluca | México |
125 | 21 | César Huerta | México | Delantero | 23 | 8 | 1 | Universidad Nacional | México |
126 | 22 | Guillermo Martínez | México | Delantero | 29 | 3 | 2 | Universidad Nacional | México |
127 | 23 | Raúl Rangel | México | Arquero | 24 | 1 | 0 | Guadalajara | México |
128 | 24 | Luis Chávez | México | Volante | 28 | 31 | 4 | Dinamo Moscú | Rusia |
129 | 25 | Roberto Alvarado | México | Volante | 25 | 44 | 5 | Guadalajara | México |
130 | 26 | Bryan González | México | Defensor | 21 | 1 | 0 | Pachuca | México |
131 | 1 | Hernán Galíndez | Ecuador | Arquero | 37 | 19 | 0 | Huracán | Argentina |
132 | 2 | Félix Torres | Ecuador | Defensor | 27 | 33 | 5 | Corinthians | Brasil |
133 | 3 | Piero Hincapié | Ecuador | Defensor | 22 | 33 | 2 | Bayer Leverkusen | Alemania |
134 | 4 | Joel Ordóñez | Ecuador | Defensor | 20 | 2 | 0 | Brujas | Bélgica |
135 | 5 | José Cifuentes | Ecuador | Volante | 25 | 21 | 0 | Cruzeiro | Brasil |
136 | 6 | Willian Pacho | Ecuador | Defensor | 22 | 12 | 2 | Eintracht Fráncfort | Alemania |
137 | 7 | Layan Loor | Ecuador | Defensor | 23 | 1 | 0 | Universidad Católica | Ecuador |
138 | 8 | Carlos Gruezo | Ecuador | Volante | 29 | 59 | 1 | San Jose Earthquakes | Estados Unidos |
139 | 9 | John Yeboah | Ecuador | Volante | 23 | 3 | 2 | Raków Czestochowa | Polonia |
140 | 10 | Kendry Páez | Ecuador | Volante | 17 | 9 | 1 | Independiente del Valle | Ecuador |
141 | 11 | Kevin Rodríguez | Ecuador | Delantero | 24 | 13 | 1 | Union Saint-Gilloise | Bélgica |
142 | 12 | Moisés Ramírez | Ecuador | Arquero | 23 | 6 | 0 | Independiente del Valle | Ecuador |
143 | 13 | Enner Valencia | Ecuador | Delantero | 34 | 86 | 41 | Internacional | Brasil |
144 | 14 | Alan Minda | Ecuador | Delantero | 21 | 4 | 0 | Círculo de Brujas | Bélgica |
145 | 15 | Ángel Mena | Ecuador | Volante | 36 | 59 | 8 | León | México |
146 | 16 | Jeremy Sarmiento | Ecuador | Delantero | 22 | 17 | 1 | Ipswich Town | Inglaterra |
147 | 17 | Angelo Preciado | Ecuador | Defensor | 26 | 39 | 0 | Sparta Praga | República Checa |
148 | 18 | Joao Ortiz | Ecuador | Volante | 28 | 9 | 0 | Independiente del Valle | Ecuador |
149 | 19 | Jordy Caicedo | Ecuador | Delantero | 26 | 14 | 3 | Atlas | México |
150 | 20 | Janner Corozo | Ecuador | Delantero | 28 | 4 | 1 | Barcelona | Ecuador |
151 | 21 | Alan Franco | Ecuador | Volante | 25 | 36 | 1 | Atlético Mineiro | Brasil |
152 | 22 | Alexander Domínguez | Ecuador | Arquero | 37 | 74 | 0 | Liga Deportiva Universitaria | Ecuador |
153 | 23 | Moisés Caicedo | Ecuador | Volante | 22 | 42 | 3 | Chelsea | Inglaterra |
154 | 24 | José Hurtado | Ecuador | Defensor | 22 | 8 | 0 | Red Bull Bragantino | Brasil |
155 | 25 | Jackson Porozo | Ecuador | Defensor | 23 | 8 | 0 | Kasimpasa | Turquía |
156 | 26 | Andrés Micolta | Ecuador | Defensor | 24 | 1 | 0 | Pachuca | México |
157 | 1 | Joel Graterol | Venezuela | Arquero | 27 | 12 | 0 | América de Cali | Colombia |
158 | 2 | Nahuel Ferraresi | Venezuela | Defensor | 25 | 25 | 1 | São Paulo | Brasil |
159 | 3 | Yordan Osorio | Venezuela | Defensor | 30 | 29 | 0 | Parma | Italia |
160 | 4 | Jon Aramburu | Venezuela | Defensor | 21 | 3 | 0 | Real Sociedad | España |
161 | 5 | Jhon Chancellor | Venezuela | Defensor | 32 | 37 | 3 | Metropolitanos | Venezuela |
162 | 6 | Yangel Herrera | Venezuela | Volante | 26 | 33 | 3 | Girona | España |
163 | 7 | Jefferson Savarino | Venezuela | Volante | 27 | 38 | 3 | Botafogo | Brasil |
164 | 8 | Tomás Rincón | Venezuela | Volante | 36 | 126 | 1 | Santos | Brasil |
165 | 9 | Jhonder Cádiz | Venezuela | Delantero | 28 | 6 | 0 | Famalicão | Portugal |
166 | 10 | Yeferson Soteldo | Venezuela | Volante | 26 | 39 | 4 | Gremio | Brasil |
167 | 11 | Darwin Machís | Venezuela | Volante | 31 | 45 | 11 | Cádiz | España |
168 | 12 | José Contreras | Venezuela | Arquero | 29 | 6 | 0 | Águilas Doradas | Colombia |
169 | 13 | José Martínez | Venezuela | Volante | 29 | 28 | 0 | Philadelphia Union | Estados Unidos |
170 | 14 | Christian Makoun | Venezuela | Defensor | 24 | 10 | 0 | Anorthosis Famagusta | Chipre |
171 | 15 | Miguel Navarro | Venezuela | Defensor | 25 | 11 | 0 | Talleres (C) | Argentina |
172 | 16 | Telasco Segovia | Venezuela | Volante | 21 | 2 | 0 | Casa Pia | Portugal |
173 | 17 | Matías Lacava | Venezuela | Volante | 21 | 0 | 0 | Vizela | Portugal |
174 | 18 | Cristian Cásseres Jr. | Venezuela | Volante | 24 | 28 | 0 | Toulouse | Francia |
175 | 19 | Eric Ramírez | Venezuela | Delantero | 25 | 9 | 1 | Atlético Nacional | Colombia |
176 | 20 | Wilker Ángel | Venezuela | Defensor | 31 | 37 | 2 | Criciúma | Brasil |
177 | 21 | Alexander González | Venezuela | Defensor | 31 | 65 | 2 | Emelec | Ecuador |
178 | 22 | Rafael Romo | Venezuela | Arquero | 34 | 20 | 0 | Universidad Católica | Ecuador |
179 | 23 | Salomón Rondón | Venezuela | Delantero | 34 | 104 | 41 | Pachuca | México |
180 | 24 | Kervin Andrade | Venezuela | Volante | 19 | 1 | 0 | Fortaleza | Brasil |
181 | 25 | Eduard Bello | Venezuela | Volante | 28 | 14 | 2 | Mazatlán | México |
182 | 26 | Daniel Pereira | Venezuela | Volante | 23 | 2 | 0 | Austin | Estados Unidos |
183 | 1 | Shaquan Davis | Jamaica | Arquero | 23 | 0 | 0 | Mount Pleasant | Jamaica |
184 | 2 | Dexter Lembikisa | Jamaica | Defensor | 20 | 17 | 1 | Heart of Midlothian F. C. | Escocia |
185 | 3 | Michael Hector | Jamaica | Defensor | 31 | 42 | 0 | Charlton Athletic | Inglaterra |
186 | 4 | Richard King | Jamaica | Defensor | 22 | 17 | 0 | Cavalier | Jamaica |
187 | 5 | Ethan Pinnock | Jamaica | Defensor | 31 | 10 | 0 | Brentford | Inglaterra |
188 | 6 | Di'Shon Bernard | Jamaica | Defensor | 23 | 15 | 1 | Sheffield Wednesday | Inglaterra |
189 | 7 | Demarai Gray | Jamaica | Delantero | 27 | 11 | 5 | Al-Ettifaq Club | Arabia Saudita |
190 | 8 | Kaheim Dixon | Jamaica | Delantero | 19 | 5 | 2 | Arnett Gardens | Jamaica |
191 | 9 | Michail Antonio | Jamaica | Delantero | 34 | 15 | 3 | West Ham United | Inglaterra |
192 | 10 | Bobby Decordova-Reid | Jamaica | Volante | 31 | 31 | 6 | Fulham | Inglaterra |
193 | 11 | Shamar Nicholson | Jamaica | Delantero | 27 | 49 | 19 | Clermont Foot 63 | Francia |
194 | 12 | Wesley Harding | Jamaica | Defensor | 27 | 2 | 0 | Millwall | Inglaterra |
195 | 13 | Coniah Boyce-Clarke | Jamaica | Arquero | 21 | 1 | 0 | Reading | Inglaterra |
196 | 14 | Kasey Palmer | Jamaica | Volante | 27 | 6 | 0 | Coventry City | Inglaterra |
197 | 15 | Joel Latibeaudiere | Jamaica | Volante | 24 | 14 | 0 | Coventry City | Inglaterra |
198 | 16 | Karoy Anderson | Jamaica | Volante | 19 | 6 | 0 | Charlton Athletic | Inglaterra |
199 | 17 | Damion Lowe | Jamaica | Defensor | 31 | 59 | 3 | Philadelphia Union | Estados Unidos |
200 | 18 | Alex Marshall | Jamaica | Volante | 26 | 13 | 0 | Portmore United | Jamaica |
201 | 19 | Kevon Lambert | Jamaica | Volante | 27 | 28 | 0 | San Antonio | Estados Unidos |
202 | 20 | Renaldo Cephas | Jamaica | Delantero | 24 | 5 | 0 | Ankaragücü | Turquía |
203 | 21 | Jon Bell | Jamaica | Defensor | 26 | 1 | 0 | Seattle Sounders | Estados Unidos |
204 | 22 | Greg Leigh | Jamaica | Defensor | 29 | 10 | 0 | Oxford United | Inglaterra |
205 | 23 | Jahmali Waite | Jamaica | Arquero | 25 | 10 | 0 | El Paso Locomotive | Estados Unidos |
206 | 24 | Andre Blake | Jamaica | Arquero | 33 | 75 | 0 | Philadelphia Union | Estados Unidos |
207 | 25 | Amari'i Bell | Jamaica | Defensor | 30 | 17 | 1 | Luton Town | Inglaterra |
208 | 26 | Leon Bailey | Jamaica | Delantero | 26 | 30 | 5 | Aston Villa | Inglaterra |
209 | 1 | Matt Turner | Estados Unidos | Arquero | 29 | 41 | 0 | Nottingham Forest | Inglaterra |
210 | 2 | Cameron Carter-Vickers | Estados Unidos | Defensor | 26 | 17 | 0 | Celtic | Escocia |
211 | 3 | Chris Richards | Estados Unidos | Defensor | 24 | 18 | 1 | Crystal Palace | Inglaterra |
212 | 4 | Tyler Adams | Estados Unidos | Volante | 25 | 39 | 2 | Bournemouth | Inglaterra |
213 | 5 | Antonee Robinson | Estados Unidos | Defensor | 26 | 43 | 4 | Fulham | Inglaterra |
214 | 6 | Yunus Musah | Estados Unidos | Volante | 21 | 37 | 0 | Milan | Italia |
215 | 7 | Giovanni Reyna | Estados Unidos | Volante | 21 | 28 | 8 | Nottingham Forest | Inglaterra |
216 | 8 | Weston McKennie | Estados Unidos | Volante | 25 | 53 | 11 | Juventus | Italia |
217 | 9 | Ricardo Pepi | Estados Unidos | Delantero | 21 | 25 | 10 | PSV | Países Bajos |
218 | 10 | Christian Pulisic | Estados Unidos | Delantero | 25 | 68 | 29 | Milan | Italia |
219 | 11 | Brenden Aaronson | Estados Unidos | Delantero | 23 | 41 | 8 | Unión Berlín | Alemania |
220 | 12 | Miles Robinson | Estados Unidos | Defensor | 27 | 29 | 3 | Cincinnati | Estados Unidos |
221 | 13 | Tim Ream | Estados Unidos | Defensor | 36 | 58 | 1 | Fulham | Inglaterra |
222 | 14 | Luca de la Torre | Estados Unidos | Volante | 26 | 21 | 0 | Celta de Vigo | España |
223 | 15 | Johnny Cardoso | Estados Unidos | Volante | 22 | 13 | 0 | Betis | España |
224 | 16 | Shaquell Moore | Estados Unidos | Defensor | 27 | 19 | 1 | Nashville | Estados Unidos |
225 | 17 | Malik Tillman | Estados Unidos | Volante | 22 | 11 | 0 | PSV | Países Bajos |
226 | 18 | Ethan Horvath | Estados Unidos | Arquero | 29 | 9 | 0 | Cardiff City | Gales |
227 | 19 | Haji Wright | Estados Unidos | Delantero | 26 | 10 | 4 | Coventry City | Inglaterra |
228 | 20 | Folarin Balogun | Estados Unidos | Delantero | 22 | 12 | 3 | Mónaco | Francia |
229 | 21 | Timothy Weah | Estados Unidos | Delantero | 24 | 39 | 6 | Juventus | Italia |
230 | 22 | Joe Scally | Estados Unidos | Defensor | 21 | 11 | 0 | Borussia Mönchengladbach | Alemania |
231 | 23 | Kristoffer Lund | Estados Unidos | Defensor | 22 | 3 | 0 | Palermo | Italia |
232 | 24 | Mark McKenzie | Estados Unidos | Defensor | 25 | 13 | 0 | Genk | Bélgica |
233 | 25 | Sean Johnson | Estados Unidos | Arquero | 35 | 13 | 0 | Toronto | Canadá |
234 | 26 | Josh Sargent | Estados Unidos | Delantero | 24 | 23 | 5 | Norwich City | Inglaterra |
235 | 1 | Sergio Rochet | Uruguay | Arquero | 31 | 19 | 0 | Internacional | Brasil |
236 | 2 | José María Giménez | Uruguay | Defensor | 29 | 84 | 8 | Atlético Madrid | España |
237 | 3 | Sebastián Cáceres | Uruguay | Defensor | 24 | 11 | 0 | América | México |
