GOL | FECHA | JUGADOR | EQUIPO | RIVAL |
1 | 15/08/1992 | Brian Deane | Sheffield United | Manchester United |
100 | 25/08/1992 | Eric Cantona | Leeds | Tottenham |
1.000 | 07/04/1993 | Mike Newell | Nottingham Forest | Blackburn |
5.000 | 07/12/1996 | Andy Townsend | Southampton | Aston Villa |
10.000 | 15/12/2001 | Les Ferdinand | Tottenham | Fulham |
15.000 | 30/12/2006 | Moritz Volz | Chelsea | Fulham |
20.000 | 21/12/2011 | Marc Albrighton | Aston Villa | Arsenal |
25.000 | 06/11/2016 | Zlatan Ibrahimovic | Swansea | Manchester United |
30.000 | 29/08/2021 | Chris Wood | Burnley | Leeds |
El primer gol: Braian Deane, el sábado 15 de agosto de 1992, anotó los dos primeros tantos en la historia del torneo en la victoria del Sheffield United 2 a 1 sobre el Manchester United.
Goles totales: 30.003
Máximo goleador: Alan Shearer 260 (entre Newcastle y Blackburn)
Máximo goleador de penal: Alan Shearer 54 (entre Newcastle y Blackburn)
Más Hat-trick: Sergio Agüero 12
Más goles en contra: Richard Dunne 10 (Aston Villa, Queens Park Rangers y Manchester City).
# | JUGADOR | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
1 | Alan Shearer | 260 | 441 | 0,59 |
2 | Wayne Rooney | 208 | 491 | 0,42 |
3 | Andy Cole | 187 | 414 | 0,45 |
4 | Sergio Agüero | 184 | 275 | 0,67 |
5 | Frank Lampard | 177 | 609 | 0,29 |
6 | Thierry Henry | 175 | 258 | 0,68 |
7 | Harry Kane | 166 | 247 | 0,67 |
8 | Robbie Fowler | 163 | 379 | 0,43 |
9 | Jermain Defoe | 162 | 496 | 0,33 |
10 | Michael Owen | 150 | 326 | 0,46 |
Mayores goleadas: Manchester United 9-0 Ipswich Town por la fecha 32 de la temporada 1994-1995, Southampton 0-9 Leicester por la fecha 10 de la temporada 2019-2020 y Manchester United 9-0 Southampton por la fecha 22 de la temporada 2020-2021.
Partido con más goles: Portsmouth 7-4 Reading, por la fecha 8 de la temporada 2007-2008
La fecha con más goles: Jornada 2 de la temporada 2020-2021 (44)
# | TEMPORADA | JORNADA | GOLES | PROMEDIO DE GOL |
1 | 2020-2021 | 2 | 44 | 4,40 |
2 | 2010-2011 | 26 | 43 | 4,30 |
3 | 2013-2014 | 31 | 42 | 4,20 |
4 | 2010-2011 | 15 | 41 | 4,10 |
4 | 2003-2004 | 26 | 41 | 4,10 |
4 | 2015-2016 | 7 | 41 | 4,10 |
4 | 2012-2013 | 20 | 41 | 4,10 |
8 | 2020-2021 | 4 | 41 | 4,10 |
9 | 2008-2009 | 32 | 40 | 4,00 |
Anotaron más goles en un mismo partido: Andy Cole, Alan Shearer, Jermain Defoe, Dimitar Berbatov y Sergio Agüero (5)
Más goles en menos minutos desde el comienzo del partido: 5-0 del Manchester City (a los 18 minutos) ante Watford en 2019 y 5-0 del Arsenal contra el Southampton (a los 25 minutos) del año 2003.
Cuatro asistencias en un mismo partido: Dennis Bergkamp (Holanda) con Arsenal en 1999, Juan Antonio Reyes (España) con Arsenal en 2006, Cesc Fabregas (España) con Arsenal en 2009, Emmanuel Adebayor (Togo) con Tottenham en 2012, Santi Cazorla (España) en Arsenal en 2013, Harry Kane (Inglaterra) con Tottenham en 2020 y Paul Pogba (Francia) con Manchester United en 2021
JUGADOR | FECHA | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | GOLES |
Andy Cole | 03/03/1995 | Manchester United | Ipswich Town | 9-0 | 5 |
Alan Shearer | 19/09/1999 | Newcastle United | Sheffield Wednesday | 8-0 | 5 |
Jermain Defoe | 22/11/2009 | Tottenham Hotspur | Wigan Athletic | 9-1 | 5 |
Dimitar Berbatov | 27/11/2010 | Manchester United | Blackburn Rovers | 7-1 | 5 |
Sergio Agüero | 03/10/2015 | Manchester City | Newcastle United | 6-1 | 5 |
Equipo con más goles anotado: Manchester United 2135 (1117 partidos)
Equipo con más goles en contra: Everton 1418 (1117 partidos)
Equipos que anotaron goles: 50
# | EQUIPO | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GOLES | GOLES EN CONTRA |
1 | Manchester United | 1117 | 689 | 248 | 180 | 2135 | 1011 |
2 | Arsenal | 1117 | 597 | 281 | 239 | 1956 | 1109 |
3 | Chelsea | 1117 | 599 | 274 | 244 | 1903 | 1093 |
4 | Liverpool | 1117 | 583 | 275 | 259 | 1933 | 1122 |
5 | Tottenham Hotspur | 1117 | 483 | 276 | 358 | 1679 | 1398 |
6 | Manchester City | 927 | 446 | 204 | 277 | 1569 | 1043 |
7 | Everton | 1117 | 409 | 315 | 393 | 1455 | 1418 |
8 | Newcastle United | 999 | 369 | 255 | 375 | 1337 | 1363 |
9 | Aston Villa | 1003 | 342 | 291 | 370 | 1218 | 1303 |
10 | West Ham United | 961 | 321 | 246 | 394 | 1185 | 1383 |
# | TEMPORADA | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | RIVAL |
1 | 1992/93 | Brian Deane | Inglaterra | Sheffield United | Manchester United |
2 | 1993/94 | Peter Beagrie | Inglaterra | Everton | Southampton |
3 | 1994/95 | Kevin Campbell | Inglaterra | Arsenal | Manchester City |
4 | 1995/96 | Alan Shearer | Inglaterra | Blackburn Rovers | Queens Park Rangers |
5 | 1996/97 | Stig Inge Bjornebye | Noruega | Liverpool | Middlesbrough |
6 | 1997/98 | Faustino Asprilla | Colombia | Newcastle United | Sheffield Wednesday |
7 | 1998/99 | Emile Heskey | Inglaterra | Leicester City | Manchester United |
8 | 1999/00 | Carl Cort | Inglaterra | Wimbledon | Watford |
9 | 2000/01 | Mark Venus | Inglaterra | Ipswich Town | Tottenham Hotspur |
10 | 2001/02 | Kevin Nolan | Ingles | Bolton Wanderers | Leicester City |
11 | 2002/03 | Michael Ricketts | Inglaterra | Bolton Wanderers | Fulham |
12 | 2003/04 | David Dunn | Inglaterra | Birmingham | Tottenham Hotspur |
13 | 2004/05 | Djibril Cisse | Francia | Liverpool | Tottenham Hotspur |
14 | 2005/06 | Ruud van Nistelrooy | Holanda | Manchester United | Everton |
15 | 2006/07 | Rob Hulse | Inglaterra | Sheffield United | Liverpool |
16 | 2007/08 | Michael Chopra | Inglaterra | Sunderland | Tottenham Hotspur |
17 | 2008/09 | Samir Nasri | Francia | Arsenal | West Bromwich |
18 | 2009/10 | Stephen Hunt | Irlanda | Hull City | Chelsea |
19 | 2010/11 | Nikola Kalinic | Croacia | Blackburn Rovers | Everton |
20 | 2011/12 | Luis Suarez | Uruguay | Liverpool | Sunderland |
21 | 2012/13 | Michu | España | Swansea City | Queens Park Rangers |
22 | 2013/14 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Liverpool | Stoke City |
23 | 2014/15 | Ki Sung-yueng | Corea del Sur | Swansea City | Manchester United |
24 | 2015/16 | Kyle Walker (OG) | Inglaterra | Manchester United | Tottenham Hotspur |
25 | 2016/17 | Adama Diomande | Noruega | Hull City | Leicester City |
26 | 2017/18 | Alexandre Lacazette | Francia | Arsenal | Leicester City |
27 | 2018/19 | Paul Pogba | Francia | Manchester United | Leicester City |
28 | 2019/20 | Grant Hanley (OG) | Escocia | Liverpool | Norwich City |
29 | 2020/21 | Alexandre Lacazette | Francia | Arsenal | Fulham |
30 | 2021/22 | Sergi Canós | España | Brentford | Arsenal |
FOTO DE PORTADA: Burnley
17 de diciembre. Todos los números de los planteles que llegaron a la gloria y el detalle de los 69 jugadores que saben cuánto pesa la Copa del Mundo al cumplirse el segundo aniversario de la tercera estrella.
14 de noviembre. Repasamos los números del ciclo más exitoso de la historia Albiceleste.
28 de octubre. Lionel Messi es el que más distinciones logró. Rodri se convirtió en el segundo español en conseguirlo y el primero del Manchester City.
08 de octubre. El emblema de Rosario Central falleció en la madrugada de este martes a los 66 años.
06 de septiembre. El Pistolero anunció su retiro de la Selección de Uruguay. Repasamos los datos más salientes de su exitoso ciclo en la Celeste.
17 de julio. Repasamos los jugadores con más consagraciones, más partidos, más goles y el detalle de los convocados por equipo. ¿Qué club aportó más jugadores a cada logro de Argentina?