LIONEL MESSI

Los arqueros que recibieron todos los goles de Lionel Messi

Por Silvio Maverino · 19 de octubre de 2024

La Pulga sigue sumando hitos a su carrera deportiva. Mirá el sorprendente registro.


LIONEL MESSI acumula 849 goles como profesional. El astro rosarino marcó 672 en Barcelona (778 partidos); 112 para la Argentina (189 partidos), 32 en PSG (75 partidos) y 33 en Inter Miami en 36 presentaciones. Sobre un total de 1078 compromisos en su trayectoria, tiene un promedio de gol de 0.79.

A lo largo de su carrera, Leo se enfrentó a 363 arqueros, de los cuales 254 recibieron al menos un gol y 109 terminaron invictos. En la lista de los que más lo padecieron aparece a la cabeza Diego Alves con 21 tantos recibidos en 17 partidos. Luego figuran Gorka Iraizoz e Iker Casillas con 18 goles a cada uno.

Del otro lado se encuentra el brasileño Julio Cesar, quien lo enfrentó en cinco oportunidades y nunca fue batido por el argentino. El ruso Sergey Ryzhikov y el boliviano Carlos Arias permanecen invictos luego de 4 enfrentamientos. 

En la victoria 3-1 ante Nashville por la octava fecha de la MLS 2024 le marcó a dos arqueros diferentes en un mismo partido por segunda vez. A los 11m igualó el juego con la pierna zurda en el área chica para batir a Elliot Panicco. En el complemento, cuando faltaban 9 minutos puso el 3-1 definitivo desde el punto penal cuando ya había ingresado Joe Willis. 

El antecedente ocurrió el 19 de octubre de 2016, en la goleada de Barcelona 4-0 ante Manchester City por la Champions League. El 10 anotó tres goles para los españoles, el primero a los 17 minutos lo sufrió Claudio Bravo, mientras que a los 61m y 69m su víctima fue Wilfredo Caballero, reemplazante del golero chileno quien fue expulsado. 

Por otra parte, Pedro Gallese de Perú fue el último en sumarse a los porteros que fueron vencidos por la Pulga con un club y una selección. El capitán argentino le marcó los dos goles en la fecha 4 de la eliminatoria 2026 y la dopieta en el clásico ante Orlando City. Anteriormente lo sufrieron Iker Casillas, Claudio Bravo, Rafael Cabral, Mathew Ryan, Hugo Lloris, David Ospina, Bradley Guzan, Dani Hernández, Alisson Becker y Andre Blake.

   

LOS ARQUEROS QUE RECIBIERON GOLES DE TIRO LIBRE A NIVEL SELECCIÓN

Hernán Galíndez se convirtió en el primer arquero en recibir dos goles de tiro del libre de Messi en partidos de selecciones. Lo sufrió con Ecuador en la Copa América 2021 y en la Eliminatoria en 2023.

# ARQUERO PAÍS PARTIDOS GOLES TIRO LIBRE
1 Hernan Galindez Ecuador 3 2 2
2 Fernando Muslera Uruguay 9 4 1
3 Claudio Bravo Chile 9 4 1
4 Jaime Penedo Panamá 1 3 1
5 Andre Blake Jamaica 1 2 1
6 Vincent Enyeama Nigeria 2 2 1
7 David Ospina Colombia 8 2 1
8 Jose Guerra Panamá 1 1 1
9 Bradley Guzan Estados Unidos 1 1 1
10 Justo Villar Paraguay 5 1 1

     

ARQUEROS QUE LO SUFRIERON CON UN CLUB Y CON SELECCIÓN

# ARQUERO PAÍS PARTIDOS GOLES EQUIPOS
1 Iker Casillas España 26 18 Real Madrid y España
2 Claudio Bravo Chile 20 15 Real Sociedad, Betis, City y Chile
3 Rafael Cabral Brasil 2 5 Santos y Brasil
4 Mathew Ryan Australia 3 5 Valencia y Australia
5 Hugo Lloris Francia 6 5 Lyon, Tottenham Hotspur y Francia
6 David Ospina Colombia 11 4 Arsenal, Napoli y Colombia
7 Pedro Gallese Perú 4 4 Perú y Orlando City
8 Bradley Guzan Estados Unidos 2 3 Atlanta United y Estados Unidos
9 Dani Hernández Venezuela 3 3 Valladolid y Venezuela
10 Alisson Ramses Becker Brasil 8 3 Liverpool y Brasil
11 Andre Blake Jamaica 2 3 Philadelphia y Jamaica

  

LOS 363 ARQUEROS QUE ENFRENTÓ LIONEL MESSI

# ARQUERO NACIMIENTO PAÍS PJ GOLES TIRO LIBRE PENAL
1 Diego Alves 24/06/1985 Brasil 17 21 1 4
2 Iker Casillas 20/05/1981 España 26 18 2 3
3 Gorka Iraizoz 06/03/1981 España 27 18 5 3
4 Andrés Fernández 17/12/1986 España 9 17 0 2
5 Claudio Bravo 13/04/1983 Chile 21 15 1 3
6 Diego López 03/11/1981 España 22 14 3 2
7 Roberto Jiménez Gago 10/02/1986 España 7 13 0 1
8 Iván Cuéllar 27/05/1984 España 12 13 1 1
9 Pau López 13/12/1994 España 12 13 3 1
10 Antonio Rodríguez Martínez 17/12/1979 España 11 12 1 2
11 Andrés Palop 22/10/1973 España 15 12 0 1
12 Marko Dmitrovic 24/01/1992 Serbia 5 11 0 1
13 Rubén Martínez Andrade 22/06/1984 España 8 11 0 1
14 Dudu Aouate 17/10/1977 Israel 10 11 1 2
15 Fernando Pacheco 18/05/1992 España 10 10 2 0
16 Jan Oblak 07/01/1993 Eslovenia 18 10 1 1
17 António Alberto Bastos Pimparel 01/05/1982 Portugal 6 9 3 0
18 Keylor Navas 15/12/1986 Costa Rica 14 9 0 4
19 Idriss Kaméni 18/02/1984 Camerún 20 9 0 3
20 Thibaut Courtois 11/05/1992 Bélgica 20 9 1 0
21 Daniel Aranzubia 18/09/1979 España 8 8 1 0
22 Christian Abbiati 08/07/1977 Italia 9 8 0 4
23 Sergio Asenjo 28/06/1989 España 18 8 2 1
24 Bernd Leno 04/03/1992 Alemania 3 7 0 0
25 Juan Carlos Martín Corral 20/01/1988 España 3 7 0 0
26 Cristian Darío Álvarez 13/11/1985 Argentina 4 7 1 3
27 Wilfredo Caballero 28/09/1981 Argentina 5 7 0 0
28 Jordi Codina 27/04/1982 España 6 7 0 0
29 Antonio Adán 13/05/1987 España 7 7 0 1
30 Sergio Rico 01/09/1993 España 8 7 1 0
31 Miguel Ángel Moya 02/04/1984 España 10 7 0 1
32 César Sánchez 02/09/1971 España 13 7 0 0
33 Manuel Almunia 19/05/1977 España 3 6 0 1
34 Carlos Emilio Lampe 17/03/1987 Bolivia 5 6 0 2
35 Casto Espinosa Barriga 18/06/1982 España 5 6 0 1
36 David De Gea 07/11/1990 España 5 6 0 0
37 Asier Riesgo 06/10/1983 España 6 6 0 1
38 Kiko Casilla 02/10/1986 España 6 6 0 2
39 Pedro Gallese 23/02/1990 Perú 6 6 0 0
40 Gustavo Munúa 27/01/1978 Uruguay 7 6 0 1
41 Gerónimo Rulli 20/05/1992 Argentina 11 6 1 1
42 Matvei Igonen 02/10/1996 Estonia 1 5 0 1
43 Fabricio Agosto Ramírez 31/12/1987 España 2 5 0 0
44 Rafael Cabral 20/05/1990 Brasil 2 5 0 0
45 Sergio Aragoneses 01/02/1977 España 2 5 0 0
46 Mathew Ryan 08/04/1992 Australia 3 5 0 0
47 Oier Olazábal 14/09/1989 España 3 5 0 0
48 Przemyslaw Tyton 04/01/1987 Polonia 3 5 0 2
49 Jasper Cillessen 22/04/1989 Países Bajos 4 5 1 0
50 Ruben Blanco 25/07/1995 España 4 5 2 1
51 Iago Herrerín 25/01/1988 España 5 5 0 2
52 Aitor Fernández Abarisketa 03/05/1991 España 6 5 0 1
53 Hugo Lloris 26/12/1986 Francia 6 5 0 1
54 Tomás Vaclik 29/03/1989 República Checa 6 5 1 0
55 Yassine Bounou 05/04/1991 Marruecos 6 5 1 0
56 Salvatore Sirigu 12/01/1987 Italia 7 5 0 0
57 Sergio Álvarez 03/08/1986 España 7 5 1 0
58 Unai Simon 11/07/1997 España 7 5 1 0
59 Vicente Guaita 18/02/1987 España 8 5 0 2
60 Adrián San Miguel del Castillo 03/01/1987 España 2 4 1 0
61 Andriy Dykan 16/07/1977 Ucrania 2 4 0 0
62 Jeroen Zoet 06/01/1991 Países Bajos 2 4 1 0
63 Júlio César Jacobi 02/09/1986 Brasil 2 4 0 0
64 Manuel Reina Rodríguez 01/04/1985 España 2 4 0 0
65 David Cobeño 06/04/1982 España 3 4 0 1
66 Grégor Coupet 31/12/1972 Francia 3 4 1 1
67 Josh Cohen 18/08/1992 Estados Unidos 3 4 0 0
68 Esteban Andrés Suárez 27/06/1975 España 4 4 1 0
69 Yoel Rodríguez Oterino 28/08/1988 España 4 4 0 1
70 Jordi Masip 03/01/1989 España 6 4 1 1
71 David Soria 04/04/1993 España 7 4 0 0
72 Ricardo López Felipe 30/12/1971 España 7 4 0 1
73 Fernando Muslera 16/06/1986 Uruguay 9 4 1 0
74 Javi Varas 10/09/1982 España 9 4 0 0
75 David Ospina 31/08/1988 Colombia 11 4 1 0
76 Dorus de Vries 29/12/1980 Países Bajos 1 3 0 0
77 Eloy Room 06/02/1989 Curaçao 1 3 0 0
78 Jaime Penedo 26/09/1981 Panamá 1 3 1 0
79 Johny Placide 29/01/1988 Haiti 1 3 0 1
80 Kenneth Vermeer 10/01/1986 Países Bajos 1 3 1 0
81 Mázimo Orlando Banguera 16/12/1985 Ecuador 1 3 0 0
82 Ricardo Jerez 04/02/1986 Guatemala 1 3 0 1
83 Roman Pavlík 17/01/1976 República Checa 1 3 0 1
84 Andre Blake 21/11/1990 Jamaica 2 3 1 0
85 Johan Wiland 24/01/1981 Suecia 2 3 0 0
86 Leandro Chichizola 27/03/1990 Argentina 2 3 1 0
87 Roberto Junior Fernández 29/03/1988 Paraguay 2 3 0 3
88 Urko Pardo 28/01/1983 España 2 3 0 0
89 Bradley Guzan 09/09/1984 Estados Unidos 3 3 1 0
90 Alexandros Tzorvas 12/08/1982 Grecia 3 3 0 0
91 Antonio Doblas 05/08/1980 España 3 3 0 0
92 Dani Hernández 21/10/1985 Venezuela 3 3 0 1
93 Diego Mariño 09/05/1990 España 3 3 0 1
94 Elliot Panicco 18/11/1996 Estados Unidos 3 3 0 1
95 Franco Costanzo 05/09/1980 Argentina 3 3 0 0
96 Roberto Fernández Alvarellos 25/01/1979 España 3 3 0 0
97 Rui Silva 07/02/1994 Portugal 3 3 1 0
98 Alejandro Remiro 24/03/1995 España 4 3 0 1
99 Andriy Pyatov 28/06/1984 Ucrania 4 3 0 0
100 Norberto Murara Neto 19/07/1989 Brasil 4 3 0 1
101 Alban Lafont 23/01/1999 Francia 5 3 0 0
102 Germán Lux 07/06/1982 Argentina 5 3 1 0
103 Wojciech Szczesny 18/04/1990 Polonia 7 3 0 1
104 Alisson Ramses Becker Alisson 02/10/1992 Brasil 9 3 1 0
105 Guillermo Viscarra 07/02/1993 Bolivia 1 3 0 0
106 Aljaz Ivacic 29/12/1993 Eslovenia 1 3 0 0
107 Aleksandr Gutor 18/04/1989 Bielorrusia 1 2 0 0
108 Axel Werner 28/02/1996 Argentina 1 2 0 0
109 Craig Gordon 31/12/1982 Escocia 1 2 0 1
110 Daniel Vaca 03/11/1978 Bolivia 1 2 0 0
111 Dimitry Bertaud 06/06/1998 Francia 1 2 0 0
112 Edgar Badia 12/02/1992 España 1 2 0 0
113 Henrich Ravas 26/08/1997 Slovaquia 1 2 0 0
114 Hung Fai Yapp 21/03/1990 Hong Kong 1 2 0 0
115 Jacobo Sanz Ovejero 10/07/1983 España 1 2 0 0
116 Jaime Jiménez Merlo 10/12/1980 España 1 2 0 1
117 Jon Ander Serantes 01/01/1989 España 1 2 0 1
118 Justo Lorente 27/02/1994 Nicaragua 1 2 0 0
119 Luis Aurelio Lopez Fernandez 13/09/1993 Honduras 1 2 0 1
120 Maarten Paes 14/05/1998 Países Bajos 1 2 1 0
121 Marco Wölfli 22/08/1982 Suiza 1 2 0 1
122 Mario Fernández 30/04/1988 España 1 2 0 1
123 Mikel Saizar 18/01/1983 España 1 2 0 0
124 Nauzet Pérez 01/03/1985 España 1 2 0 0
125 Nicholas Hagen 02/08/1996 Guatemala 1 2 0 0
126 Peter Gulacsi 06/05/1990 Hungría 1 2 0 1
127 Rubén Pérez Chueca 07/08/1980 España 1 2 0 0
128 Samir Hadjaoui 16/02/1979 Argelia 1 2 0 1
129 Andrew Vincent Rick 30/01/2006 Estados Unidos 1 2 0 0
130 Patrick Schulte 13/03/2001 Estados Unidos 1 2 1 0
131 Alvaro Fernandez 13/04/1998 España 2 2 0 0
132 Artur Boruc 20/02/1980 Polonia 2 2 0 0
133 Hans-Jörg Butt 28/05/1975 Alemania 2 2 0 0
134 Jens Lehmann 10/11/1969 Alemania 2 2 0 0
135 Joe Willis 10/08/1988 Estados Unidos 2 2 0 0
136 Kasper Schmeichel 05/11/1986 Dinamarca 2 2 1 0
137 Kepa Arrizabalaga 03/10/1994 España 2 2 0 0
138 Luis García 01/12/1972 España 2 2 0 0
139 Mory Diaw 22/06/1993 Francia 2 2 0 0
140 Oleksandr Shovkovskiy 02/01/1975 Ucrania 2 2 1 0
141 Rémy Vercoutre 26/06/1980 Francia 2 2 0 1
142 Sergio Sánchez Sánchez 28/04/1977 España 2 2 0 0
143 Simon Mignolet 06/03/1988 Francia 2 2 0 1
144 Stole Dimitrievski 25/12/1993 Macedonia 2 2 0 1
145 Vincent Enyeama 29/08/1982 Nigeria 2 2 1 0
146 Carlos Coronel 29/12/1996 Paraguay 3 2 0 0
147 Oswaldo Sánchez 21/09/1973 México 3 2 0 0
148 Renny Vega 04/07/1979 Venezuela 3 2 0 0
149 Roman Burki 14/11/1990 Suiza 3 2 0 0
150 Sergio Herrera Piron 05/06/1993 España 3 2 1 0
151 Kristijan Kahlina 24/07/1992 Croacia 3 2 0 0
152 Alexander Domínguez 05/06/1987 Ecuador 4 2 0 1
153 Hernan Galindez 30/03/1987 Ecuador 4 2 2 0
154 Joe Hart 19/04/1987 Inglaterra 4 2 0 1
155 Juan Calatayud 21/12/1979 España 4 2 0 0
156 Juan Pablo Colinas 02/09/1978 España 4 2 0 0
157 Anthony Lopes 01/10/1990 Portugal 5 2 0 1
158 Edwin Van Der Sar 29/10/1970 Países Bajos 5 2 0 0
159 Rui Patrício 15/02/1988 Portugal 5 2 0 1
160 Gianluigi Buffon 28/01/1978 Italia 6 2 0 0
161 Jaume Doménech 05/11/1990 España 6 2 0 0
162 Justo Villar 30/06/1977 Paraguay 6 2 1 0
163 Manuel Neuer 27/03/1986 Alemania 6 2 0 0
164 Petr Cech 20/05/1982 República Checa 7 2 0 1
165 Agustín Julio 25/10/1974 Colombia 1 1 0 0
166 Alireza Haghighi 02/05/1988 Irán 1 1 0 0
167 Andrés Gudiño 27/01/1997 México 1 1 1 0
168 Andries Noppert 07/04/1994 Países Bajos 1 1 0 1
169 Arjan Beqaj 25/08/1975 Albania 1 1 0 0
170 Asmir Begovic 20/06/1987 Bosnia and Herzegovina 1 1 0 0
171 Benjamin Lecomte 26/04/1991 Francia 1 1 0 0
172 Benjamin Leroy 07/04/1989 Francia 1 1 0 0
173 Brice Samba 25/04/1994 Congo 1 1 0 0
174 Damián Albil 09/12/1979 Argentina 1 1 0 0
175 Dénes Dibusz 16/11/1990 Hungría 1 1 0 1
176 Diego Calzado 27/08/1985 España 1 1 0 0
177 Dominik Livakovic 16/11/1992 Croacia 1 1 0 1
178 Dragoslav Jevric 08/07/1974 Serbia 1 1 0 0
179 Federico Vilar 30/05/1977 México 1 1 0 0
180 Francis Uzoho 28/10/1998 Nigeria 1 1 0 0
181 Fredson Tavares 25/07/1982 Cabo Verde 1 1 0 0
182 Gauthier Gallon 23/04/1993 Francia 1 1 0 0
183 Hélton Arruda 18/05/1978 Brasil 1 1 0 0
184 Iñaki Goitia 02/03/1982 España 1 1 0 0
185 Javier López Vallejo 22/09/1975 España 1 1 0 0
186 Jesús Fernández Collado 11/06/1988 España 1 1 0 0
187 Jose Guerra 12/09/1994 Panamá 1 1 1 0
188 Jose Manuel Pinto 08/11/1975 España 1 1 0 0
189 Juan Carlos Caballero 29/09/1978 España 1 1 0 0
190 Juan Guillermo Castillo 17/04/1978 Uruguay 1 1 0 0
191 Juan Pablo Carrizo 06/05/1984 Argentina 1 1 0 0
192 Juan Soriano Oropesa 23/08/1997 España 1 1 0 0
193 Julián Cuesta 28/03/1991 España 1 1 0 0
194 Khalid Eisa 15/09/1989 Emiratos Árabes 1 1 0 0
195 Leonardo Cesar Jardim 20/03/1995 Brasil 1 1 0 0
196 Lovre Kalinic 03/04/1990 Croacia 1 1 0 1
197 Lucas Chevalier 06/11/2001 Francia 1 1 1 0
198 Manu Fernández Muñíz 09/05/1986 España 1 1 0 0
199 Marc-André Ter Stegen 30/04/1992 Alemania 1 1 0 0
200 Marcelo Barovero 18/02/1984 Argentina 1 1 0 0
201 Marco Amelia 02/04/1982 Italia 1 1 0 0
202 Marco Storari 07/01/1977 Italia 1 1 0 0
203 Martin Campana 29/05/1989 Uruguay 1 1 0 1
204 Mathieu Gorgelin 05/08/1990 Francia 1 1 0 0
205 Matthieu Dreyer 20/03/1989 Francia 1 1 0 0
206 Miguel Pinto 04/07/1983 Chile 1 1 0 0
207 Mohammed Al Owais 10/10/1991 Arabia Saudita 1 1 0 1
208 Moisés Muñoz 01/02/1980 México 1 1 0 0
209 Odysseas Vlachodimos 26/04/1994 Grecia 1 1 0 0
210 Óscar Ustari 03/07/1986 Argentina 1 1 0 0
211 Raphael Schäfer 30/01/1979 Alemania 1 1 0 0
212 Raúl Valbuena 23/04/1975 España 1 1 0 0
213 Ruslan Neshcheret 22/01/2002 Ucrania 1 1 0 1
214 Stipe Pletikosa 08/01/1979 Croacia 1 1 0 0
215 Tim Melia 15/05/1986 Estados Unidos 1 1 0 0
216 Tim Wiese 17/12/1981 Alemania 1 1 0 0
217 Victor Leandro Bagy 21/01/1983 Brasil 1 1 0 0
218 Vid Belec 06/06/1990 Eslovenia 1 1 0 0
219 Vladan Kujovic 23/08/1978 Serbia 1 1 0 0
220 Vladimir Stojkovic 28/07/1983 Serbia 1 1 0 0
221 Xabi Irureta 21/03/1986 España 1 1 0 0
222 Zackary Steffen 02/04/1995 Estados Unidos 1 1 0 0
223 Aarón Escandell 27/09/1995 España 2 1 0 0
224 Allan McGregor 31/01/1982 Escocia 2 1 0 0
225 Eñaut Zubikarai 26/02/1984 España 2 1 0 0
226 Francesc Arnau 23/05/1975 España 2 1 0 0
227 Fraser Forster 17/03/1988 Inglaterra 2 1 0 0
228 Guillermo Ochoa 13/07/1985 México 2 1 0 0
229 Iván Villar 09/07/1997 España 2 1 0 0
230 Ivo Grbic 18/01/1996 Croacia 2 1 0 0
231 Jean-Louis Leca 21/09/1985 Francia 2 1 0 0
232 Jeremias Ledesma 13/02/1993 Argentina 2 1 0 1
233 Joel Robles 17/06/1990 España 2 1 0 0
234 John McCarthy 04/07/1992 Estados Unidos 2 1 0 0
235 Kevin Trapp 08/09/1990 Alemania 2 1 0 1
236 Leonardo Franco 20/05/1977 Argentina 2 1 0 0
237 Mario Galinovic 15/11/1976 Croacia 2 1 0 0
238 Matz Sels 26/02/1992 Bélgica 2 1 0 0
239 Maxime Crepeau 11/05/1994 Canadá 2 1 0 0
240 Maxime Dupe 04/03/1993 Francia 2 1 0 0
241 Ondrej Kolar 17/10/1994 República Checa 2 1 0 0
242 Paul Bernadrdoni 18/04/1997 Francia 2 1 0 0
243 Silvio Proto 23/05/1983 Bélgica 2 1 1 0
244 Stefano Sorrentino 28/03/1979 Italia 2 1 0 1
245 Timo Hildebrand 05/04/1979 Alemania 2 1 0 1
246 Diego Benaglio 08/09/1983 Suiza 3 1 0 0
247 Ederson Moraes 17/08/1993 Brasil 3 1 0 0
248 Iñaki Lafuente 24/02/1976 España 3 1 0 0
249 Steve Mandanda 28/03/1985 Francia 3 1 0 0
250 Yann Sommer 17/12/1988 Suiza 3 1 0 0
251 Anthony Silva 24/01/1980 Paraguay 4 1 0 1
252 José Manuel Reina 31/08/1982 España 4 1 0 0
253 Leao Butrón 06/03/1977 Perú 4 1 0 0
254 Wuilker Farinez 15/02/1998 Venezuela 5 1 0 0
255 Alberto García Cabrera 09/02/1985 España 1 0 0 0
256 Alberto López Fernández 20/05/1969 España 1 0 0 0
257 Aldo Bobadilla 20/04/1976 Paraguay 1 0 0 0
258 Alec Kann 08/08/1990 Estados Unidos 1 0 0 0
259 Alex Bono 25/04/1994 Estados Unidos 1 0 0 0
260 Alfred Gomis 05/09/1993 Senegal 1 0 0 0
261 Andreas Isaksson 03/10/1981 Suecia 1 0 0 0
262 Andreas Reinke 10/01/1969 Alemania 1 0 0 0
263 Andrés Prieto 17/10/1993 España 1 0 0 0
264 Armando Ribeiro 16/01/1971 España 1 0 0 0
265 Arthur Desmas 07/04/1994 Francia 1 0 0 0
266 Benoit Costil 03/07/1987 Francia 1 0 0 0
267 Ciprian Tataru?anu 09/02/1986 Rumania 1 0 0 0
268 Costel Pantilimon 01/02/1987 Rumania 1 0 0 0
269 Danijel Subašic 27/10/1984 Croacia 1 0 0 0
270 Dele Aiyenugba 20/11/1983 Nigeria 1 0 0 0
271 Dogan Alemdar 29/10/2002 Turquía 1 0 0 0
272 Doniéber Alexander Marangon 22/10/1979 Brasil 1 0 0 0
273 Donis Escober 03/02/1981 Honduras 1 0 0 0
274 Dwayne Miller 14/07/1987 Jamaica 1 0 0 0
275 Eduardo Dos Reis Carvalho 19/09/1980 Portugal 1 0 0 0
276 Eiji Kawashima 20/03/1983 Japón 1 0 0 0
277 Erick Delgado 30/06/1982 Perú 1 0 0 0
278 Esteban Andrada 26/01/1991 Argentina 1 0 0 0
279 Etienne Green 19/07/2000 Inglaterra 1 0 0 0
280 Fabián Carini 26/12/1979 Uruguay 1 0 0 0
281 Francesco Bardi 18/11/1992 Italia 1 0 0 0
282 Francois-Joseph Sollacaro 21/03/1994 Francia 1 0 0 0
283 Gábor Király 01/04/1976 Hungría 1 0 0 0
284 Gabriel Arias 13/09/1987 Chile 1 0 0 0
285 Gaetan Poussin 13/01/1999 Francia 1 0 0 0
286 Gianluigi Donnarumma 25/02/1999 Italia 1 0 0 0
287 Guillermo Sara 30/09/1987 Argentina 1 0 0 0
288 Håkon Opdal 11/06/1982 Noruega 1 0 0 0
289 Hannes Þór Halldórsson 27/04/1984 Islandia 1 0 0 0
290 Heurelho Da Silva Gomes 15/02/1981 Brasil 1 0 0 0
291 Igor Akinfeev 08/04/1986 Rusia 1 0 0 0
292 Ionut Radu 28/05/1997 Rumania 1 0 0 0
293 Jan Laštuvka 07/07/1982 República Checa 1 0 0 0
294 Jan-Michael Williams 26/10/1984 Trinidad y Tobago 1 0 0 0
295 Javier Jiménez Camarero 08/06/1987 España 1 0 0 0
296 Jefferson De Oliveira Galvão 02/02/1983 Brasil 1 0 0 0
297 Jessy Moulin 13/01/1986 Francia 1 0 0 0
298 João Ricardo 07/01/1970 Angola 1 0 0 0
299 Jonas Omlin 10/01/1994 Suiza 1 0 0 0
300 Jonathan Sirois 27/06/2001 Canadá 1 0 0 0
301 José Francisco Cevallos 17/04/1971 Ecuador 1 0 0 0
302 José Francisco Molina 08/08/1970 España 1 0 0 0
303 Juan Carlos Castilla 10/06/1978 España 1 0 0 0
304 Juan Luis Mora 12/07/1973 España 1 0 0 0
305 Kasey Keller 29/11/1969 Estados Unidos 1 0 0 0
306 Leonel Moreira 04/04/1990 Costa Rica 1 0 0 0
307 Ludovic Butelle 03/04/1983 Francia 1 0 0 0
308 Luis Martínez 11/07/1982 Colombia 1 0 0 0
309 Manu Herrera 29/09/1981 España 1 0 0 0
310 Marc-Aurele Caillard 12/05/1994 Francia 1 0 0 0
311 Marcelo Elizaga 19/04/1972 Ecuador 1 0 0 0
312 Marcin Bulka 04/10/1999 Polonia 1 0 0 0
313 Marek Cech 26/01/1983 República Checa 1 0 0 0
314 Mark Schwarzer 06/10/1972 Austria 1 0 0 0
315 Mattia Perin 10/11/1992 Italia 1 0 0 0
316 Miguel Calero 14/04/1971 Colombia 1 0 0 0
317 Orestis Karnezis 11/07/1985 Grecia 1 0 0 0
318 Óscar Pérez Rojas 01/02/1973 México 1 0 0 0
319 Paul Bernardoni 18/04/1997 Francia 1 0 0 0
320 Paul Nardi 18/05/1994 Francia 1 0 0 0
321 Pedro Contreras 07/01/1972 España 1 0 0 0
322 Rafael Romo 25/02/1990 Venezuela 2 0 0 0
323 Raúl Fernández 06/10/1985 Perú 1 0 0 0
324 René Adler 15/01/1985 Alemania 1 0 0 0
325 Ricardo Sanzol Goñi 08/04/1976 España 1 0 0 0
326 Roman Celentano 14/09/2000 Estados Unidos 1 0 0 0
327 Ronny Gaspercic 09/05/1969 Bélgica 1 0 0 0
328 Ron-Robert Zieler 12/02/1989 Alemania 1 0 0 0
329 Rune Jarstein 29/09/1984 Noruega 1 0 0 0
330 Saad El Sheeb 19/02/1990 Qatar 1 0 0 0
331 Samir Handanovic 14/07/1984 Eslovenia 1 0 0 0
332 Sergio Galarza 25/08/1975 Bolivia 1 0 0 0
333 Sergio Rochet 23/03/1993 Uruguay 1 0 0 0
334 Shay Given 20/04/1976 Irlanda 1 0 0 0
335 Shusaku Nishikawa 18/06/1986 Japón 1 0 0 0
336 Sung-ryong Jung 04/01/1984 Corea 1 0 0 0
337 Tomas Romero 19/12/2000 El Salvador 1 0 0 0
338 Víctor Valdés 14/01/1982 España 1 0 0 0
339 Waleed Abdullah 19/04/1986 Arabia Saudita 1 0 0 0
340 Weverton Pereira da Silva 13/12/1987 Brasil 1 0 0 0
341 Yehvann Diouf 16/01/1999 Francia 1 0 0 0
342 Yvon Mvogo 06/06/1994 Suiza 1 0 0 0
343 Zac MacMath 07/08/1991 Estados Unidos 1 0 0 0
344 Sean Johnson 31/05/1989 Estados Unidos 1 0 0 0
345 Matthew Andrew Geary Freese 02/09/1998 Estados Unidos 1 0 0 0
346 Alexander Nubel 30/09/1996 Alemania 2 0 0 0
347 Artur Moraes 25/01/1981 Brasil 2 0 0 0
348 Fabio Coltorti 03/12/1980 Suiza 2 0 0 0
349 Henrique Hilário 21/10/1975 Portugal 2 0 0 0
350 Marco Bizot 10/03/1991 Países Bajos 2 0 0 0
351 Mohamed Saqr 17/05/1981 Qatar 2 0 0 0
352 Morgan De Sanctis 26/03/1977 Italia 2 0 0 0
353 Predrag Rajkovic 31/10/1995 Serbia 2 0 0 0
354 Ricardo Pereira 11/02/1976 Portugal 2 0 0 0
355 Roberto Abbondanzieri 19/08/1972 Argentina 2 0 0 0
356 Santiago Cañizares 18/12/1969 España 2 0 0 0
357 Tim Howard 06/03/1979 Estados Unidos 2 0 0 0
358 Walter Benitez 19/01/1993 Argentina 2 0 0 0
359 Renan Brito Soares 24/01/1985 Brasil 3 0 0 0
360 Sebastián Viera 07/03/1983 Uruguay 3 0 0 0
361 Carlos Arias 27/04/1980 Bolivia 4 0 0 0
362 Sergey Ryzhikov 19/09/1980 Rusia 4 0 0 0
363 Júlio César Soares de Espíndola 03/09/1979 Brasil 5 0 0 0
        1092 849 66 109

FOTO DE PORTADA: BAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)