LOS RAYOS X DE LOS 99 GOLES DE MARCO RUBEN EN ROSARIO CENTRAL
El delantero se convirtió en el máximo anotador de la historia profesional del Canalla. Repasamos todos los datos de sus conquistas.
Partidos jugados: 249 (204 como titular)
Goles convertidos: 99
Promedio de gol: 0.39
Primer gol: 23 de octubre de 2004 por el torneo Apertura en Avellaneda: Victoria 2-0 ante Racing. Arquero Mario Cuenta.
El último gol: 28 de noviembre de 2021 por la Liga Profesional 2021: Empate 2-2 ante River en el Gigante de Arroyito (marcó dos tantos ante Franco Armani).
Cómo los marcó: 57 con las piernas de jugada, 24 con la cabeza, 16 de penal, uno de chilena y uno de taco
Cuando anotó: 66 veces ganó, 19 veces empató y 14 veces perdió
Dónde los marcó: 49 como local, 42 como visitante y 8 en campo neutral
Partidos con más goles: 3 ante Olimpo el 7/3/2015, 3 ante River de Montevideo por la Libertadores el 9/3/2016, 3 ante Arsenal el 1/3/2020 y 3 ante Colón el 25/11/2021.
El torneo con más goles: Primera división 2015 marcó 21 en 30 encuentros
Goles por torneo: Anotó en 19 torneos diferentes
Detalle por torneo: 86 goles en el fútbol argentino: 74 en Liga y 12 en Copas Nacionales y 13 internacionales: 11 en Copa Libertadores y 2 en Copa Sudamericana.
# | TORNEO | GOLES |
1 | Primera División 2015 | 21 |
2 | Liga Profesional 2021 | 13 |
3 | Copa Libertadores 2016 | 8 |
4 | Apertura 2006 | 7 |
5 | Primera División 2016 | 7 |
6 | Apertura 2005 | 6 |
7 | Prim.Div 2016/17 | 6 |
8 | Clausura 2006 | 5 |
9 | Copa Argentina 2015/16 | 4 |
10 | Superliga 2019/20 | 4 |
11 | Copa Argentina 2014/15 | 3 |
12 | Copa Libertadores 2006 | 3 |
13 | Copa Liga Profesional 2021 | 3 |
14 | Superliga 2017/18 | 3 |
15 | Copa Sudamericana 2021 | 2 |
16 | Apertura 2004 | 1 |
17 | Clausura 2005 | 1 |
18 | Copa Argentina 2017/18 | 1 |
19 | Copa Superliga 2020 | 1 |
Goles por rival: Anotó ante 37 rivales diferentes
El equipo que más veces lo sufrió: Colón 7
Los goles ante Newell's: 5 en 15 partidos
Los goles ante los 5 grandes: Racing 5, River 5, San Lorenzo 4, Independiente 3, Boca 1
# | RIVAL | GOLES |
1 | Colón de Santa Fe | 7 |
2 | Arsenal | 6 |
3 | Newell´s | 5 |
4 | Racing | 5 |
5 | River Plate | 5 |
6 | Vélez Sarsfield | 5 |
7 | Estudiantes de La Plata | 4 |
8 | Lanús | 4 |
9 | Olimpo de Bahía Blanca | 4 |
10 | Quilmes | 4 |
11 | San Lorenzo | 4 |
12 | Banfield | 3 |
13 | Central Córdoba de Santiago Del Estero | 3 |
14 | Gremio | 3 |
15 | Independiente | 3 |
16 | River Plate de Montevideo | 3 |
17 | Argentinos Juniors | 2 |
18 | Belgrano | 2 |
19 | Bragantino | 2 |
20 | Cerro Porteño | 2 |
21 | Gimnasia y Esgrima | 2 |
22 | Nueva Chicago | 2 |
23 | Palmeiras | 2 |
24 | Sarmiento de Junín | 2 |
25 | Temperley | 2 |
26 | Tigre | 2 |
27 | Aldosivi de Mar del Plata | 1 |
28 | Atlético Nacional | 1 |
29 | Atlético Rafaela | 1 |
30 | Atlético Tucumán | 1 |
31 | Boca Juniors | 1 |
32 | Defensa y Justicia | 1 |
33 | Deportivo Morón | 1 |
34 | Godoy Cruz | 1 |
35 | Juventud Antoniana de Salta | 1 |
36 | Patronato | 1 |
37 | Unión | 1 |
Los goles por arquero: Le anotó a 56 arqueros diferentes
Los arqueros que más lo sufrieron: Claudio Sappa (4), Leonardo Burián (4), Nereo Champagne (4) y Oscar Ustari (4).
# | ARQUERO | GOLES |
1 | Claudio Sappa | 4 |
2 | Leonardo Burián | 4 |
3 | Nereo Champagne | 4 |
4 | Oscar Ustari | 4 |
5 | Alison Pérez Barone | 3 |
6 | Carlos Bossio | 3 |
7 | César Rigamonti | 3 |
8 | Franco Armani | 3 |
9 | Gastón Sessa | 3 |
10 | Gustavo Campagnuolo | 3 |
11 | Jorge Broun | 3 |
12 | Marcelo Grohe | 3 |
13 | Sebastián Torrico | 3 |
14 | Alan Aguerre | 2 |
15 | Augusto Batalla | 2 |
16 | Cleiton | 2 |
17 | Damián Grosso | 2 |
18 | Diego Barreto | 2 |
19 | Diego Saja | 2 |
20 | Facundo Altamirano | 2 |
21 | Federico Crivelli | 2 |
22 | Fernando Pellegrino | 2 |
23 | Gabriel Arias | 2 |
24 | Juan Carlos Olave | 2 |
25 | Matías Ibáñez | 2 |
26 | Nicolás Navarro | 2 |
27 | Adrián Gabbarini | 1 |
28 | Agustín Rossi | 1 |
29 | Alejandro Sánchez | 1 |
30 | Andrés Mehring | 1 |
31 | Carlos De Giorgi | 1 |
32 | Cristian Lucchetti | 1 |
33 | Damián Albil | 1 |
34 | Emanuel Tripodi | 1 |
35 | Ezequiel Unsain | 1 |
36 | Fernando Monetti | 1 |
37 | Fernando Prass | 1 |
38 | Gino Santilli | 1 |
39 | Hilario Navarro | 1 |
40 | Javier García | 1 |
41 | José Ramírez | 1 |
42 | Juan Cruz Mulieri | 1 |
43 | Justo Villar | 1 |
44 | Lucas Chaves | 1 |
45 | Luciano Pocrnjic | 1 |
46 | Marcelo Barovero | 1 |
47 | Mariano Andújar | 1 |
48 | Mario Cuenca | 1 |
49 | Mario Vega | 1 |
50 | Nahuel Losada | 1 |
51 | Nicolás Angellotti | 1 |
52 | Rodrigo Rey | 1 |
53 | Sebastián Moyano | 1 |
54 | Sebastián Peratta | 1 |
55 | Sérgio | 1 |
56 | Walter Benítez | 1 |
LOS 99 GOLES DE MARCO RUBEN EN ROSARIO CENTRAL
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | FORMA | MINUTO | ARQRIVAL |
1 | 23/10/2004 | Apertura 2004 | Racing | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Cabeza | 80 | Mario Cuenca |
2 | 13/03/2005 | Clausura 2005 | Lanús | Local | Empató | 3 | 3 | Jugada | 55 | Carlos Bossio |
3 | 26/08/2005 | Apertura 2005 | Lanús | Local | Ganó | 4 | 0 | Jugada | 16 | Carlos Bossio |
4 | 02/10/2005 | Apertura 2005 | Racing | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Jugada | 59 | Gustavo Campagnuolo |
5 | 05/10/2005 | Apertura 2005 | Quilmes | Local | Ganó | 2 | 1 | Cabeza | 42 | José Ramírez |
6 | 26/11/2005 | Apertura 2005 | Vélez Sarsfield | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Cabeza | 39 | Gastón Sessa |
7 | 26/11/2005 | Apertura 2005 | Vélez Sarsfield | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Jugada | 15 | Gastón Sessa |
8 | 14/12/2005 | Apertura 2005 | Independiente | Visitante | Empató | 2 | 2 | Cabeza | 79 | Oscar Ustari |
9 | 11/03/2006 | Clausura 2006 | Racing | Local | Empató | 1 | 1 | Jugada | 30 | Gustavo Campagnuolo |
10 | 23/03/2006 | Copa Libertadores 2006 | Palmeiras | Local | Empató | 2 | 2 | Jugada | 6 | Sérgio |
11 | 06/04/2006 | Copa Libertadores 2006 | Cerro Porteño | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Jugada | 72 | Diego Barreto |
12 | 06/04/2006 | Copa Libertadores 2006 | Cerro Porteño | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Cabeza | 43 | Diego Barreto |
13 | 30/04/2006 | Clausura 2006 | Vélez Sarsfield | Local | Ganó | 1 | 0 | Penal | 42 | Sebastián Peratta |
14 | 07/05/2006 | Clausura 2006 | Estudiantes de La Plata | Visitante | Empató | 1 | 1 | Cabeza | 85 | Damián Albil |
15 | 14/05/2006 | Clausura 2006 | Independiente | Local | Ganó | 2 | 0 | Jugada | 47 | Oscar Ustari |
16 | 14/05/2006 | Clausura 2006 | Independiente | Local | Ganó | 2 | 0 | Jugada | 36 | Oscar Ustari |
17 | 25/08/2006 | Apertura 2006 | Lanús | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Jugada | 23 | Carlos Bossio |
18 | 08/09/2006 | Apertura 2006 | San Lorenzo | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Cabeza | 56 | Diego Saja |
19 | 06/10/2006 | Apertura 2006 | Nueva Chicago | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Jugada | 17 | Mario Vega |
20 | 13/10/2006 | Apertura 2006 | Vélez Sarsfield | Local | Perdió | 1 | 2 | Jugada | 7 | Gastón Sessa |
21 | 29/10/2006 | Apertura 2006 | Newell´s | Local | Ganó | 4 | 1 | Jugada | 45 | Justo Villar |
22 | 24/11/2006 | Apertura 2006 | Quilmes | Local | Ganó | 4 | 2 | Jugada | 89 | Damián Grosso |
23 | 24/11/2006 | Apertura 2006 | Quilmes | Local | Ganó | 4 | 2 | Jugada | 55 | Damián Grosso |
24 | 21/02/2015 | Primera División 2015 | Tigre | Local | Ganó | 2 | 1 | Jugada | 98 | Javier García |
25 | 07/03/2015 | Primera División 2015 | Olimpo de Bahía Blanca | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Jugada | 82 | Nereo Champagne |
26 | 07/03/2015 | Primera División 2015 | Olimpo de Bahía Blanca | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Jugada | 57 | Nereo Champagne |
27 | 07/03/2015 | Primera División 2015 | Olimpo de Bahía Blanca | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Jugada | 48 | Nereo Champagne |
28 | 16/03/2015 | Primera División 2015 | Temperley | Local | Ganó | 1 | 0 | Jugada | 67 | Federico Crivelli |
29 | 22/03/2015 | Primera División 2015 | Atlético Rafaela | Visitante | Empató | 1 | 1 | Jugada | 48 | Carlos De Giorgi |
30 | 27/03/2015 | Primera División 2015 | Colón de Santa Fe | Local | Empató | 1 | 1 | Penal | 12 | Jorge Broun |
31 | 04/04/2015 | Primera División 2015 | Defensa y Justicia | Visitante | Empató | 3 | 3 | Cabeza | 13 | Gabriel Arias |
32 | 08/05/2015 | Primera División 2015 | Nueva Chicago | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Cabeza | 38 | Alejandro Sánchez |
33 | 23/05/2015 | Primera División 2015 | Lanús | Local | Empató | 1 | 1 | Penal | 83 | Fernando Monetti |
34 | 03/07/2015 | Copa Argentina 2014/15 | River Plate | Neutral | Ganó | 2 | 0 | Penal | 27 | Marcelo Barovero |
35 | 13/07/2015 | Primera División 2015 | Aldosivi de Mar del Plata | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Penal | 4 | Gustavo Campagnuolo |
36 | 26/07/2015 | Primera División 2015 | Newell´s | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Jugada | 68 | Oscar Ustari |
37 | 01/08/2015 | Primera División 2015 | Sarmiento de Junín | Local | Empató | 1 | 1 | Jugada | 79 | César Rigamonti |
38 | 17/08/2015 | Primera División 2015 | Quilmes | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Jugada | 5 | Walter Benítez |
39 | 23/08/2015 | Primera División 2015 | Belgrano | Local | Ganó | 3 | 1 | Penal | 50 | Juan Carlos Olave |
40 | 19/09/2015 | Primera División 2015 | Godoy Cruz | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Jugada | 11 | Rodrigo Rey |
41 | 23/09/2015 | Copa Argentina 2014/15 | Estudiantes de La Plata | Neutral | Ganó | 2 | 1 | Jugada | 74 | Hilario Navarro |
42 | 27/09/2015 | Primera División 2015 | Gimnasia y Esgrima | Local | Ganó | 4 | 0 | Jugada | 72 | Nicolás Navarro |
43 | 27/09/2015 | Primera División 2015 | Gimnasia y Esgrima | Local | Ganó | 4 | 0 | Jugada | 29 | Nicolás Navarro |
44 | 03/10/2015 | Primera División 2015 | San Lorenzo | Visitante | Empató | 2 | 2 | Jugada | 69 | Sebastián Torrico |
45 | 03/10/2015 | Primera División 2015 | San Lorenzo | Visitante | Empató | 2 | 2 | Penal | 32 | Sebastián Torrico |
46 | 11/10/2015 | Primera División 2015 | Argentinos Juniors | Local | Ganó | 2 | 0 | Cabeza | 33 | Adrián Gabbarini |
47 | 23/10/2015 | Copa Argentina 2014/15 | Racing | Neutral | Ganó | 1 | 0 | Cabeza | 45 | Diego Saja |
48 | 14/02/2016 | Primera División 2016 | Newell´s | Local | Ganó | 2 | 0 | Jugada | 91 | Ezequiel Unsain |
49 | 28/02/2016 | Primera División 2016 | Colón de Santa Fe | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Penal | 65 | Jorge Broun |
50 | 28/02/2016 | Primera División 2016 | Colón de Santa Fe | Visitante | Ganó | 3 | 0 | Jugada | 55 | Jorge Broun |
51 | 09/03/2016 | Copa Libertadores 2016 | River Plate de Montevideo | Local | Ganó | 4 | 1 | Jugada | 70 | Alison Pérez Barone |
52 | 09/03/2016 | Copa Libertadores 2016 | River Plate de Montevideo | Local | Ganó | 4 | 1 | Jugada | 60 | Alison Pérez Barone |
53 | 09/03/2016 | Copa Libertadores 2016 | River Plate de Montevideo | Local | Ganó | 4 | 1 | Jugada | 18 | Alison Pérez Barone |
54 | 21/03/2016 | Primera División 2016 | Sarmiento de Junín | Local | Ganó | 1 | 0 | Jugada | 12 | Emanuel Tripodi |
55 | 01/04/2016 | Primera División 2016 | Olimpo de Bahía Blanca | Visitante | Empató | 1 | 1 | Cabeza | 76 | Nereo Champagne |
56 | 06/04/2016 | Copa Libertadores 2016 | Palmeiras | Local | Empató | 3 | 3 | Penal | 66 | Fernando Prass |
57 | 10/04/2016 | Primera División 2016 | Vélez Sarsfield | Local | Perdió | 2 | 3 | Cabeza | 18 | Alan Aguerre |
58 | 17/04/2016 | Primera División 2016 | San Lorenzo | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Penal | 16 | Sebastián Torrico |
59 | 27/04/2016 | Copa Libertadores 2016 | Gremio | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Jugada | 14 | Marcelo Grohe |
60 | 05/05/2016 | Copa Libertadores 2016 | Gremio | Local | Ganó | 3 | 0 | Penal | 24 | Marcelo Grohe |
61 | 05/05/2016 | Copa Libertadores 2016 | Gremio | Local | Ganó | 3 | 0 | Jugada | 4 | Marcelo Grohe |
62 | 19/05/2016 | Copa Libertadores 2016 | Atlético Nacional | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Penal | 8 | Franco Armani |
63 | 20/09/2016 | Copa Argentina 2015/16 | Deportivo Morón | Neutral | Ganó | 2 | 0 | Jugada | 90 | Nicolás Angellotti |
64 | 01/10/2016 | Prim.Div 2016/17 | Arsenal | Local | Ganó | 5 | 0 | Jugada | 63 | Fernando Pellegrino |
65 | 01/10/2016 | Prim.Div 2016/17 | Arsenal | Local | Ganó | 5 | 0 | Penal | 10 | Fernando Pellegrino |
66 | 15/10/2016 | Prim.Div 2016/17 | Estudiantes de La Plata | Visitante | Perdió | 2 | 3 | Jugada | 52 | Nahuel Losada |
67 | 30/11/2016 | Copa Argentina 2015/16 | Belgrano | Neutral | Ganó | 2 | 0 | Cabeza | 72 | Juan Carlos Olave |
68 | 15/12/2016 | Copa Argentina 2015/16 | River Plate | Neutral | Perdió | 3 | 4 | Jugada | 63 | Augusto Batalla |
69 | 15/12/2016 | Copa Argentina 2015/16 | River Plate | Neutral | Perdió | 3 | 4 | Jugada | 29 | Augusto Batalla |
70 | 07/04/2017 | Prim.Div 2016/17 | Atlético Tucumán | Local | Ganó | 2 | 1 | Jugada | 69 | Cristian Lucchetti |
71 | 17/04/2017 | Prim.Div 2016/17 | Temperley | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Jugada | 71 | Matías Ibáñez |
72 | 14/05/2017 | Prim.Div 2016/17 | Newell´s | Visitante | Ganó | 3 | 1 | Cabeza | 30 | Luciano Pocrnjic |
73 | 30/10/2017 | Superliga 2017/18 | Tigre | Visitante | Empató | 1 | 1 | Jugada | 80 | Federico Crivelli |
74 | 26/11/2017 | Superliga 2017/18 | Boca Juniors | Local | Ganó | 1 | 0 | Cabeza | 3 | Agustín Rossi |
75 | 14/05/2018 | Superliga 2017/18 | Estudiantes de La Plata | Local | Empató | 1 | 1 | Jugada | 27 | Mariano Andújar |
76 | 02/08/2018 | Copa Argentina 2017/18 | Juventud Antoniana de Salta | Neutral | Ganó | 6 | 0 | Penal | 14 | Juan Cruz Mulieri |
77 | 01/03/2020 | Superliga 2019/20 | Arsenal | Local | Ganó | 3 | 1 | Jugada | 75 | Claudio Sappa |
78 | 01/03/2020 | Superliga 2019/20 | Arsenal | Local | Ganó | 3 | 1 | Jugada | 56 | Claudio Sappa |
79 | 01/03/2020 | Superliga 2019/20 | Arsenal | Local | Ganó | 3 | 1 | Penal | 45 | Claudio Sappa |
80 | 06/03/2020 | Superliga 2019/20 | Argentinos Juniors | Visitante | Perdió | 1 | 2 | Jugada | 15 | Lucas Chaves |
81 | 16/03/2020 | Copa Superliga 2020 | Colón de Santa Fe | Local | Perdió | 1 | 3 | Jugada | 47 | Leonardo Burián |
82 | 27/03/2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Central Córdoba Santiago Del Estero | Local | Empató | 2 | 2 | Penal | 44 | Andrés Mehring |
83 | 11/04/2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Banfield | Local | Ganó | 3 | 1 | Cabeza | 45 | Gino Santilli |
84 | 02/05/2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Newell´s | Local | Ganó | 3 | 0 | Jugada | 17 | Alan Aguerre |
85 | 10/08/2021 | Copa Sudamericana 2021 | Bragantino | Local | Perdió | 2 | 4 | Jugada | 23 | Cleiton |
86 | 10/08/2021 | Copa Sudamericana 2021 | Bragantino | Local | Perdió | 2 | 4 | Chilena | 55 | Cleiton |
87 | 25/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Arsenal | Local | Ganó | 4 | 0 | Jugada | 16 | Claudio Sappa |
88 | 29/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Central Córdoba Santiago Del Estero | Visitante | Ganó | 4 | 2 | Jugada | 26 | César Rigamonti |
89 | 29/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Central Córdoba Santiago Del Estero | Visitante | Ganó | 4 | 2 | Jugada | 91 | César Rigamonti |
90 | 15/09/2021 | Liga Profesional 2021 | Banfield | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Jugada | 37 | Facundo Altamirano |
91 | 15/09/2021 | Liga Profesional 2021 | Banfield | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Cabeza | 87 | Facundo Altamirano |
92 | 15/10/2021 | Liga Profesional 2021 | Patronato | Local | Ganó | 3 | 2 | Jugada | 4 | Matías Ibáñez |
93 | 23/10/2021 | Liga Profesional 2021 | Racing | Local | Ganó | 2 | 1 | Cabeza | 80 | Gabriel Arias |
94 | 31/10/2021 | Liga Profesional 2021 | Unión | Visitante | Perdió | 1 | 3 | Cabeza | 31 | Sebastián Moyano |
95 | 25/11/2020 | Liga Profesional 2021 | Colón de Santa Fe | Visitante | Ganó | 4 | 1 | Cabeza | 4 | Leonardo Burián |
96 | 25/11/2020 | Liga Profesional 2021 | Colón de Santa Fe | Visitante | Ganó | 4 | 1 | Cabeza | 8 | Leonardo Burián |
97 | 25/11/2020 | Liga Profesional 2021 | Colón de Santa Fe | Visitante | Ganó | 4 | 1 | Cabeza | 49 | Leonardo Burián |
98 | 28/11/2021 | Liga Profesional 2021 | River Plate | Local | Empató | 2 | 2 | Taco | 28 | Franco Armani |
99 | 28/11/2021 | Liga Profesional 2021 | River Plate | Local | Empató | 2 | 2 | Cabeza | 58 | Franco Armani |
FOTO DE PORTADA: ROSARIO CENTRAL / EDICIÓN MATÍAS DI JULIO