Los peores inicios de San Lorenzo en los primeros 9 partidos de un torneo
El equipo de Troglio alcanzó un registro negativo que solamente había logrado en cuatro oportunidades a lo largo de su historia.
Sarmiento de Junín (14 puntos) profundizó el mal momento de San Lorenzo (7), al ganarle por 2-1 por la novena fecha, zona A, de la Copa de la Liga Profesional de fútbol. Sarmiento, que dejó la zona de descenso directo y metió en ese ‘infierno’ a Godoy Cruz de Mendoza, acumuló –además- su segundo triunfo en el historial ante San Lorenzo, al cabo de 7 partidos. El primero (2-0) se dio en el Metropolitano 1981 (12 de abril), con tantos de Ricardo Gareca, actual entrenador del seleccionado de Perú.
El equipo de Pedro Troglio ganó apenas uno de los primeros 9 partidos del torneo, algo que San Lorenzo solo había experimentado otras cuatro veces a lo largo de su historia profesional: Metropolitano de 1970, 1975 y 1980 y por última vez en el Clausura 2005 con Héctor Veira como DT.
El actual entrenador logró el 25 % de los puntos en disputa (una victoria, 4 empates y 4 derrotas), la misma efectividad que tuvo Jorge Almirón en sus primeros nueve juegos: 7 empates y 2 derrotas.
METROPOLITANO 1970
TORNEO | FECHA | JORNADA | RIVAL | RESULTADO | CONDICIÓN |
Metropolitano 1970 | 22/03/1970 | 1 | Estudiantes LP | 0 - 0 | Visitante |
Metropolitano 1970 | 25/03/1970 | 2 | Platense | 1 - 1 | Local |
Metropolitano 1970 | 29/03/1970 | 3 | Racing | 1 - 1 | Visitante |
Metropolitano 1970 | 04/04/1970 | 4 | Gimnasia LP | 2 - 3 | Visitante |
Metropolitano 1970 | 12/04/1970 | 5 | Independiente | 1 - 1 | Local |
Metropolitano 1970 | 19/04/1970 | 6 | River | 2 - 2 | Visitante |
Metropolitano 1970 | 26/04/1970 | 7 | Quilmes | 2 - 0 | Local |
Metropolitano 1970 | 03/05/1970 | 8 | Huracán | 2 - 3 | Visitante |
Metropolitano 1970 | 10/05/1970 | 9 | Colón | 0 - 0 | Local |
METROPOLITANO 1975
TORNEO | FECHA | JORNADA | RIVAL | RESULTADO | CONDICIÓN |
Metropolitano 1975 | 16/02/1975 | 1 | All Boys | 2 - 2 | Visitante |
Metropolitano 1975 | 23/02/1975 | 2 | Independiente | 1 - 1 | Local |
Metropolitano 1975 | 26/02/1975 | 3 | Gimnasia LP | 2 - 2 | Visitante |
Metropolitano 1975 | 02/03/1975 | 4 | Ferro | 0 - 1 | Local |
Metropolitano 1975 | 05/03/1975 | 5 | Atlanta | 2 - 2 | Visitante |
Metropolitano 1975 | 09/03/1975 | 6 | Newell's | 1 - 2 | Local |
Metropolitano 1975 | 16/03/1975 | 7 | Boca | 1 - 2 | Visitante |
Metropolitano 1975 | 19/03/1975 | 8 | Temperley | 2 - 0 | Local |
Metropolitano 1975 | 23/03/1975 | 9 | Unión SF | 1 - 2 | Visitante |
METROPOLITANO 1980
TORNEO | FECHA | JORNADA | RIVAL | RESULTADO | CONDICIÓN |
Metropolitano 1980 | 17/02/1980 | 2 | Argentinos | 0 - 3 | Visitante |
Metropolitano 1980 | 24/02/1980 | 3 | Ferro | 1 - 3 | Local |
Metropolitano 1980 | 02/03/1980 | 4 | Colón | 2 - 2 | Visitante |
Metropolitano 1980 | 05/03/1980 | 5 | Estudiantes LP | 2 - 0 | Local |
Metropolitano 1980 | 09/03/1980 | 6 | Central | 0 - 1 | Visitante |
Metropolitano 1980 | 16/03/1980 | 7 | Boca | 1 - 1 | Local |
Metropolitano 1980 | 19/03/1980 | 8 | Platense | 1 - 2 | Visitante |
Metropolitano 1980 | 24/03/1980 | 9 | Racing | 0 - 1 | Local |
Metropolitano 1980 | 29/03/1980 | 10 | Talleres Cba. | 0 - 3 | Visitante |
CLAUSURA 2005
TORNEO | FECHA | JORNADA | RIVAL | RESULTADO | CONDICIÓN |
Clausura 2005 | 11/02/2005 | 1 | Olimpo | 0 - 3 | Visitante |
Clausura 2005 | 20/02/2005 | 2 | Boca | 3 - 0 | Local |
Clausura 2005 | 27/02/2005 | 3 | Gimnasia LP | 1 - 3 | Visitante |
Clausura 2005 | 05/03/2005 | 4 | Independiente | 2 - 4 | Local |
Clausura 2005 | 12/03/2005 | 5 | Vélez | 0 - 2 | Visitante |
Clausura 2005 | 18/03/2005 | 6 | Central | 1 - 3 | Local |
Clausura 2005 | 01/04/2005 | 7 | HTA | 2 - 2 | Visitante |
Clausura 2005 | 10/04/2005 | 8 | Colón | 0 - 0 | Local |
Clausura 2005 | 17/04/2005 | 9 | Banfield | 0 - 1 | Visitante |
COPA DE LA LIGA 2022
TORNEO | FECHA | JORNADA | RIVAL | RESULTADO | CONDICIÓN |
Copa de la Liga 2022 | 11/02/2022 | 1 | Banfield | 0 - 0 | Visitante |
Copa de la Liga 2022 | 17/02/2022 | 2 | Gimnasia | 0 - 1 | Visitante |
Copa de la Liga 2022 | 21/02/2022 | 3 | Defensa y Justicia | 3 - 4 | Local |
Copa de la Liga 2022 | 27/02/2022 | 4 | Argentinos | 1 - 1 | Visitante |
Copa de la Liga 2022 | 05/03/2022 | 5 | River | 0 - 1 | Local |
Copa de la Liga 2022 | 12/03/2022 | 6 | Talleres | 1 - 0 | Visitante |
Copa de la Liga 2022 | 19/03/2022 | 7 | Huracán | 0 - 0 | Local |
Copa de la Liga 2022 | 03/04/2022 | 8 | Atlético Tucumán | 1 - 1 | Local |
Copa de la Liga 2022 | 08/04/2022 | 9 | Sarmiento | 1 - 2 | Visitante |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES