Los goles más rápidos de la historia de Newell's
Ramiro Sordo anotó a los 25 segundos en la victoria 1-0 ante Talleres y se colocó en el cuarto lugar. Mirá el detalle completo.
Newell´s Old Boys, de Rosario logró un valioso triunfo, 1 a 0, ante Talleres en Córdoba, en encuentro válido por la tercera fecha de la Liga Profesional disputado en el estadio Mario Kempes ante más de 35.000 espectadores, y es transitoriamente el líder del certamen.
El "leproso" anotó por intermedio de Ramiro Sordo, cuando corrían 25 segundos de juego, el cuarto gol más rápido en la historia de Newell's
7 segundos
Alfredo Mendoza, el 6 de marzo de 1992, marcó el más rápido en la historia de Newell's en la victoria 3 a 1 frente a Colo Colo por la Libertadores 1992 en Rosario
11 segundos
Oscar “Tacuara” Cardozo, fue el autor del segundo gol más rápido para la Lepra. Un 15 de setiembre de 2006 en la victoria 3a 2 frente a Quilmes como visitante por el Torneo Apertura 2006.
20 segundos
José Zurita anotó en la victoria 2-0 frente a Atlanta, como local, el 1-0 parcial cuando apenas habían pasado 20 segundos de partido disputado el 20 de septiembre de 1959.
25 segundos
Ramiro Sordo marcó a los 25 segundos en la victoria 2-0 frente a Talleres por la tercera fecha de la Liga Profesional 2022.
25 segundos
Joan Feliciano Gayol convirtió a los 25 segundos en la goleada 7-3 ante Tigre como visitante por el Torneo de Primera División el 24 de mayo de 1942.
27 segundos
Maximiliano Rodríguez marcó cuando corrían 27 segundos el 7 de octubre de 2012 para darle la victoria a Newell's 1-0 frente a Vélez como local. El partido fue por el torneo Inicial 2012.
LOS GOLES MÁS RÁPIDOS EN EL SIGLO XX EN PRIMERA DIVISIÓN
FECHA | AUTOR | EQUIPO | PARTIDO | SEGUNDOS |
24/03/2012 | Matías Martínez e/c | Unión | Racing 0-3 Unión | 9 |
15/09/2006 | Oscar Cardozo | Newell's | Quilmes 2-3 Newell's | 11 |
26/04/2008 | Federico Acuña e/c | Independiente | Gimnasia de Jujuy 1-2 Independiente | 11 |
09/02/2002 | Ariel Jesús | Nueva Chicago | San Lorenzo 4-2 Nueva Chicago | 13 |
03/10/2015 | Héctor Villalba | San Lorenzo | San Lorenzo 2-2 Central | 13 |
05/02/2006 | Carlos Aguiar | Tiro Federal | Banfield 2-1 Tiro Federal | 14 |
14/10/2006 | Sebastián Rusculleda | Quilmes | Quilmes 1-2 Lanús | 14 |
05/08/2007 | Sebastián Carrera | Arsenal | Huracán 1-1 Arsenal | 14 |
15/08/2015 | José Sand | Aldosivi | Aldosivi 1-1 Colón | 14 |
02/10/2016 | Fernando Belluschi | San Lorenzo | San Lorenzo 2-1 Rafaela | 14 |
20/08/2021 | Manuel Castro | Estudiantes | Banfield 0-1 Estudiantes | 14 |
29/05/2004 | Eduardo Bustos Montoya | Banfield | Nueva Chicago 0-2 Banfield | 15 |
07/06/2015 | Gabriel Avalos | Crucero del Norte | Crucero del Norte 3-1 San Martín SJ | 15 |
16/09/2006 | Sebastián Malandra | Colón | Colón 1-0 Vélez | 17 |
25/08/2019 | Franco Soldano | Boca | Banfield 0-1 Boca | 19 |
31/10/2021 | Mauro Luna Diale | Unión | Unión 3-1 Rosario Central | 19 |
18/11/2001 | Derlis Soto | Huracán | Huracán 2-1 Independiente | 20 |
05/06/2015 | Ignacio Fernández | Gimnasia | Gimnasia LP 5-2 Unión | 20 |
14/08/2015 | Giovanni Simeone | Banfield | Godoy Cruz 1-2 Banfield | 23 |
22/03/2015 | Carlos Núñez | Racing | Defensa y Justicia 1-1 Racing | 25 |
14/06/2022 | Ramiro Sordo | Newell's | Talleres 0-1 Newell's | 25 |
FOTO DE PORTADA: NEWELL'S