El récord de Maradona que busca Blas Armoa
El paraguayo volvió a marcar con Tigre y sueña con una marca top de Diego.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/cd/a1/cda19c3aa827caff4919d67e5bdc573a96ace93b.jpg)
Tigre derrotó por 2 a 1, como local, a Independiente con dos tantos de Blas Armoa. El equipo dirigido por Diego Martínez, finalista de la última Copa de la Liga, ya suma nueve fechas sin perder y se ilusiona con terminar en el año clasificado a una copa internacional. Tigre fue efectivo y antes de la primera hora ya ganaba 2-0 por el doblete del paraguayo, una de las revelaciones del torneo. El delantero fue titular por primera vez en el campeonato contra Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 19 y desde entonces marcó siete goles en seis fechas consecutivas.
El último jugador del Matador con una racha semejante había sido Pablo Magnin en la Primera Nacional 2021. En Primera División los únicos que lo habían logrado con la camiseta del Matador eran Bernabé Ferreyra (1931) y Luis Cesáreo (1955), ambos en siete partidos seguidos. La marca top en la era profesional le corresponde a Diego Armando Maradona. Entre 1979 y 1980 marcó 19 tantos en 14 partidos consecutivos con la camiseta de Argentinos Juniors.
MARCARON EN 7+ PARTIDOS SEGUIDOS EN PRIMERA DIVISIÓN (1931-2022)
JUGADOR | EQUIPO | AÑO | PARTIDOS | GOLES |
Maradona, Diego | Argentinos | 1979-80 | 14 | 19 |
Ferreyra, Bernabé | River | 1932 | 12 | 19 |
Rinaldo Martino | San Lorenzo | 1944 | 12 | 15 |
Cosso, Agustín | San Lorenzo | 1938 | 11 | 17 |
Scotta, Héctor | San Lorenzo | 1975 | 10 | 18 |
Sarlanga, Jaime | Boca | 1940-41 | 10 | 17 |
Más, Oscar | River | 1973 | 10 | 14 |
Sarlanga, Jaime | Boca | 1940 | 10 | 12 |
Claudio Biaggio | San Lorenzo | Cl97-Ap97 | 10 | 11 |
Erico, Arsenio | Independiente | 1937 | 9 | 18 |
Naón, Arturo | Gimnasia | 1932-33 | 9 | 15 |
Paulo Valentim | Boca | 1961 | 9 | 13 |
Javier Cámpora | Tiro Federal | Ap 05 | 9 | 11 |
Teófilo Gutiérrez | River | Final 14-PD14 | 9 | 10 |
Rongo, José Maria | River | 1938 | 8 | 16 |
Moreno, José Manuel | River | 1937 | 8 | 15 |
Ferreyra, Bernabé | River | 1932 | 8 | 15 |
Erico, Arsenio | Independiente | 1939 | 8 | 13 |
Artime, Luis | Atlanta | 1961 | 8 | 13 |
Bianchi, Carlos | Vélez | 1971 | 8 | 13 |
Masantonio, Herminio | Huracán | 1937 | 8 | 12 |
Javier Saviola | River | Cl99-Ap99 | 8 | 11 |
Labruna, Ángel | River | 1947 | 8 | 10 |
Villegas, José | Independiente | 1958 | 8 | 10 |
Alonso, Norberto | River | 1978 | 8 | 10 |
Ferreyra, bERNABÉ | Tigre | 1931 | 7 | 14 |
Varallo, Francisco | Boca | 1931 | 7 | 12 |
Benítez Cáceres | Racing | 1940 | 7 | 12 |
Labruna, Ángel | River | 1944-45 | 7 | 11 |
Maradona, Diego | Argentinos | Nacional 80 | 7 | 11 |
Erico, Arsenio | Independiente | 1940 | 7 | 9 |
Germán Denis | Independiente | Cl07-Ap97 | 7 | 9 |
Curioni, Hugo | Boca | 1972 | 7 | 9 |
Luis Cesáreo | Tigre | 1955 | 7 | 9 |
Rojas, Alfredo | Boca | 1966 | 7 | 8 |
Federico Mancuello | Independiente | Primera 2014 | 7 | 7 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO