Los Rayos X de un nuevo título de Boca
El Xeneize ganó la Liga Profesional 2022 y alcanzó su estrella número 73. Repasamos todos los datos de la consagración.
LOS RAYOS X DE BOCA CAMPEÓN DE LA LIGA PROFESIONAL 2022
Jugadores utilizados: 36
Más partidos: Luis Vázquez 25, Agustín Rossi y Guillermo Fernández 24
Más minutos: Agustín Rossi 2160, Frank Fabra 1918, Alan Várela 1848
Más partidos como titular: Agustín Rossi 24, Guillermo Fernández y Frank Fabra 22
Más veces ingresó: Luis Vázquez 12, Cristian Medina 11, Aarón Molinas 9.
Más veces reemplazado: Guillermo Fernández 14, Juan Ramírez y Oscar Romero 13
LOS CAMBIOS POR LESIÓN
# | JUGADOR | RIVAL | MINUTO | FECHA | DÍA |
1 | Oscar Romero | Barracas Central | 80 | 4 | 19/06/2022 |
2 | Jorge Figal | Unión | 39 | 5 | 24/06/2022 |
3 | Marcos Rojo | Sarmiento | 28 | 25 | 12/10/2022 |
4 | Darío Benedetto | Gimnasia | 19 | 23 | 20/10/2022 |
5 | Frank Fabra | Gimnasia | 55 | 23 | 20/10/2022 |
Más goles: Luca Langoni 6, Darío Benedetto 5, Sebastián Villa 4
Más asistencias: Sebastián Villa 7, Frank Fabra 4 y Oscar Romero 3
Más participaciones en goles (tantos + asistencias): Sebastián Villa 11 (4-7), Luca Langoni 7 (6-1) y Darío Benedetto 6 (5-1)
Más amarillas: Frank Fabra y Guillermo Fernández 10, Carlos Zambrano 9
Más rojas: Carlos Izquierdoz (1), Carlos Zambrano (1), Marcos Rojo (1), Luis Vázquez (1)
Los penales: 5 ejecutados, sólo dos fueron convertidos
# | JUGADOR | RIVAL | JORNADA | FECHA | CONDICIÓN | RESOLUCIÓN |
1 | Eduardo Salvio | Unión | 5 | 24/06/2022 | Local | Convertido |
2 | Darío Benedetto | Talleres | 8 | 16/07/2022 | Local | Desviado |
3 | Marcos Rojo | Talleres | 8 | 16/07/2022 | Local | Convertido |
4 | Guillermo Fernández | Rosario Central | 14 | 17/08/2022 | Local | Atajado |
5 | Marcos Rojo | Sarmiento | 25 | 12/10/2022 | Visitante | Atajado |
Más toques de balón: Frank Fabra 1601, Alan Varela 1337 y Luis Advíncula 1294
Más pases completados: Alan Várela 932, Guillermo Fernández 829, Frank Fabra 820
Más remates: Sebastián Villa 42, Óscar Romero 37, Darío Benedetto 28
Más recuperaciones: Alan Varela 177, Guillermo Fernández 139, Frank Fabra 118.
Más veces en offside: Luis Vázquez 8, Sebastián Villa 6, Oscar Romero 2, Darío Benedetto 2, Norberto Briasco 2.
LOS GOLES DE BOCA
# | JORNADA | FECHA | AUTOR | RIVAL | FORMA | CÓMO LO MARCÓ | ASISTENCIA |
1 | 1 | 05/06/2022 | Agustín Sandez | Arsenal | Cabeza | Pelota parada | Sebastián Villa |
2 | 1 | 05/06/2022 | Sebastián Villa | Arsenal | Pierna derecha | Jugada | Exequiel Zeballos |
3 | 3 | 15/06/2022 | Darío Benedetto | Tigre | Cabeza | Jugada | Sebastián Villa |
4 | 3 | 15/06/2022 | Exequiel Zeballos | Tigre | Pierna derecha | Jugada | Aaron Molinas |
5 | 3 | 15/06/2022 | Frank Fabra | Tigre | Pierna izquierda | Jugada | Sebastián Villa |
6 | 3 | 15/06/2022 | Exequiel Zeballos | Tigre | Pierna derecha | Jugada | Guillermo Fernández |
7 | 3 | 15/06/2022 | Darío Benedetto | Tigre | Pierna derecha | Jugada | |
8 | 4 | 19/06/2022 | Sebastián Villa | Barracas Central | Pierna derecha | Jugada | Frank Fabra |
9 | 4 | 19/06/2022 | Guillermo Fernández | Barracas Central | Pierna derecha | Jugada | Frank Fabra |
10 | 4 | 19/06/2022 | Exequiel Zeballos | Barracas Central | Pierna derecha | Jugada | Sebastián Villa |
11 | 5 | 24/06/2022 | Eduardo Salvio | Unión | Pierna derecha | Penal | |
12 | 7 | 09/07/2022 | Marcos Rojo | San Lorenzo | Cabeza | Pelota parada | Sebastián Villa |
13 | 8 | 16/07/2022 | Marcos Rojo | Talleres | Pierna derecha | Penal | |
14 | 10 | 24/07/2022 | Guillermo Fernández | Estudiantes | Pierna derecha | Jugada | Luis Vázquez |
15 | 10 | 24/07/2022 | Marcos Rojo | Estudiantes | Pierna izquierda | Pelota parada | |
16 | 10 | 24/07/2022 | Sebastián Villa | Estudiantes | Pierna derecha | Jugada | Oscar Romero |
17 | 12 | 06/08/2022 | Oscar Romero | Platense | Pierna izquierda | Tiro libre | |
18 | 12 | 06/08/2022 | Oscar Romero | Platense | Cabeza | Jugada | Sebastián Villa |
19 | 15 | 21/08/2022 | Luis Vázquez | Defensa y Justicia | Pierna izquierda | Jugada | Sebastián Villa |
20 | 16 | 28/08/2022 | Luca Langoni | Atlético Tucumán | Cabeza | Jugada | Sebastián Villa |
21 | 16 | 28/08/2022 | Luca Langoni | Atlético Tucumán | Pieerna derecha | Pelota parada | |
22 | 17 | 04/09/2022 | Norberto Briasco | Colón | Pierna derecha | Jugada | Frank Fabra |
23 | 17 | 04/09/2022 | Luca Langoni | Colón | Pierna derecha | Jugada | |
24 | 18 | 11/09/2022 | Darío Benedetto | River Plate | Cabeza | Pelota parada | Juan Ramírez |
25 | 19 | 14/09/2022 | Darío Benedetto | Lanús | Pierna izquierda | Jugada | Frank Fabra |
26 | 21 | 23/09/2022 | Luca Langoni | Godoy Cruz | Pierna derecha | Jugada | Luis Vázquez |
27 | 22 | 02/10/2022 | Gonzalo Morales | Vélez | Pierna izquierda | Jugada | Alan Várela |
28 | 24 | 09/10/2022 | Martín Payero | Aldosivi | Pierna derecha | Jugada | |
29 | 24 | 09/10/2022 | Darío Benedetto | Aldosivi | Pierna izquierda | Jugada | Luca Langoni |
30 | 25 | 12/10/2022 | Luca Langoni | Sarmiento | Pierna derecha | Jugada | Darío Benedetto |
31 | 23 | 20/10/2022 | Frank Fabra | Gimnasia | Pierna izquierda | Jugada | Oscar Romero |
32 | 23 | 20/10/2022 | Luca Langoni | Gimnasia | Pierna derecha | Jugada | |
33 | 27 | 23/10/2022 | Guillermo Fernández | Independiente | Cabeza | Pelota parada | Oscar Romero |
34 | 27 | 23/10/2022 | Sebastián Villa | Independiente | Pierna derecha | Tiro libre |
LOS DATOS DEL PLANTEL DE BOCA
# | JUGADOR | MINUTOS | PARTIDOS | TITULAR | INGRESÓ | SALIÓ | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
1 | Agustín Rossi | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Frank Fabra | 1918 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
3 | Alan Varela | 1848 | 22 | 21 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
4 | Guillermo Fernández | 1836 | 24 | 22 | 2 | 14 | 3 | 10 | 0 |
5 | Luis Advíncula | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | Óscar Romero | 1475 | 22 | 17 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 |
7 | Carlos Zambrano | 1429 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
8 | Sebastián Villa | 1266 | 18 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
9 | Luis Vázquez | 1233 | 25 | 13 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 |
10 | Darío Benedetto | 1085 | 17 | 14 | 3 | 11 | 5 | 4 | 0 |
11 | Juan Ramírez | 1054 | 21 | 14 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 |
12 | Nicolás Figal | 963 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Luca Langoni | 952 | 18 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 |
14 | Marcos Rojo | 899 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
15 | Facundo Roncaglia | 779 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Cristian Medina | 747 | 18 | 7 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 |
17 | Martín Payero | 679 | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 |
18 | Agustín Sández | 602 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
19 | Marcelo Weigandt | 567 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Exequiel Zeballos | 565 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
21 | Aarón Molinas | 507 | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
22 | Gabriel Aranda | 369 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Nicolás Orsini | 336 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
24 | Carlos Izquierdoz | 330 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Esteban Rolón | 315 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
26 | Javier García | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jorman Campuzano | 199 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Norberto Briasco | 151 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
29 | Gonzalo Morales | 133 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Gastón Ávila | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Eduardo Salvio | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Maximiliano Zalazar | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Brandon Cortés | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Simón Rivero | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Diego González | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vicente Taborda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO