Los partidos con más expulsiones de la historia de Boca
El Xeneize sufrió 7 rojas en la final ante Racing. Repasamos todos los antecedentes.
Racing Club se llevó el Trofeo de Campeones al derrotar a Boca Juniors por 2 a 1 en San Luis, en un partido que debió terminarse a cinco minutos del final de los segundos 15 minutos suplementarios porque los "xeneizes" se quedaron con seis jugadores al sufrir cinco expulsiones -más otros dos que no estaban en el campo-, mientras que la "Academia" había recibido dos tarjetas rojas.
Facundo Tello decdió expulsar a los 45+4m de la segunda etapa a Sebastian Villa (B) y Johan Carbonero (R). A los 10 minutos del primer tiempo extra fue expulsado Alan Varela (B) y a los 11 minutos del segundo Luis Advincula, Carlos Zambrano (había sido relevado), Frank Fabra, Darío Benedetto y Diego González (era suplente) también vieron la tarjeta roja en Boca, al igual que Carlos Alcaraz y Jonathan Galván (suplente) en Racing.
El 17 de marzo de 1971, por la Libertadores, en el partido entre Boca y Sporting Cristal se desató uno de los hechos más violentos en la historia de la Copa. El saldo: 19 expulsados (9 en el Xeneize y 10 en los peruanos), 3 hospitalizados y todos detenidos. Aquella noche vieron la roja Roberto Rogel, Armando Ovide, Rubén Suñé, Rubén Palacios, Antonio Cabrera, Ángel Rojas, Jorge Coch, Nicolás Novello y Oscar Pianetti en Boca, récord en la historia del club. Mientras que por el lado de Sporting Cristal; Elias Mellán, Roberto Elías, Orlando De la Torre, Eloy Campos, Alfredo Quesada, Ramon Mifflin, Alberto Gallardo, José Del Castillo, Luis Torres y Carlos Gonzales Pajuel.
A lo largo de su historia, Boca tiene además otros 17 encuentros con un total de 3 expulsados, el último ante Arsenal en el año 2005.
LOS PARTIDOS CON MÁS ROJAS DE LA HISTORIA DE BOCA
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | ROJAS | JUGADORES |
1 | 17/03/1971 | Libertadores 1971 | Sporting Cristal | 9 | Rogel, Ovide, Suñé, Palacios, Cabrera, Á. Rojas, Coch, Novello, Pianetti |
2 | 06/11/2022 | Trofo Campeones 22 | Racing | 7 | Villa, Várela, Advincula, Zambrano, Diego González, Fabra, Benedetto |
3 | 13/08/1961 | Campeonato 1961 | Atlanta | 3 | Dino Sani, Rattín, Grillo |
4 | 25/04/1965 | Campeonato 1965 | Independiente | 3 | Alfredo Rojas, Rattín, Grillo |
5 | 01/06/1969 | Metropolitano 1969 | San Lorenzo | 3 | Nicolau, Rogel, Rattín |
6 | 31/03/1974 | Metropolitano 1974 | River | 3 | Potente, Nicolau, García Cambon |
7 | 26/11/1978 | Nacional 1978 | Unión | 3 | D'Angelo, Veglio, Potente |
8 | 15/08/1981 | Metropolitano 1981 | Racing | 3 | Perotti, Córdoba, Passucci |
9 | 02/12/1981 | Nacional 1981 | Vélez | 3 | Córdoba, Benítez, Maradona |
10 | 28/03/1982 | Nacional 1982 | Gimnasia Mza | 3 | Brindisi, Mouzo, Ruggeri |
11 | 19/05/1983 | Nacional 1983 | Argentinos | 3 | Ruggeri, Mouzo, Gareca |
12 | 16/02/1986 | Temporada 1985/86 | Instituto | 3 | Hrabina, Passucci, Rinaldi |
13 | 15/06/1986 | Liguilla 1985/86 | Newell's | 3 | Hrabina, Hoyos, Higuaín |
14 | 26/04/1987 | Temporada 1986/87 | Independiente | 3 | Rinaldi, Abramovich, Gatti |
15 | 26/02/1989 | Temporada 1988/89 | Argentinos | 3 | Marangoni, Carrizo, Graciani |
16 | 09/12/1995 | Apertura 1995 | Estudiantes | 3 | Navarro Montoya, Carrizo, Gamboa |
17 | 16/06/1996 | Clausura 1996 | Vélez | 3 | Fabri, Maradona, Mac Allister |
18 | 04/05/1997 | Clausura 1997 | Independiente | 3 | Lorenzo, Fabri, Cagna |
19 | 17/11/2005 | Apertura 2005 | Arsenal | 3 | Barroso, Morel Rodríguez, Cardozo |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES