Los Rayos X de las 1000 victorias de Boca en La Bombonera
El Xeneize alcanzó la cifra redonda con el triunfo ante Atlético Tucumán. Repasamos todos los números de una marca top.
BOCA JUNIORSse impuso a Atlético Tucumán, por 1-0, en partido correspondiente a la fecha inicial de la Liga Profesional de fútbol (LPF) y alcanzó las 1000 victorias en La Bombonera.
El Estadio inaugurado en 1940 fue protagonista de 1655 encuentros del Xeneize, con un saldo que se completa con 406 empates y 249 caídas. En total, marcó 3203 goles y recibió 1527.
El equipo local se llevó un ajustado triunfo, a partir de una conquista de la figura de la cancha, el mediocampista paraguayo Oscar Romero (St. 24m.), quien rubricó una buena maniobra individual que encaró Sebastián Villa, que desbordó eficazmente por izquierda.
LOS RAYOS X DE LOS 1000 PARTIDOS DE BOCA EN LA BOMBONERA
El primer partido: El domingo 2 de junio de 1940, victoria 2-0 ante Newell's por el torneo de Primera División. Los goles fueron marcados por Ricardo Alarcón y Bernardo Gandulla.
Los rivales que enfrentó: 140
Los rivales que más enfrentó: River (103), Estudiantes (82) e Independiente (82)
Los rivales que más derrotó: Estudiantes (56), River (47), Newell's (46) y Vélez (46)
Los rivales que más lo derrotaron: San Lorenzo (24), River (21) e Independiente (19)
Los rivales que más goles le convirtió: Vélez (155), Newell's (148), River (145), Gimnasia (143) y Estudiantes (143)
Los rivales que más goles le convirtieron: River (104), Independiente (92), San Lorenzo (86), Racing (80) y Newell's (79)
Más victorias seguidas: 12 en fila ante Chacarita (1970-1979), 11 a Huracán (1994-2009) y 10 a Colón (1|972-1995)
Las victorias por torneo: 863 por Liga local (1419 partidos), 126 por Copas Internacionales (204 partidos) y 11 en Copas Locales (32 juegos).
Las victorias más repetidas; 1-0 (187), 2-0 (179), 2-1 (169), 3-1 (109), 3-0 (100)
Las mayores goleadas: 11-1 a Tigre en 1942, 10-1 a Chacarita en 1943 y 9-0 a Puerto Comercial de Bahía Blanca en 1974.
Los jugadores que más veces ganaron: Silvio Marzolini (121), Juan Román Riquelme (120), Martín Palermo (120), Roberto Mouzo (120) y Rubén Suñé (120).
Más goles en La Bombonera: Martín Palermo (193)
Más partidos en La Bombonera: Juan Román Riquelme (206)
LAS VICTORIAS REDONDAS
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | PAÍS | GL | GV |
1 | 02/06/1940 | Campeonato 1940 | Newell's | Argentina | 2 | 0 |
100 | 13/08/1950 | Campeonato 1950 | Racing | Argentina | 1 | 0 |
200 | 08/04/1962 | Campeonato 1962 | Vélez Sarsfield | Argentina | 4 | 1 |
300 | 07/06/1970 | Torneo Metropolitano 1970 | Estudiantes de La Plata | Argentina | 3 | 1 |
400 | 08/12/1976 | Torneo Nacional 1976 | Independiente | Argentina | 1 | 0 |
500 | 17/04/1983 | Torneo Nacional 1983 | Altos Hornos Zapla | Argentina | 4 | 0 |
600 | 12/03/1993 | Torneo Clausura 1993 | Lanús | Argentina | 1 | 0 |
700 | 07/03/2001 | Copa Libertadores 2001 | Deportivo Cali | Colombia | 2 | 1 |
800 | 27/05/2007 | Torneo Clausura 2007 | Gimnasia de Jujuy | Argentina | 3 | 1 |
900 | 26/02/2015 | Copa Libertadores 2015 | Montevideo Wanderers | Uruguay | 2 | 1 |
1000 | 29/01/2023 | Liga Profesional 2023 | Atlético Tucumán | Argentina | 1 | 0 |
LOS 140 RIVALES DE BOCA EN LA BOMBONERA
# | RIVAL | PJ | G | E | P | GL | GV | DIF |
1 | Estudiantes de La Plata | 82 | 56 | 18 | 8 | 143 | 57 | 48 |
2 | Rosario Central | 70 | 45 | 18 | 7 | 139 | 64 | 38 |
3 | Vélez Sarsfield | 77 | 46 | 19 | 12 | 155 | 75 | 34 |
4 | Newell's | 79 | 46 | 20 | 13 | 148 | 79 | 33 |
5 | Chacarita | 42 | 33 | 8 | 1 | 121 | 39 | 32 |
6 | Gimnasia de La Plata | 61 | 41 | 10 | 10 | 143 | 65 | 31 |
7 | Huracán | 65 | 37 | 20 | 8 | 132 | 65 | 29 |
8 | Colón | 43 | 31 | 8 | 4 | 85 | 33 | 27 |
9 | River Plate | 103 | 47 | 35 | 21 | 145 | 104 | 26 |
10 | Lanús | 55 | 32 | 17 | 6 | 131 | 60 | 26 |
11 | Banfield | 47 | 32 | 9 | 6 | 95 | 36 | 26 |
12 | Racing | 78 | 37 | 27 | 14 | 138 | 80 | 23 |
13 | Ferro | 49 | 29 | 12 | 8 | 87 | 38 | 21 |
14 | Independiente | 82 | 39 | 24 | 19 | 129 | 92 | 20 |
15 | Platense | 42 | 24 | 12 | 6 | 82 | 40 | 18 |
16 | Unión de Santa Fe | 31 | 24 | 1 | 6 | 58 | 22 | 18 |
17 | Argentinos Juniors | 56 | 27 | 18 | 11 | 99 | 65 | 16 |
18 | Tigre | 24 | 19 | 2 | 3 | 69 | 27 | 16 |
19 | Quilmes | 23 | 17 | 5 | 1 | 47 | 15 | 16 |
20 | Atlanta | 36 | 20 | 11 | 5 | 89 | 42 | 15 |
21 | Arsenal de Sarandí | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 21 | 11 |
22 | Talleres de Córdoba | 26 | 14 | 8 | 4 | 43 | 23 | 10 |
23 | All Boys | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 7 | 8 |
24 | San Lorenzo | 74 | 31 | 19 | 24 | 106 | 86 | 7 |
25 | Godoy Cruz | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 7 |
26 | Instituto | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 13 | 6 |
27 | Olimpo de Bahia Blanca | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 6 |
28 | Temperley | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 |
29 | Atlético Tucumán | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 5 |
30 | Gimnasia de Jujuy | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 5 |
31 | Deportivo Mandiyú | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 5 |
32 | Deportivo Cali | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 5 |
33 | Belgrano | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 11 | 4 |
34 | Defensa y Justicia | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 |
35 | Racing de Córdoba | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 4 |
36 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 |
37 | Nueva Chicago | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 4 |
38 | Atlético de Rafaela | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 |
39 | Chaco For Ever | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 4 |
40 | Sarmiento de Junín | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 |
41 | San Martín de San Juan | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 |
42 | Bolívar | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 |
43 | San Martín de Tucumán | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 |
44 | Cruzeiro | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
45 | Corinthians | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 |
46 | San Pablo | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 |
47 | Colo Colo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 |
48 | Sporting Cristal | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 |
49 | Universidad Católica | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
50 | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 |
51 | Patronato de Paraná | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
52 | Montevideo Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
53 | Central Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
54 | Gremio | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
55 | The Strongest | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
56 | Universitario de Perú | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
57 | Olimpia | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 2 |
58 | Atlético Mineiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
59 | Libertad | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
60 | Junior | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 |
61 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
62 | El Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
63 | San Lorenzo de Mar del Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
64 | Cipolletti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
65 | Desamparados | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
66 | América | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
67 | Atlético Paranaense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
68 | Central Córdoba de Rosario | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
69 | Cobreloa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
70 | Kimberley de Mar del Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
71 | Zamora | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
72 | Gimnasia y Tiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
73 | Independiente Medellín | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
74 | Deportivo Cuenca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
75 | Universidad de Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
76 | Deportivo Español | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | 1 |
77 | Palmeiras | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
78 | Aldosivi de Mar del Plata | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 |
79 | Gimnasia de Mendoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
80 | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
81 | Los Andes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
82 | Jorge Wilstermann | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
83 | Vasco Da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
84 | Guaraní | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
85 | Almagro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
86 | Once Caldas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
87 | Oriente Petrolero | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
88 | Liga Deportiva Universitaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
89 | Deportivo Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
90 | Blooming | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
91 | Huracán de Corrientes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
92 | Alianza Cutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
93 | Huracán de Tres Arroyos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
94 | Lara F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
95 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
96 | San Telmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
97 | Tiro Federal de Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
98 | Unión Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
99 | Puerto Comercial de Bahía Blanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
100 | Huracán de Ingeniero White | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
101 | Altos Hornos Zapla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
102 | Deportivo Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
103 | Estudiantes de Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
104 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
105 | Universitario de Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
106 | Caracas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
107 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
108 | Cúcuta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
109 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
110 | Juventud Alianza de San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
111 | Táchira | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
112 | Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
113 | Unión Maracaibo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
114 | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
115 | Mariano Moreno de Junín | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
116 | Palestino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
117 | Always Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
118 | Barracas Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
119 | Crucero del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
120 | Deportivo Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | Inter de Porto Alegre | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 |
123 | Central Córdoba Santiago del Estero | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
124 | Fluminense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
125 | Alianza Lima de Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
126 | Defensor Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
127 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
128 | Los Andes de San Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
129 | Pumas de la UNAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
130 | Chivas de Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Nacional | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
133 | Deportivo Armenio | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
134 | San Martín de Mendoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
135 | Independiente del Valle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
136 | Toluca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
137 | Atlético Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
138 | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
139 | Deportivo Capiatá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
140 | Paysandú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
1655 | 1000 | 406 | 249 | 3203 | 1527 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO