Los dos récords que busca el San Lorenzo de Rubén Insúa
El Ciclón lleva 7 victorias seguidas sin recibir goles en condición de local, pero todavía no alcanzó la marca top de la historia del club.
SAN LORENZO dirigido por Rubén Insúa convirtió al Nuevo Gasómetro en una verdadera fortaleza. El Ciclón goleó este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata por 4 a 0 y lidera el torneo de la Liga Profesional de fútbol, en partido correspondiente a la séptima fecha del certamen. Los Santos lograron el quinto éxito en el torneo y llegó a las 16 unidades y se entusiasma con la posibilidad de continuar como protagonista en la pelea por los puestos de vanguardia. Los goles fueron marcados por Andrés Vombergar (Pt. 37m.), luego de una asistencia de Malcom Braida, desde la izquierda. En el segundo tiempo, a los 12 minutos, el paraguayo Adam Bareiro ensanchó las cifras a través de un tiro penal y a los 33m. el delantero repitió para alargar la pizarra. La última conquista fue cortesìa de Gastón Hernández (36m.).
Los Cuervos ganaron sus últimos 7 partidos en casa en donde conservaron su valla invicta (alcanzaron los 686 minutos sin recibir anotaciones en esa condición), todavía lejos del mejor registro de su historia en el profesionalismo. La marca top de la institución corresponde al año 1970 cuando ganó 13 en fila entre el torneo Metropolitano, Copa Argentina y el Nacional. No obstante, la última vez que había logrado una marca semejante fue en el año 2008 cuando logró 8 alegrías de local entre el Torneo Clausura y la Copa Libertadores dirigido por Ramón Díaz.
Tampoco es récord la racha de siete victorias sin recibir goles, quedó a un triunfo con arco en cero del equipo de 1995 dirigido por Héctor Veira. El Ciclón ganó con el arco en cero las últimas 5 fechas del Clausura y las primeras 3 del Apertura.
7 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Liga Profesional 2022 | 22 | Huracán | Argentina | 01/10/2022 | 1 | 0 |
2 | Liga Profesional 2022 | 24 | Vélez | Argentina | 08/10/2022 | 1 | 0 |
3 | Liga Profesional 2022 | 27 | Aldosivi | Argentina | 22/10/2022 | 3 | 0 |
4 | Liga Profesional 2023 | 1 | Arsenal | Argentina | 28/01/2023 | 1 | 0 |
5 | Liga Profesional 2023 | 3 | Godoy Cruz | Argentina | 11/02/2023 | 1 | 0 |
6 | Liga Profesional 2023 | 5 | Unión | Argentina | 25/02/2023 | 1 | 0 |
7 | Liga Profesional 2023 | 7 | Gimnasia | Argentina | 11/03/2023 | 4 | 0 |
MÁS VICTORIAS SEGUIDAS COMO LOCAL DE SAN LORENZO DESDE 1931
13 | TORNEO | INSTANCIA | EQUIPO | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Metropolitano 1970 | 19 | Argentinos | Argentina | 12/07/1970 | 4 | 0 |
2 | Metropolitano 1970 | 21 | Lanús | Argentina | 27/07/1970 | 4 | 0 |
3 | Nacional 1970 | 2 | Racing | Argentina | 13/09/1970 | 1 | 0 |
4 | Copa Argentina 1970 | 2 | Rosario Central | Argentina | 23/09/1970 | 3 | 0 |
5 | Nacional 1970 | 6 | River | Argentina | 08/10/1970 | 3 | 1 |
6 | Nacional 1970 | 8 | Gimnasia de Mendoza | Argentina | 18/10/1970 | 5 | 0 |
7 | Nacional 1970 | 10 | Gimnasia de La Plata | Argentina | 28/10/1970 | 6 | 3 |
8 | Nacional 1970 | 11 | Platense | Argentina | 01/11/1970 | 6 | 2 |
9 | Nacional 1970 | 13 | Talleres | Argentina | 11/11/1970 | 4 | 1 |
10 | Nacional 1970 | 14 | Vélez | Argentina | 15/11/1970 | 1 | 0 |
11 | Nacional 1970 | 15 | Newell's | Argentina | 22/11/1970 | 2 | 0 |
12 | Nacional 1970 | 17 | Chacarita | Argentina | 04/12/1970 | 3 | 0 |
13 | Nacional 1970 | 19 | San Martín de Tucumán | Argentina | 11/12/1970 | 2 | 1 |
12 | TORNEO | INSTANCIA | RIV | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Clausura 1999 | 19 | Racing | Argentina | 20/06/1999 | 4 | 0 |
2 | Mercosur 1999 | 0 | Boca | Argentina | 04/08/1999 | 1 | 0 |
3 | Apertura 1999 | 2 | Unión | Argentina | 15/08/1999 | 3 | 1 |
4 | Apertura 1999 | 4 | Talleres | Argentina | 28/08/1999 | 1 | 0 |
5 | Mercosur 1999 | 0 | Universidad Católica | Chile | 07/09/1999 | 4 | 0 |
6 | Apertura 1999 | 6 | Chacarita | Argentina | 12/09/1999 | 3 | 1 |
7 | Apertura 1999 | 9 | Instituto | Argentina | 03/10/1999 | 2 | 0 |
8 | Mercosur 1999 | 0 | San Pablo | Brasil | 07/10/1999 | 1 | 0 |
9 | Apertura 1999 | 11 | Colón | Argentina | 17/10/1999 | 5 | 1 |
10 | Mercosur 1999 | 0 | Corinthians | Brasil | 21/10/1999 | 2 | 1 |
11 | Apertura 1999 | 13 | Belgrano | Argentina | 07/11/1999 | 1 | 0 |
12 | Mercosur 1999 | 0 | Palmeiras | Brasil | 18/11/1999 | 1 | 0 |
11 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Clausura 1995 | 3 | Ferro | Argentina | 10/03/1995 | 2 | 0 |
2 | Clausura 1995 | 6 | Belgrano | Argentina | 02/04/1995 | 1 | 0 |
3 | Clausura 1995 | 8 | Gimnasia de Jujuy | Argentina | 14/04/1995 | 2 | 1 |
4 | Clausura 1995 | 10 | Newell's | Argentina | 30/04/1995 | 3 | 0 |
5 | Clausura 1995 | 12 | Español | Argentina | 09/05/1995 | 1 | 0 |
6 | Clausura 1995 | 14 | Huracán | Argentina | 21/05/1995 | 3 | 0 |
7 | Clausura 1995 | 16 | Boca Juniors | Argentina | 04/06/1995 | 2 | 0 |
8 | Clausura 1995 | 18 | Lanús | Argentina | 18/06/1995 | 1 | 0 |
9 | Apertura 1995 | 2 | Racing | Argentina | 13/08/1995 | 1 | 0 |
10 | Apertura 1995 | 4 | Español | Argentina | 27/08/1995 | 1 | 0 |
11 | Apertura 1995 | 6 | Huracán | Argentina | 10/09/1995 | 5 | 0 |
11 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1946 | 8 | Chacarita | Argentina | 16/06/1946 | 4 | 2 |
2 | Campeonato 1946 | 10 | Newell's | Argentina | 30/06/1946 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1946 | 12 | Estudiantes | Argentina | 21/07/1946 | 4 | 1 |
4 | Campeonato 1946 | 15 | Ferro | Argentina | 18/08/1946 | 4 | 2 |
5 | Campeonato 1946 | 16 | Tigre | Argentina | 25/08/1946 | 2 | 0 |
6 | Campeonato 1946 | 18 | Rosario Central | Argentina | 08/09/1946 | 7 | 0 |
7 | Campeonato 1946 | 20 | Lanús | Argentina | 22/09/1946 | 5 | 1 |
8 | Campeonato 1946 | 22 | Atlanta | Argentina | 06/10/1946 | 6 | 1 |
9 | Campeonato 1946 | 24 | Racing | Argentina | 20/10/1946 | 5 | 0 |
10 | Campeonato 1946 | 26 | Platense | Argentina | 10/11/1946 | 5 | 1 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1935 | 13 | Platense | Argentina | 16/06/1935 | 4 | 1 |
2 | Campeonato 1935 | 15 | Tigre | Argentina | 30/06/1935 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1935 | 17 | Independiente | Argentina | 28/07/1935 | 4 | 0 |
4 | Campeonato 1935 | 18 | Talleres RE | Argentina | 04/08/1935 | 4 | 3 |
5 | Campeonato 1935 | 21 | Vélez | Argentina | 25/08/1935 | 3 | 0 |
6 | Campeonato 1935 | 23 | Argentinos | Argentina | 08/09/1935 | 4 | 0 |
7 | Campeonato 1935 | 25 | River | Argentina | 22/09/1935 | 3 | 0 |
8 | Campeonato 1935 | 27 | Quilmes | Argentina | 13/10/1935 | 3 | 0 |
9 | Campeonato 1935 | 29 | Huracán | Argentina | 27/10/1935 | 3 | 0 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1953 | 24 | Huracán | Argentina | 11/10/1953 | 3 | 1 |
2 | Campeonato 1953 | 26 | Boca | Argentina | 25/10/1953 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1953 | 28 | Estudiantes | Argentina | 08/11/1953 | 4 | 1 |
4 | Campeonato 1953 | 30 | Banfield | Argentina | 21/11/1953 | 4 | 0 |
5 | Campeonato 1954 | 3 | Chacarita | Argentina | 18/04/1954 | 4 | 1 |
6 | Campeonato 1954 | 5 | Rosario Central | Argentina | 09/05/1954 | 6 | 1 |
7 | Campeonato 1954 | 7 | Lanús | Argentina | 23/05/1954 | 6 | 0 |
8 | Campeonato 1954 | 9 | Huracán | Argentina | 06/06/1954 | 2 | 1 |
9 | Campeonato 1954 | 11 | Tigre | Argentina | 20/06/1954 | 3 | 2 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1957 | 7 | Boca | Argentina | 16/06/1957 | 3 | 2 |
2 | Campeonato 1957 | 9 | Independiente | Argentina | 30/06/1957 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1957 | 11 | Vélez | Argentina | 27/07/1957 | 4 | 0 |
4 | Campeonato 1957 | 12 | Gimnasia | Argentina | 04/08/1957 | 8 | 1 |
5 | Campeonato 1957 | 14 | Lanús | Argentina | 15/08/1957 | 3 | 1 |
6 | Campeonato 1957 | 17 | Argentinos | Argentina | 01/09/1957 | 1 | 0 |
7 | Campeonato 1957 | 19 | Huracán | Argentina | 15/09/1957 | 1 | 0 |
8 | Campeonato 1957 | 21 | Estudiantes LP | Argentina | 29/09/1957 | 5 | 1 |
9 | Campeonato 1957 | 23 | Tigre | Argentina | 10/10/1957 | 2 | 1 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1959 | 11 | Ferro | Argentina | 05/07/1959 | 5 | 3 |
2 | Campeonato 1959 | 13 | Lanús | Argentina | 02/08/1959 | 4 | 2 |
3 | Campeonato 1959 | 15 | Boca | Argentina | 16/08/1959 | 1 | 0 |
4 | Campeonato 1959 | 16 | Gimnasia | Argentina | 23/08/1959 | 3 | 2 |
5 | Campeonato 1959 | 18 | Atlanta | Argentina | 06/09/1959 | 1 | 0 |
6 | Campeonato 1959 | 21 | Central Córdoba Rosario | Argentina | 27/09/1959 | 4 | 0 |
7 | Campeonato 1959 | 23 | River | Argentina | 12/10/1959 | 3 | 0 |
8 | Campeonato 1959 | 25 | Argentinos | Argentina | 28/10/1959 | 2 | 1 |
9 | Campeonato 1959 | 27 | Huracán | Argentina | 08/11/1959 | 6 | 3 |
8 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Copa de Honor 1936 | 8 | Argentinos | Argentina | 24/05/1936 | 2 | 0 |
2 | Copa de Honor 1936 | 10 | Gimnasia | Argentina | 07/06/1936 | 3 | 1 |
3 | Copa de Honor 1936 | 12 | River | Argentina | 21/06/1936 | 4 | 2 |
4 | Copa de Honor 1936 | 15 | Platense | Argentina | 12/07/1936 | 2 | 0 |
5 | Copa de Honor 1936 | 17 | Quilmes | Argentina | 26/07/1936 | 5 | 1 |
6 | Copa Campeonato 1936 | 1 | Independiente | Argentina | 16/08/1936 | 2 | 1 |
7 | Copa Campeonato 1936 | 3 | Lanús | Argentina | 30/08/1936 | 3 | 1 |
8 | Copa Campeonato 1936 | 5 | Huracán | Argentina | 13/09/1936 | 2 | 1 |
8 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Clausura 2008 | 4 | Estudiantes | Argentina | 01/03/2008 | 3 | 1 |
2 | Libertadores 2008 | 4 | Potosi | Bolivia | 25/03/2008 | 1 | 0 |
3 | Clausura 2008 | 8 | Lanús | Argentina | 29/03/2008 | 3 | 1 |
4 | Clausura 2008 | 10 | Rosario Central | Argentina | 12/04/2008 | 3 | 1 |
5 | ibertadores 2008 | 6 | Caracas | Venezuela | 16/04/2008 | 3 | 0 |
6 | Clausura 2008 | 6 | Vélez | Argentina | 23/04/2008 | 1 | 0 |
7 | Clausura 2008 | 12 | Boca | Argentina | 27/04/2008 | 1 | 0 |
8 | Libertadores 2008 | 1 | River | Argentina | 30/04/2008 | 2 | 1 |
13 | TORNEO | INSTANCIA | EQUIPO | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Metropolitano 1970 | 19 | Argentinos | Argentina | 12/07/1970 | 4 | 0 |
2 | Metropolitano 1970 | 21 | Lanús | Argentina | 27/07/1970 | 4 | 0 |
3 | Nacional 1970 | 2 | Racing | Argentina | 13/09/1970 | 1 | 0 |
4 | Copa Argentina 1970 | 2 | Rosario Central | Argentina | 23/09/1970 | 3 | 0 |
5 | Nacional 1970 | 6 | River | Argentina | 08/10/1970 | 3 | 1 |
6 | Nacional 1970 | 8 | Gimnasia de Mendoza | Argentina | 18/10/1970 | 5 | 0 |
7 | Nacional 1970 | 10 | Gimnasia de La Plata | Argentina | 28/10/1970 | 6 | 3 |
8 | Nacional 1970 | 11 | Platense | Argentina | 01/11/1970 | 6 | 2 |
9 | Nacional 1970 | 13 | Talleres | Argentina | 11/11/1970 | 4 | 1 |
10 | Nacional 1970 | 14 | Vélez | Argentina | 15/11/1970 | 1 | 0 |
11 | Nacional 1970 | 15 | Newell's | Argentina | 22/11/1970 | 2 | 0 |
12 | Nacional 1970 | 17 | Chacarita | Argentina | 04/12/1970 | 3 | 0 |
13 | Nacional 1970 | 19 | San Martín de Tucumán | Argentina | 11/12/1970 | 2 | 1 |
12 | TORNEO | INSTANCIA | RIV | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Clausura 1999 | 19 | Racing | Argentina | 20/06/1999 | 4 | 0 |
2 | Mercosur 1999 | 0 | Boca | Argentina | 04/08/1999 | 1 | 0 |
3 | Apertura 1999 | 2 | Unión | Argentina | 15/08/1999 | 3 | 1 |
4 | Apertura 1999 | 4 | Talleres | Argentina | 28/08/1999 | 1 | 0 |
5 | Mercosur 1999 | 0 | Universidad Católica | Chile | 07/09/1999 | 4 | 0 |
6 | Apertura 1999 | 6 | Chacarita | Argentina | 12/09/1999 | 3 | 1 |
7 | Apertura 1999 | 9 | Instituto | Argentina | 03/10/1999 | 2 | 0 |
8 | Mercosur 1999 | 0 | San Pablo | Brasil | 07/10/1999 | 1 | 0 |
9 | Apertura 1999 | 11 | Colón | Argentina | 17/10/1999 | 5 | 1 |
10 | Mercosur 1999 | 0 | Corinthians | Brasil | 21/10/1999 | 2 | 1 |
11 | Apertura 1999 | 13 | Belgrano | Argentina | 07/11/1999 | 1 | 0 |
12 | Mercosur 1999 | 0 | Palmeiras | Brasil | 18/11/1999 | 1 | 0 |
11 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Clausura 1995 | 3 | Ferro | Argentina | 10/03/1995 | 2 | 0 |
2 | Clausura 1995 | 6 | Belgrano | Argentina | 02/04/1995 | 1 | 0 |
3 | Clausura 1995 | 8 | Gimnasia de Jujuy | Argentina | 14/04/1995 | 2 | 1 |
4 | Clausura 1995 | 10 | Newell's | Argentina | 30/04/1995 | 3 | 0 |
5 | Clausura 1995 | 12 | Español | Argentina | 09/05/1995 | 1 | 0 |
6 | Clausura 1995 | 14 | Huracán | Argentina | 21/05/1995 | 3 | 0 |
7 | Clausura 1995 | 16 | Boca Juniors | Argentina | 04/06/1995 | 2 | 0 |
8 | Clausura 1995 | 18 | Lanús | Argentina | 18/06/1995 | 1 | 0 |
9 | Apertura 1995 | 2 | Racing | Argentina | 13/08/1995 | 1 | 0 |
10 | Apertura 1995 | 4 | Español | Argentina | 27/08/1995 | 1 | 0 |
11 | Apertura 1995 | 6 | Huracán | Argentina | 10/09/1995 | 5 | 0 |
11 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1946 | 8 | Chacarita | Argentina | 16/06/1946 | 4 | 2 |
2 | Campeonato 1946 | 10 | Newell's | Argentina | 30/06/1946 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1946 | 12 | Estudiantes | Argentina | 21/07/1946 | 4 | 1 |
4 | Campeonato 1946 | 15 | Ferro | Argentina | 18/08/1946 | 4 | 2 |
5 | Campeonato 1946 | 16 | Tigre | Argentina | 25/08/1946 | 2 | 0 |
6 | Campeonato 1946 | 18 | Rosario Central | Argentina | 08/09/1946 | 7 | 0 |
7 | Campeonato 1946 | 20 | Lanús | Argentina | 22/09/1946 | 5 | 1 |
8 | Campeonato 1946 | 22 | Atlanta | Argentina | 06/10/1946 | 6 | 1 |
9 | Campeonato 1946 | 24 | Racing | Argentina | 20/10/1946 | 5 | 0 |
10 | Campeonato 1946 | 26 | Platense | Argentina | 10/11/1946 | 5 | 1 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1935 | 13 | Platense | Argentina | 16/06/1935 | 4 | 1 |
2 | Campeonato 1935 | 15 | Tigre | Argentina | 30/06/1935 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1935 | 17 | Independiente | Argentina | 28/07/1935 | 4 | 0 |
4 | Campeonato 1935 | 18 | Talleres RE | Argentina | 04/08/1935 | 4 | 3 |
5 | Campeonato 1935 | 21 | Vélez | Argentina | 25/08/1935 | 3 | 0 |
6 | Campeonato 1935 | 23 | Argentinos | Argentina | 08/09/1935 | 4 | 0 |
7 | Campeonato 1935 | 25 | River | Argentina | 22/09/1935 | 3 | 0 |
8 | Campeonato 1935 | 27 | Quilmes | Argentina | 13/10/1935 | 3 | 0 |
9 | Campeonato 1935 | 29 | Huracán | Argentina | 27/10/1935 | 3 | 0 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1953 | 24 | Huracán | Argentina | 11/10/1953 | 3 | 1 |
2 | Campeonato 1953 | 26 | Boca | Argentina | 25/10/1953 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1953 | 28 | Estudiantes | Argentina | 08/11/1953 | 4 | 1 |
4 | Campeonato 1953 | 30 | Banfield | Argentina | 21/11/1953 | 4 | 0 |
5 | Campeonato 1954 | 3 | Chacarita | Argentina | 18/04/1954 | 4 | 1 |
6 | Campeonato 1954 | 5 | Rosario Central | Argentina | 09/05/1954 | 6 | 1 |
7 | Campeonato 1954 | 7 | Lanús | Argentina | 23/05/1954 | 6 | 0 |
8 | Campeonato 1954 | 9 | Huracán | Argentina | 06/06/1954 | 2 | 1 |
9 | Campeonato 1954 | 11 | Tigre | Argentina | 20/06/1954 | 3 | 2 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1957 | 7 | Boca | Argentina | 16/06/1957 | 3 | 2 |
2 | Campeonato 1957 | 9 | Independiente | Argentina | 30/06/1957 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1957 | 11 | Vélez | Argentina | 27/07/1957 | 4 | 0 |
4 | Campeonato 1957 | 12 | Gimnasia | Argentina | 04/08/1957 | 8 | 1 |
5 | Campeonato 1957 | 14 | Lanús | Argentina | 15/08/1957 | 3 | 1 |
6 | Campeonato 1957 | 17 | Argentinos | Argentina | 01/09/1957 | 1 | 0 |
7 | Campeonato 1957 | 19 | Huracán | Argentina | 15/09/1957 | 1 | 0 |
8 | Campeonato 1957 | 21 | Estudiantes LP | Argentina | 29/09/1957 | 5 | 1 |
9 | Campeonato 1957 | 23 | Tigre | Argentina | 10/10/1957 | 2 | 1 |
9 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Campeonato 1959 | 11 | Ferro | Argentina | 05/07/1959 | 5 | 3 |
2 | Campeonato 1959 | 13 | Lanús | Argentina | 02/08/1959 | 4 | 2 |
3 | Campeonato 1959 | 15 | Boca | Argentina | 16/08/1959 | 1 | 0 |
4 | Campeonato 1959 | 16 | Gimnasia | Argentina | 23/08/1959 | 3 | 2 |
5 | Campeonato 1959 | 18 | Atlanta | Argentina | 06/09/1959 | 1 | 0 |
6 | Campeonato 1959 | 21 | Central Córdoba Rosario | Argentina | 27/09/1959 | 4 | 0 |
7 | Campeonato 1959 | 23 | River | Argentina | 12/10/1959 | 3 | 0 |
8 | Campeonato 1959 | 25 | Argentinos | Argentina | 28/10/1959 | 2 | 1 |
9 | Campeonato 1959 | 27 | Huracán | Argentina | 08/11/1959 | 6 | 3 |
8 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Copa de Honor 1936 | 8 | Argentinos | Argentina | 24/05/1936 | 2 | 0 |
2 | Copa de Honor 1936 | 10 | Gimnasia | Argentina | 07/06/1936 | 3 | 1 |
3 | Copa de Honor 1936 | 12 | River | Argentina | 21/06/1936 | 4 | 2 |
4 | Copa de Honor 1936 | 15 | Platense | Argentina | 12/07/1936 | 2 | 0 |
5 | Copa de Honor 1936 | 17 | Quilmes | Argentina | 26/07/1936 | 5 | 1 |
6 | Copa Campeonato 1936 | 1 | Independiente | Argentina | 16/08/1936 | 2 | 1 |
7 | Copa Campeonato 1936 | 3 | Lanús | Argentina | 30/08/1936 | 3 | 1 |
8 | Copa Campeonato 1936 | 5 | Huracán | Argentina | 13/09/1936 | 2 | 1 |
8 | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | FECHA | GF | GC |
1 | Clausura 2008 | 4 | Estudiantes | Argentina | 01/03/2008 | 3 | 1 |
2 | Libertadores 2008 | 4 | Potosi | Bolivia | 25/03/2008 | 1 | 0 |
3 | Clausura 2008 | 8 | Lanús | Argentina | 29/03/2008 | 3 | 1 |
4 | Clausura 2008 | 10 | Rosario Central | Argentina | 12/04/2008 | 3 | 1 |
5 | ibertadores 2008 | 6 | Caracas | Venezuela | 16/04/2008 | 3 | 0 |
6 | Clausura 2008 | 6 | Vélez | Argentina | 23/04/2008 | 1 | 0 |
7 | Clausura 2008 | 12 | Boca | Argentina | 27/04/2008 | 1 | 0 |
8 | Libertadores 2008 | 1 | River | Argentina | 30/04/2008 | 2 | 1 |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES