La marca histórica que alcanzó José Sosa en Estudiantes
El Principito marcó su primer gol luego del regreso al Pincha e inscribió su nombre en los libros de historia.
JOSÉ ERNESTO SOSA, quien el lunes 19 de junio cumplirá 38 años, se convirtió en las últimas horas en el único jugador en la historia de Estudiantes de La Plata en convertir goles en el viejo estadio de madera y en el nuevo escenario de UNO.
El primer gol en el legendario estadio de tablones de madera lo anotó el 5 de octubre de 2003 en un clásico ante Gimnasia, donde el 'Pincha', conducido por Carlos Bilardo, se impuso por 1 a 0. En el viejo estadio anotó otros dos el futbolista santafesino: en los triunfos frente a Instituto de Córdoba por 3 a 1 y ante Olimpo de Bahía Blanca, por 3 a 2, por el Apertura 2004, con Reinaldo Merlo como DT.
Sosa lleva 18 conquistas (sumada la que logró en la noche del viernes en el 5-2 sobre Barracas Central) con la camiseta de Estudiantes, en 198 partidos jugados. El gol logrado en el estadio UNO es el primero, desde que retomó su segundo ciclo en el club.
El futbolista nacido en la localidad santafesina de Carcarañá contó sus sensaciones: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza cuando hice el gol, busqué a mis hijas para saludarlas. Haber estado en el estadio antiguo y hoy en esta belleza son sensaciones únicas”. “Hay mucha historia, la cual me toca disfrutar con mucha responsabilidad. La verdad que me pone muy feliz”, agregó Sosa.
TODOS LOS GOLES DE JOSÉ SOSA EN ESTUDIANTES
# | FECHA | TORNEO | LOCAO | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
1 | 29/06/2003 | Clausura 2003 | Vélez | 0 - 1 | Estudiantes | José Amalfitani |
2 | 05/10/2003 | Apertura 2003 | Estudiantes | 1 - 0 | Gimnasia | Jorge Luis Hirschi |
3 | 22/08/2004 | Apertura 2004 | Colón | 1 - 1 | Estudiantes | Estanislao López |
4 | 12/09/2004 | Apertura 2004 | Estudiantes | 3 - 1 | Instituto | Jorge Luis Hirschi |
5 | 07/11/2004 | Apertura 2004 | Estudiantes | 3 - 2 | Olimpo | Jorge Luis Hirschi |
6 | 26/11/2004 | Apertura 2004 | Independiente | 2 - 2 | Estudiantes | Libertadores de América |
7 | 21/10/2005 | Apertura 2005 | Estudiantes | 3 - 1 | Arsenal | Gimnasia LP |
8 | 17/02/2006 | Clausura 2006 | Estudiantes | 2 - 1 | Racing | Centenario de Quilmes |
9 | 14/05/2006 | Clausura 2006 | Lanús | 1 - 1 | Estudiantes | Néstor Díaz Pérez |
10 | 22/10/2006 | Apertura 2006 | Godoy Cruz | 1 - 3 | Estudiantes | Malvinas Argentinas |
11 | 13/12/2006 | Apertura 2006 | Boca | 1 - 2 | Estudiantes | José Amalfitani |
12 | 07/04/2007 | Clausura 2007 | Estudiantes | 2 - 1 | San Lorenzo | Ciudad de La Plata |
13 | 18/02/2010 | Libertadores 2010 | Alianza Lima | 4 - 1 | Estudiantes | Alejandro Villanueva |
14 | 19/03/2010 | Clausura 2010 | Atlético Tucumán | 1 - 3 | Estudiantes | José Fierro |
15 | 23/03/2010 | Libertadores 2010 | Estudiantes | 2 - 0 | Bolívar | Centenario de Quilmes |
16 | 12/04/2010 | Clausura 2010 | Estudiantes | 4 - 0 | Racing | Centenario de Quilmes |
17 | 17/04/2010 | Clausura 2010 | Tigre | 1 - 2 | Estudiantes | José Dellagiovanna |
18 | 02/06/2023 | Liga Profesional 2023 | Estudiantes | 5 - 2 | Barracas Central | Jorge Luis Hirschi |
FOTO DE PORTADA: ESTUDIANTES