La inolvidable noche que vivió Agustín Ruberto
El delantero de River tuvo su bautismo goleador y firmó el 2-0 ante Barracas Central en el Néstor Díaz Pérez de Lanús.
AGUSTÍN RUBERTO tuvo este miércoles la noche que soñó toda su vida en la segunda fecha de la Copa de la Liga.
El delantero juvenil de River ingresó a los 22 minutos del complemento en lugar de Franco Mastantuono y puso el 2-0 definitorio ante Barracas Central en el Néstor Díaz Pérez.
A 9' del cierre del encuentro, Rodrigo Aliendro recuperó y asistió a Agustín Ruberto, que definió cruzado entrando al área grande del equipo local.
"Miré para el arco de frente y le pegué, ya está", contó sin vueltas el Botín de Oro en el Mundial Sub 17 de Indonesia.
"¿Mis modelos a seguir? Tanto de afuera como de Argentina, te voy a nombrar a dos que estuvieron acá: Julián Álvarez y Lucas Beltrán. Son jugadores muy buenos y uno trata siempre de copiarlos", agregó Agustín Ruberto.
MÁS JÓVENES EN SER TITULARES EN LA HISTORIA DE RIVER
JUGADOR | NACIÓ | TITULAR | EDAD | RIVAL | RESULTADO |
Omar Guillermo Rossi | 04/07/1932 | 27/11/1948 | 16 años 4 meses 23 días | San Lorenzo | Empate 3-3 |
Franco Mastantuono | 14/08/2007 | 31/01/2024 | 16 años 5 meses 17 días | Barracas Central | Ganó 2-0 |
Mateo Musacchio | 26/08/1990 | 02/05/2007 | 16 años 8 meses 6 días | Colón | Empate 0-0 |
Adolfo Pedernera | 15/11/1918 | 28/07/1935 | 16 años 8 meses 13 días | Ferro | Empate 1-1 |
Adolfo Pedernera | 15/11/1918 | 04/08/1935 | 16 años 8 meses 20 días | Platense | Derrota 0-2 |
Mateo Musacchio | 26/08/1990 | 20/05/2007 | 16 años 8 meses 24 días | Estudiantes | Derrota 0-1 |
Pablo Aimar | 03/11/1979 | 11/08/1996 | 16 años 9 meses 8 días | Colón | Derrota 0-1 |
Javier Saviola | 11/12/1981 | 31/10/1998 | 16 años 10 meses 20 días | Gimnasia LP | Derrota 2-3 |
Javier Saviola | 11/12/1981 | 04/12/1998 | 16 años 11 meses 23 días | Platense | Ganó 1-0 |
FOTO DE PORTADA: @RiverPlate
DATOS: SILVIO MAVERINO (@mavegol)