Frank Fabra ingresó a un selecto grupo de jugadores de la historia de Boca
El Colombiano está a punto de cumplir nueve años consecutivos en la institución.
FRANK FABRA alcanzó los 242 partidos con la camiseta de Boca Juniors e ingresó en el top 30 de presencias en la historia de la institución. El defensor que anotó 15 goles, repartió 30 asistencias y ganó 8 títulos desde que llegó al club en 2016, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, igualó a Diego Latorre. Gambetita disputó los 242 encuentros en sus dos etapas entre 1987-1992 y 1996-1998.
Con Fernando Gago en el banco buscará seguir escalando en la tabla que lidera Roberto Mouzo con 426 partidos. Hugo Orlando Gatti (417), Silvio Marzolini (408), Martín Palermo (404) y Carlos Fernando Navarro Montoya (400) completan los primeros cinco.
En la lista de extranjeros, además del Mono (nacido en Colombia), sólo otro foráneo tiene más partidos que Fabra. El español Pedro Bonifacio Arico Suárez sumó 335 compromisos entre 1930 y 1942.
Además, según informó el sitio historiadeboca, Fabra está a punto de cumplir nueve años de manera ininterrumpida en el club (debutó el 14 de febrero de 2016 ante Atlético Tucumán) y se unirá al grupo de 20 futbolistas con más tiempo en la institución de forma consecutiva. La misma es liderada por Natalio Pescia, quien jugó durante 16 años entre 1942 y 1956.
MÁS TIEMPO SEGUIDO EN EL CLUB
# | Jugador | DEBUT | DESPEDIDA | TIEMPO |
1 | Natalio Pescia | 30/08/1942 | 02/12/1956 | 14 años 3 meses 2 días |
2 | Antonio Rattín | 09/09/1956 | 27/07/1970 | 13 años 10 meses 18 días |
3 | Ernesto Lazzatti | 08/04/1934 | 24/08/1947 | 13 años 4 meses 16 días |
4 | Roberto Mouzo | 07/11/1971 | 16/12/1984 | 13 años 1 meses 9 días |
5 | Silvio Marzolini | 03/04/1960 | 10/12/1972 | 12 años 8 meses 7 días |
6 | Hugo Gatti | 15/02/1976 | 11/09/1988 | 12 años 6 meses 27 días |
7 | Pedro Arico Suárez | 18/05/1930 | 01/12/1942 | 12 años 6 meses 13 días |
8 | Alfredo Elli | 09/04/1916 | 29/07/1928 | 12 años 3 meses 20 días |
9 | Antonio Roma | 03/04/1960 | 18/06/1972 | 12 años 2 meses 15 días |
10 | Enrique Bertolini | 01/09/1912 | 25/11/1923 | 11 años 2 meses 24 días |
11 | Carlos Sosa | 27/04/1941 | 30/11/1951 | 10 años 7 meses 3 días |
12 | Armando Ovide | 24/07/1966 | 14/12/1976 | 10 años 4 meses 20 días |
13 | Máximo Pieralini | 24/05/1908 | 13/10/1918 | 10 años 4 meses 19 días |
14 | Jorge Benítez | 04/03/1973 | 20/03/1983 | 10 años 0 meses 16 días |
15 | José Manuel Marante | 16/06/1940 | 18/06/1950 | 10 años 0 meses 2 días |
16 | Domingo Tarasconi | 23/04/1922 | 10/04/1932 | 9 años 11 meses 18 días |
17 | Guillermo Barros Schelotto | 14/09/1997 | 15/04/2007 | 9 años 7 meses 1 días |
18 | Roberto Abbondanzieri | 23/02/1997 | 14/05/2006 | 9 años 2 meses 21 días |
19 | Ramón Mutis | 11/03/1923 | 10/04/1932 | 9 años 0 meses 30 días |
20 | Frank Fabra | 14/02/2016 | 28/01/2025 | 8 años 11 meses 14 días |
NOTA: Se consideró el primer y último partido por los puntos (fuente Historia de Boca).
MÁS PARTIDOS EN BOCA
# | JUGADOR | PAÍS | PARTIDOS | GOLES |
1 | Roberto Mouzo | Argentina | 426 | 25 |
2 | Hugo Orlando Gatti | Argentina | 417 | 0 |
3 | Silvio Marzolini | Argentina | 408 | 10 |
4 | Martín Palermo | Argentina | 404 | 236 |
5 | Carlos Fernando Navarro Montoya | Colombia | 400 | 0 |
6 | Juan Román Riquelme | Argentina | 388 | 92 |
7 | Antonio Rattín | Argentina | 382 | 28 |
8 | Ernesto Lazzatti | Argentina | 379 | 7 |
9 | Rubén Suñé | Argentina | 377 | 36 |
10 | Natalio Pescia | Argentina | 365 | 9 |
11 | Roberto Abbondanzieri | Argentina | 345 | 0 |
12 | Pedro Bonifacio Arico Suárez | España | 335 | 2 |
13 | Antonio Roma | Argentina | 331 | 0 |
14 | Jorge Benítez | Argentina | 329 | 40 |
15 | Hugo Ibarra | Argentina | 324 | 10 |
16 | Sebastián Battaglia | Argentina | 313 | 24 |
17 | Roberto Cherro | Argentina | 305 | 223 |
18 | Roberto Rogel | Argentina | 302 | 17 |
19 | Guillermo Barros Schelotto | Argentina | 300 | 86 |
20 | Carlos Sosa | Uruguay | 294 | 9 |
21 | Carlos Tevez | Argentina | 279 | 94 |
22 | Clemente Rodríguez | Argentina | 278 | 11 |
23 | Víctor Miguel Valussi | Argentina | 273 | 0 |
24 | José Manuel Marante | Argentina | 269 | 10 |
25 | Vicente Pernía | Argentina | 268 | 10 |
26 | Diego Soñora | Argentina | 266 | 5 |
27 | Diego Cagna | Argentina | 255 | 20 |
28 | Rolando Schiavi | Argentina | 253 | 27 |
29 | Alfredo Graciani | Argentina | 250 | 83 |
30 | Diego Fernando Latorre | Argentina | 242 | 77 |
31 | Frank Fabra | Colombia | 239 | 14 |
NOTA: En verde los jugadores extranjeros
FOTO DE PORTADA: BAIRES
Temas
Mirá también
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_default/media/i/6b/1a/6b1a5b75140cc7fb10d8e2476e5aae015deab502.jpg)