Cómo quedó Miguel Borja en la tabla de goleadores de la Copa Libertadores
El delantero colombiano superó a su compatriota Anthony de Ávila y se afirma en el Top Ten.
MIGUEL BORJA se convirtió en un sinónimo de gol también en la Conmebol Libertadores. Desde su llegada al elenco de Núñez, el colombiano disputó once partidos en el máximo torneo continental (4 en 2023 y 7 en 2024) y con su tanto ante Talleres llegó a siete goles, seis en la presente edición.
El Colibrí debutó en el Millonario el 21 de julio del 2022 ante Gimnasia La Plata en la era Marcelo Gallardo. En total, lleva anotados 49 tantos en 92 partidos y tiene un promedio de 0.53.
El delantero se convirtió en el octavo jugador en llegar a 30 goles en la historia de la competencia, tras superar, entre otros, al actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme , a Carlos Tevez y a su compatriota Anthony de Ávila con 29.
LAS LIBERTADORES DE MIGUEL BORJA
# | EDICIÓN | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
1 | 2015 | Santa Fe | 4 | 0 | 0,00 |
2 | 2016 | Atlético Nacional | 4 | 5 | 1,25 |
3 | 2017 | Palmeiras | 7 | 0 | 0,00 |
4 | 2018 | Palmeiras | 12 | 9 | 0,75 |
5 | 2019 | Palmeiras | 5 | 2 | 0,40 |
6 | 2020 | Atlético Junior | 5 | 1 | 0,20 |
7 | 2021 | Atlético Junior | 8 | 6 | 0,75 |
8 | 2023 | River Plate | 4 | 1 | 0,25 |
9 | 2024 | River Plate | 7 | 6 | 0,85 |
56 | 30 | 0,53 |
GOLEADORES DE LA HISTORIA DE LA CONMEBOL LIBERTADORES
# | JUGADOR | PAÍS | EDICIONES | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
1 | Alberto Spencer | Ecuador | 11 | 88 | 54 | 0,61 |
2 | Fernando Morena | Uruguay | 10 | 77 | 37 | 0,48 |
3 | Pedro Rocha | Uruguay | 11 | 89 | 36 | 0,40 |
4 | Daniel Ónega | Argentina | 4 | 47 | 31 | 0,66 |
5 | Gabriel Barbosa | Brasil | 6 | 58 | 31 | 0,53 |
6 | Miguel Borja | Colombia | 9 | 56 | 30 | 0,54 |
7 | Júlio Morales | Uruguay | 10 | 76 | 30 | 0,39 |
8 | Lucas Pratto | Argentina | 10 | 93 | 30 | 0,32 |
9 | Luizão | Brasil | 5 | 42 | 29 | 0,69 |
10 | Juan Sarnari | Argentina | 6 | 63 | 29 | 0,46 |
11 | Anthony de Ávila | Colombia | 11 | 94 | 29 | 0,31 |
12 | Alberto Acosta | Argentina | 6 | 54 | 28 | 0,52 |
13 | Oswaldo Ramirez | Perú | 7 | 52 | 27 | 0,52 |
14 | Luís Artime | Argentina | 6 | 41 | 26 | 0,63 |
15 | Carlos Tevez | Argentina | 8 | 80 | 26 | 0,33 |
16 | Palhinha | Brasil | 4 | 31 | 25 | 0,81 |
17 | Juan Sánchez | Argentina / Bolivia | 6 | 38 | 25 | 0,66 |
18 | Fred | Brasil | 8 | 43 | 25 | 0,58 |
19 | Juan Román Riquelme | Argentina | 8 | 73 | 25 | 0,34 |
20 | Pedro | Brasil | 5 | 39 | 24 | 0,62 |
21 | Luis Fernando Salinas | Bolivia | 7 | 42 | 24 | 0,57 |
22 | Hernan Rodrigo López | Uruguay | 12 | 74 | 24 | 0,32 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES