Recuerdo: Los 40 superclásicos que jugó Leonardo Ponzio
Repasamos todos los partidos con River ante Boca del mediocampista millonario.
River consiguió una gran victoria ante Boca este domingo en el Estadio Monumental con 8 minutos del capitán Leonardo Ponzio. Marcelo Gallardo lo hizo ingresar para que sume minutos en el que pudo ser su último superclásico. Luego del partido el santafesino habló sobre su futuro: "La realidad es que estoy disfrutando el día a día y después se verá, porque este club exige mucho”, aseguró.
"Podemos decir que fue mi último superclásico, tengo contrato hasta diciembre pero después me sostiene el grupo, el entrenador, mi familia...también mi familia necesita que uno esté más presente y eso lo sacude un poco a uno", confesó en un mano a mano con TNT Sports.
Por último, manifestó: "No está la puerta abierta a mi continuidad, soy consciente que esto es día a día y luego se verá. Este club exige mucho y para estar acá, hay que estar al máximo nivel... Estoy en un momento en donde todo lo que venga de ahora en más es agradecimiento a los compañeros, a Marcelo, a la gente".
Ponzio disputó 40 superclásicos con la camiseta millonaria: ganó 19, empató 11 y perdió 10, convirtió 2 goles (los dos en el Monumental) y fue expulsado en una ocasión. Fueron 23 en torneos oficiales (ganó 8, empató 9 y perdió 6) y 17 en partidos amistosos (11 triunfos, 2 empates y 4 derrotas).
LOS 40 CLÁSICOS DE LEONARDO PONZIO
# | FECHA | TORNEO | RESULTADO | MARCADOR | CONDICIÓN | TITULAR | MINUTOS | GOL | AMARILLA | ROJA |
1 | 20/01/2007 | Torneo de Verano 2007 | Ganó | 2-0 | Neutral | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15/04/2007 | Clausura 2007 | Empató | 1-1 | Visitante | SI | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | 07/10/2007 | Apertura 2007 | Ganó | 2-0 | Local | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
4 | 26/01/2008 | Torneo de Verano 2008 | Perdió | 0-2 | Neutral | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
5 | 02/02/2008 | Copa Revancha 2008 | Ganó | 3-2 | Neutral | NO | 43 | 0 | 1 | 1 |
6 | 04/05/2008 | Clausura 2008 | Perdió | 0-1 | Visitante | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
7 | 19/10/2008 | Apertura 2008 | Perdió | 0-1 | Local | NO | 12 | 0 | 1 | 0 |
7 | 25/01/2012 | Copa Luis Nofal 2012 | Perdió | 0-2 | Neutral | SI | 45 | 0 | 0 | 0 |
8 | 29/01/2012 | Copa Luis Nofal 2012 | Perdió | 0-1 | Neutral | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | 28/10/2012 | Inicial 2012 | Empató | 2-2 | Local | SI | 90 | 1 | 0 | 0 |
11 | 19/01/2013 | Copa Liga Marplatense 2013 | Ganó | 2-0 | Neutral | SI | 81 | 0 | 1 | 0 |
12 | 29/01/2013 | Copa Luis Nofal 2013 | Empató | 0-0 | Neutral | NO | 30 | 0 | 1 | 0 |
13 | 02/02/2013 | Copa BBVA Francés 2013 | Ganó | 2-1 | Neutral | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
14 | 05/05/2013 | Final 2013 | Empató | 1-1 | Visitante | SI | 56 | 0 | 0 | 0 |
15 | 06/10/2013 | Inicial 2013 | Perdió | 0-1 | Local | NO | 45 | 0 | 1 | 0 |
16 | 18/01/2014 | Copa de Oro 2014 | Empató | 1-1 | Neutral | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
17 | 25/01/2014 | Copa BBVA Francés 2014 | Ganó | 2-0 | Neutral | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
18 | 01/02/2014 | Copa Luis B. Nofal 2014 | Ganó | 2-1 | Neutral | SI | 84 | 0 | 0 | 0 |
19 | 05/10/2014 | Transición 2014 | Empató | 1-1 | Local | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20/11/2014 | Sudamericana 2014 | Empató | 0-0 | Visitante | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
21 | 27/11/2014 | Sudamericana 2014 | Ganó | 1-0 | Local | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
22 | 07/05/2015 | Libertadores 2015 | Ganó | 1-0 | Local | SI | 74 | 0 | 1 | 0 |
23 | 14/05/2015 | Libertadores 2015 | Empató | 0-0 | Visitante | SI | 45 | 0 | 0 | 0 |
24 | 13/09/2015 | Campeonato 2015 | Perdió | 0-1 | Local | SI | 36 | 0 | 1 | 0 |
25 | 10/10/2015 | Copa BBVA Francés 2015 | Ganó | 1-0 | Neutral | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
26 | 23/01/2016 | Copa Luis Nofal 2016 | Ganó | 1-0 | Neutral | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
27 | 30/01/2016 | Copa Luis Nofal 2016 | Ganó | 1-0 | Neutral | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
28 | 06/03/2016 | Transición 2016 | Empató | 0-0 | Local | SI | 73 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11/12/2016 | Campeonato 2016/2017 | Perdió | 2-4 | Local | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
30 | 28/01/2017 | Copa Luis Nofal 2017 | Ganó | 2-0 | Neutral | SI | 75 | 0 | 0 | 0 |
31 | 14/05/2017 | Campeonato 2016/2017 | Ganó | 3-1 | Visitante | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
32 | 02/09/2017 | Copa BBVA Francés 2017 | Perdió | 0-1 | Neutral | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
33 | 05/11/2017 | Campeonato 2017/2018 | Perdió | 1-2 | Local | SI | 90 | 1 | 0 | 0 |
34 | 21/01/2018 | Copa de Verano 2018 | Ganó | 1-0 | Neutral | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
35 | 14/03/2018 | Supercopa Argentina 2017 | Ganó | 2-0 | Neutral | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
36 | 23/09/2018 | Campeonato 2018/2019 | Ganó | 2-0 | Visitante | SI | 90 | 0 | 1 | 0 |
37 | 09/12/2018 | Libertadores 2018 | Ganó | 3-1 | Local | SI | 58 | 0 | 1 | 0 |
38 | 02/01/2020 | Copa Diego Maradona 2020 | Empató | 2-2 | Visitante | NO | 19 | 0 | 0 | 0 |
39 | 16/05/2021 | Copa de la Liga Profesional 2021 | Empató | 1-1 | Visitante | SI | 90 | 0 | 0 | 0 |
40 | 03/10/2021 | Liga Profesional 2021 | Ganó | 2-1 | Local | NO | 8 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 2843 | 2 | 16 | 1 |
FOTO DE PORTADA: Gonzalo Colini