COPA AMÉRICA

Cuántas entradas se vendieron en la Copa América 2024

Por Silvio Maverino · 15 de julio de 2024

Argentina dominó el ranking de espectadores y promedio de público por encuentro.


SOLD OUT fue una de las frases más repetidas en cada partido de Argentina durante la Copa América 2024. La Selección de Lionel Scaloni jugó cuatro de sus seis partidos con aforo completo y fue el líder en cuanto a venta de entradas y mejor promedio por encuentro.

Entre la fase de grupos y los duelos de mata mata (cuartos, semi, tercer puesto y final) el torneo acumuló 32 partidos con 1.571.904 espectadores que presenciaron la competencia.

La Scaloneta debutó ante Canadá en el majestuoso Mercedes Benz Arena de la ciudad de Atlanta ante 70.564 personas. La segunda actuación en el Met Life Stadium de Nueva Jersey fue ante Chile con 81.106 aficionados.

En tanto, la primera ronda la cerró ante Perú en el Hard Rock de Miami frente a 64.972 simpatizantes. Por su parte, el primero de los compromisos de eliminación directa ante Ecuador en Houston pagaron su ticket 69.456 hinchas, mientras que en la semi ante Canadá el número fue de 70.644.

Finalmente, CONMEBOL Informó que para la definición entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium se vendieron los 65.326 disponibles.

La Albiceleste cerró con un promedio de 71.921 personas por juego y un total de 431.526 boletos vendidos. El segundo lugar fue para Colombia con 341.126, mientras que Uruguay completó el podio con 287.718 entradas. 

 

EL DETALLE DE ENTRADAS POR SELECCIÓN

# PAÍS PÚBLICO PARTIDOS PROMEDIO POR PARTIDO
1 Argentina 431.526 6 71921,00
2 Colombia 341.126 6 56854,33
3 Uruguay 287.718 6 47953,00
4 Canadá 266.238 6 44373,00
5 Brasil 240.838 4 60209,50
6 México 189.101 3 63033,67
7 Ecuador 185.959 4 46489,75
8 Venezuela 173.957 4 43489,25
9 Chile 164.242 3 54747,33
10 Estados Unidos 162.478 3 54159,33
11 Panamá 148.439 4 37109,75
12 Paraguay 126.763 3 42254,33
13 Bolivia 112.035 3 37345,00
14 Perú 108.002 3 36000,67
15 Costa Rica 107.309 3 35769,67
16 Jamaica 98.077 3 32692,33

 

VENTA DE ENTRADAS POR PARTIDO

# FECHA EQUIPO A EQUIPO B ESTADIO PÚBLICO CAPACIDAD LIBRE
1 20/6/2024 Argentina Canadá Mercedes Benz Stadium 70.564 71.000 -436
2 21/6/2024 Chile Perú AT&T 43.030 80.000 -36.970
3 22/6/2024 Ecuador Venezuela Levi's Stadium 29.864 68.500 -38.636
4 22/6/2024 México Jamaica NRG Stadium 53.763 71.500 -17.737
5 23/6/2024 Estados Unidos Bolivia AT&T Stadium 47.873 80.000 -32.127
6 23/6/2024 Uruguay Panamá Hard Rock Stadium 33.425 74.916 -41.491
7 24/6/2024 Colombia Paraguay NRG Stadium 67.059 71.500 -4.441
8 24/6/2024 Brasil Costa Rica SoFi Stadium 67.158 100.240 -33.082
9 25/6/2024 Chile Canadá Children's Mercy Park 15.625 18.467 -2.842
10 25/6/2024 Chile Argentina MetLife Stadium 81.106 82.566 -1.460
11 26/6/2024 Ecuador Jamaica Allegiant Stadium 24.074 61.000 -36.926
12 26/6/2024 Venezuela México SoFi Stadium 72.773 100.240 -27.467
13 27/6/2024 Panamá Estados Unidos Mercedes-Benz Stadium 59.145 71.000 -11.855
14 27/6/2024 Uruguay Bolivia MetLife Stadium 48.033 82.566 -34.533
15 28/6/2024 Colombia Costa Rica State Farm Stadium 27.386 63.400 -36.014
16 28/6/2024 Paraguay Brasil Allegiant Stadium 46.939 61.000 -14.061
17 29/6/2024 Argentina Perú Hard Rock Stadium 64.972 74.916 -9.944
18 29/6/2024 Canadá Chile Inter&Co 24.481 25.500 -1.019
19 30/6/2024 México Ecuador State Farm Stadium 62.565 63.400 -835
20 30/6/2024 Jamaica Venezuela Q2 Stadium 20.240 20.500 -260
21 1/7/2024 Estados Unidos Uruguay Arrowhead Stadium 55.460 76.416 -20.956
22 1/7/2024 Bolivia Panamá Inter&Co 16.129 25.500 -9.371
23 2/7/2024 Brasil Colombia Levi's Stadium 70.971 68.500 2.471
24 2/7/2024 Costa Rica Paraguay Q2 Stadium 12.765 20.500 -7.735
25 4/7/2024 Argentina Ecuador NRG Stadium 69.456 71.500 -2.044
26 5/7/2024 Venezuela Canadá AT&T 51.080 80.000 -28.920
27 6/7/2024 Colombia Panamá State Farm Stadium 39.740 63.400 -23.660
28 6/7/2024 Uruguay Brasil Allegiant Stadium 55.770 61.000 -5.230
29 9/7/2024 Argentina Canadá MetLife Stadium 80.102 82.566 -2.464
30 10/7/2024 Uruguay Colombia Bank of America 70.644 73.778 -3.134
31 13/7/2024 Uruguay Canadá Bank of America 24.386 73.778 -49.392
32 14/7/2024 Argentina Colombia Hard Rock Stadium 65.326 74.916 -9.590
          1.571.904 2.114.065 -542.161

 

FOTO DE PORTADA: AFP


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)