LIONEL MESSI utilizó por primera vez la 10 en la Selección Mayor el 28 de marzo de 2009, en la goleada 4-0 ante Venezuela por las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. En ese espacio de 15 años, Argentina disputó 209 partidos y sólo 15 jugadores (además de Leo) saltaron al campo con dicho dorsal en su espalda.
Este jueves la Scaloneta estrenará el título de bicampeón de la Copa América cuando reciba a Chile por una nueva fecha de la clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 y todavía no se conoce quién se calzará el emblemático número. En las anteriores ausencias del rosarino, fue Ángel Correa: ante Chile y Colombia, en enero del 2022, y Bolivia, en 2023.
Sin la Pulga, los que se calzaron la 10 fueron Sergio Agüero, en siete ocasiones; Ángel Correa, tres; Ángel Di María, Enzo Pérez, Héctor Canteros y Nicolás Gaitán dos veces. Y una sola vez: Federico Insúa, Ariel Ortega (en su despedida ante Haití en 2010), Erik Lamela, Ever Banega, Javier Pastore, Lucas Mugni (amistoso ante Brasil en 2012 no ingresó), Maximiliano Moralez, Walter Erviti y Walter Montillo.
A lo largo de la historia, los jugadores que más veces lucieron el número diez son: Lionel Messi (151), Diego Maradona (85), Ariel Ortega (59) y Juan Román Riquelme (29).
# | FECHA | TORNEO | PARTIDO | LA 10 |
1 | 20/05/2009 | Amistoso | Argentina 3-1 Panamá | No se utilizó |
2 | 12/08/2009 | Amistoso | Rusia 2-3 Argentina | No se utilizó |
3 | 30/09/2009 | Amistoso | Argentina 2-0 Ghana | No se utilizó |
4 | 26/01/2010 | Amistoso | Argentina 3-2 Costa Rica | Walter Erviti |
5 | 10/02/2010 | Amistoso | Argentina 2-1 Jamaica | Federico Insúa |
6 | 05/05/2010 | Amistoso | Argentina 4-0 Haití | Ariel Ortega |
7 | 24/05/2010 | Amistoso | Argentina 5-0 Canadá | No se utilizó |
8 | 16/03/2011 | Amistoso | Argentina 4-1 Venezuela | Maximiliano Moralez |
9 | 29/03/2011 | Amistoso | Costa Rica 0-0 Argentina | No se utilizó |
10 | 20/04/2011 | Amistoso | Argentina 2-2 Ecuador | Enzo Pérez |
11 | 25/05/2011 | Amistoso | Argentina 4-2 Paraguay | Enzo Pérez |
12 | 01/06/2011 | Amistoso | Argentina 1-4 Nigeria | Nicolás Gaitán |
13 | 05/06/2011 | Amistoso | Polonia 2-1 Argentina | Nicolás Gaitán |
14 | 14/09/2011 | Amistoso | Argentina 0-0 Brasil | Héctor Canteros |
15 | 28/09/2011 | Amistoso | Brasil 2-0 Argentina | Héctor Canteros |
16 | 19/09/2012 | Amistoso | Brasil 2-1 Argentina | Lucas Mugni |
17 | 21/11/2012 | Amistoso | Argentina 2-1 Brasil | Walter Montillo |
18 | 14/08/2013 | Amistoso | Italia 1-2 Argentina | No se utilizó |
19 | 11/10/2013 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Peru | Sergio Agüero |
20 | 15/10/2013 | Eliminatorias | Uruguay 3-2 Argentina | No se utilizó |
21 | 15/11/2013 | Amistoso | Ecuador 0-0 Argentina | Sergio Agüero |
22 | 18/11/2013 | Amistoso | Bosnia y Herzegovina 0-2 Argentina | Sergio Agüero |
23 | 03/09/2014 | Amistoso | Alemania 2-4 Argentina | Sergio Agüero |
24 | 31/03/2015 | Amistoso | Ecuador 1-2 Argentina | No se utilizó |
25 | 06/06/2015 | Amistoso | Argentina 5-0 Bolivia | Erik Lamela |
26 | 08/10/2015 | Eliminatorias | Argentina 0-2 Ecuador | Sergio Agüero |
27 | 13/10/2015 | Eliminatorias | Paraguay 0-0 Argentina | Javier Pastore |
28 | 13/11/2015 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Brazil | Ángel Di María |
29 | 17/11/2015 | Eliminatorias | Colombia 0-1 Argentina | Ángel Di María |
30 | 06/06/2016 | Copa América | Argentina 2-1 Chile | No se utilizó |
31 | 06/09/2016 | Eliminatorias | Venezuela 2-2 Argentina | Ever Banega |
32 | 06/10/2016 | Eliminatorias | Peru 2-2 Argentina | Sergio Agüero |
33 | 11/10/2016 | Eliminatorias | Paraguay 0-1 Argentina | Sergio Agüero |
34 | 28/03/2017 | Eliminatorias | Bolivia 2-0 Argentina | No se utilizó |
35 | 13/06/2017 | Amistoso | Singapur 0-6 Argentina | No se utilizó |
36 | 14/11/2017 | Amistoso | Argentina 2-4 Nigeria | No se utilizó |
37 | 23/03/2018 | Amistoso | Argentina 2-0 Italia | No se utilizó |
38 | 27/03/2018 | Amistoso | Argentina 1-6 España | No se utilizó |
39 | 07/09/2018 | Amistoso | Argentina 3-0 Guatemala | No se utilizó |
40 | 11/09/2018 | Amistoso | Colombia 0-0 Argentina | No se utilizó |
41 | 11/10/2018 | Amistoso | Irak 0-4 Argentina | No se utilizó |
42 | 16/10/2018 | Amistoso | Brasil 1-0 Argentina | No se utilizó |
43 | 16/11/2018 | Amistoso | Argentina 2-0 México | No se utilizó |
44 | 20/11/2018 | Amistoso | Argentina 2-0 México | No se utilizó |
45 | 26/03/2019 | Amistoso | Marruecos 0-1 Argentina | No se utilizó |
46 | 05/09/2019 | Amistoso | Chile 0-0 Argentina | No se utilizó |
47 | 10/09/2019 | Amistoso | Argentina 4-0 México | No se utilizó |
48 | 09/10/2019 | Amistoso | Alemania 2-2 Argentina | No se utilizó |
49 | 13/10/2019 | Amistoso | Argentina 6-1 Ecuador | No se utilizó |
50 | 27/01/2022 | Eliminatorias | Chile 1-2 Argentina | Ángel Correa |
51 | 01/02/2022 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Colombia | Ángel Correa (no entró) |
52 | 19/06/2023 | Amistoso | Indonesia 0-2 Argentina | No se utilizó |
53 | 12/09/2023 | Eliminatorias | Bolivia 0-3 Argentina | Ángel Correa |
54 | 22/03/2024 | Amistoso | Argentina 3-0 El Salvador | No se utilizó |
55 | 26/03/2024 | Amistoso | Argentina 3-1 Costa Rica | No se utilizó |
# | JUGADOR | VECES | DATO |
0 | No se utilizó | 28 | |
1 | Sergio Agüero | 7 | |
2 | Ángel Correa | 3 | Una vez no entró |
3 | Ángel Di María | 2 | |
4 | Enzo Pérez | 2 | |
5 | Héctor Canteros | 2 | |
6 | Nicolás Gaitán | 2 | |
7 | Federico Insúa | 1 | |
8 | Ariel Ortega | 1 | |
9 | Erik Lamela | 1 | |
10 | Ever Banega | 1 | |
11 | Javier Pastore | 1 | |
12 | Lucas Mugni | 1 | Estuvo en el banco |
13 | Maximiliano Moralez | 1 | |
14 | Walter Erviti | 1 | |
15 | Walter Montillo | 1 | |
55 |