El dato por el cual la fecha 13 de la Copa de la Liga entró en la historia del profesionalismo
River y Gimnasia golearon como visitantes y lograron una marca jamás producida. Mirá el detalle.
Gimnasia y Esgrima La Plata vapuleó a Patronato al vencerlo por 6 a 0 en Paraná, mientras que River no se apiadó de Sarmiento, al que goleó por 7 a 0 en Junín.
El "Lobo" se impuso con un doblete de Brahian Aleman, otro de Cristian Tarragona, más sendas conversiones de Johan Carbonero y Eric Ramírez. La amplia victoria riverplatense se concretó con el triplete de Julián Álvarez y los goles de Tomás Pochettino, Enzo Fernández, Esequiel Barco y Santiago Simón.
La 13ra fecha de la Copa de la Liga Profesional entró en la historia del profesionalismo en Argentina. Por primera vez dos equipos ganaron en la misma fecha en condición de visitante por una diferencia de 6+ goles. También resulta algo muy poco frecuente que dos equipos marquen 6+ goles jugando como visitante sin importar los goles recibidos. Lo ocurrido este fin de semana solamente tiene otros tres antecedentes desde el año 1931.
Fecha 30 del Campeonato de 1935: Platense 2-6 San Lorenzo y Tigre 3-9 Independiente
Fecha 11 de la Copa de Honor 1936: Argentinos 4-6 Atlanta y Ferro 2-6 Independiente
Fecha 18 del Campeonato de 1939: Argentino de Quilmes 2-8 Lanús y Ferro 2-6 Racing
Fecha 13 de la Copa de la Liga 2022: Patronato 0-6 Gimnasia y Sarmiento 0-7 River
TODOS LOS EQUIPOS QUE ANOTARON 6+ GOLES DE VISITANTE EN LA ERA PROFESIONAL
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | L.OCAL | GL | GV | VISITANTE |
1 | 04/10/1931 | Campeonato 1931 | 19 | Ferro | 2 | 6 | Huracán |
2 | 24/04/1932 | Campeonato 1932 | 6 | Chacarita | 3 | 6 | Independiente |
3 | 02/10/1932 | Campeonato 1932 | 28 | Atlanta | 1 | 6 | Gimnasia |
4 | 23/04/1933 | Campeonato 1933 | 7 | Tigre | 1 | 6 | Boca Juniors |
5 | 25/05/1934 | Campeonato 1934 | 10 | Atlanta-Argentinos | 1 | 8 | River |
6 | 24/06/1934 | Campeonato 1934 | 13 | Atlanta-Argentinos | 2 | 6 | Boca Juniors |
7 | 21/10/1934 | Campeonato 1934 | 29 | Ferro | 2 | 6 | Boca Juniors |
8 | 01/11/1934 | Campeonato 1934 | 31 | Gimnasia LP | 3 | 6 | Vélez |
9 | 24/11/1935 | Campeonato 1935 | 30 | Platense | 2 | 6 | San Lorenzo |
10 | 24/11/1935 | Campeonato 1935 | 30 | Tigre | 3 | 9 | Independiente |
11 | 19/12/1935 | Campeonato 1935 | 33 | Talleres RE | 2 | 6 | Independiente |
12 | 17/05/1936 | Copa de Honor 1936 | 7 | Chacarita | 2 | 6 | San Lorenzo |
13 | 14/06/1936 | Copa de Honor 1936 | 11 | Argentinos | 4 | 6 | Atlanta |
14 | 14/06/1936 | Copa de Honor 1936 | 11 | Ferro | 2 | 6 | Independiente |
15 | 11/11/1936 | Copa Campeonato 1936 | 12 | Chacarita | 3 | 7 | Independiente |
16 | 23/05/1937 | Campeonato 1937 | 6 | Argentinos | 3 | 7 | Independiente |
17 | 19/09/1937 | Campeonato 1937 | 21 | Lanús | 2 | 7 | Atlanta |
18 | 26/09/1937 | Campeonato 1937 | 22 | Quilmes | 1 | 7 | Independiente |
19 | 08/12/1937 | Campeonato 1937 | 32 | Argentinos | 0 | 6 | River |
20 | 03/04/1938 | Campeonato 1938 | 1 | Talleres RE | 2 | 7 | Huracán |
21 | 11/05/1938 | Campeonato 1938 | 4 | Estudiantes | 1 | 8 | River |
22 | 09/10/1938 | Campeonato 1938 | 24 | Estudiantes | 2 | 8 | Racing |
23 | 23/04/1939 | Campeonato 1939 | 6 | Ferro | 0 | 8 | River |
24 | 21/05/1939 | Campeonato 1939 | 10 | Argentino de Quilmes | 2 | 6 | Ferro |
25 | 11/06/1939 | Campeonato 1939 | 13 | Gimnasia LP | 1 | 7 | Newell's |
26 | 23/07/1939 | Campeonato 1939 | 18 | Argentino de Quilmes | 2 | 8 | Lanús |
27 | 23/07/1939 | Campeonato 1939 | 18 | Ferro | 2 | 6 | Racing |
28 | 12/11/1939 | Campeonato 1939 | 31 | Argentino de Quilmes | 1 | 7 | San Lorenzo |
29 | 26/11/1939 | Campeonato 1939 | 33 | Ferro | 0 | 6 | Newell's |
30 | 19/05/1940 | Campeonato 1940 | 7 | Atlanta | 1 | 6 | Chacarita |
31 | 08/12/1940 | Campeonato 1940 | 32 | Chacarita | 0 | 7 | River |
32 | 13/04/1941 | Campeonato 1941 | 3 | Atlanta | 6 | 6 | Estudiantes |
33 | 20/04/1941 | Campeonato 1941 | 4 | Lanús | 4 | 7 | Platense |
34 | 24/05/1942 | Campeonato 1942 | 7 | Tigre | 3 | 7 | Newell's |
35 | 07/06/1942 | Campeonato 1942 | 8 | Chacarita | 2 | 6 | River |
36 | 14/11/1942 | Campeonato 1942 | 29 | San Lorenzo | 1 | 6 | Platense |
37 | 19/09/1943 | Campeonato 1943 | 19 | San Lorenzo | 4 | 6 | Boca Juniors |
38 | 10/10/1943 | Campeonato 1943 | 22 | Atlanta | 3 | 7 | Independiente |
39 | 28/11/1943 | Campeonato 1943 | 29 | Banfield | 1 | 6 | River |
40 | 02/09/1945 | Campeonato 1945 | 18 | Ferro | 1 | 6 | San Lorenzo |
41 | 11/11/1945 | Campeonato 1945 | 27 | Atlanta | 2 | 6 | Racing |
42 | 21/04/1946 | Campeonato 1946 | 1 | Ferro | 0 | 6 | Vélez |
43 | 01/12/1946 | Campeonato 1946 | 29 | Racing | 4 | 6 | Rosario Central |
44 | 28/09/1947 | Campeonato 1947 | 23 | Banfield | 2 | 6 | River |
45 | 01/08/1948 | Campeonato 1948 | 14 | Banfield | 2 | 6 | Racing |
46 | 24/09/1950 | Campeonato 1950 | 24 | Estudiantes | 2 | 8 | Atlanta |
47 | 15/10/1950 | Campeonato 1950 | 28 | Ferro | 1 | 6 | Huracán |
48 | 12/08/1951 | Campeonato 1951 | 18 | Gimnasia LP | 2 | 6 | Chacarita |
49 | 16/09/1951 | Campeonato 1951 | 24 | Atlanta | 1 | 6 | Independiente |
50 | 22/11/1952 | Campeonato 1952 | 28 | Huracán | 1 | 7 | River |
51 | 20/09/1953 | Campeonato 1953 | 21 | Ferro | 1 | 6 | Chacarita |
52 | 30/11/1953 | Campeonato 1953 | 30 | Chacarita | 1 | 6 | Estudiantes |
53 | 01/08/1954 | Campeonato 1954 | 15 | Platense | 2 | 6 | Independiente |
54 | 14/11/1954 | Campeonato 1954 | 30 | Gimnasia LP | 1 | 7 | Boca Juniors |
55 | 11/09/1955 | Campeonato 1955 | 18 | Vélez | 2 | 6 | Lanús |
56 | 03/06/1956 | Campeonato 1956 | 8 | Argentinos | 0 | 6 | Huracán |
57 | 07/10/1962 | Campeonato 1962 | 19 | Racing | 2 | 6 | River |
58 | 15/12/1962 | Campeonato 1962 | 30 | Quilmes | 2 | 6 | Chacarita |
59 | 02/10/1966 | Campeonato 1966 | 30 | Ferro | 0 | 6 | Racing |
60 | 05/03/1967 | Metropolitano 1967 | 1 | Español | 1 | 6 | River |
61 | 23/07/1967 | Metropolitano 1967 | 21 | Quilmes | 2 | 7 | Lanús |
62 | 19/11/1967 | Metropolitano 1967 | 11 | Olimpo | 0 | 6 | Banfield |
63 | 07/07/1968 | Metropolitano 1968 | 19 | Gimnasia LP | 1 | 6 | Estudiantes |
64 | 11/03/1971 | Metropolitano 1971 | 2 | Platense | 1 | 11 | Independiente |
65 | 22/08/1971 | Metropolitano 1971 | 29 | San Lorenzo | 1 | 6 | Vélez |
66 | 01/09/1971 | Metropolitano 1971 | 18 | Estudiantes | 3 | 6 | Boca Juniors |
67 | 19/03/1972 | Metropolitano 1972 | 5 | Estudiantes | 1 | 7 | Boca Juniors |
68 | 22/10/1972 | Nacional 1972 | 2 | Bartolome Mitre | 1 | 7 | River |
69 | 01/07/1973 | Metropolitano 1973 | 19 | All Boys | 1 | 7 | Boca Juniors |
70 | 10/03/1974 | Metropolitano 1974 | 7 | San Lorenzo | 0 | 6 | Boca Juniors |
71 | 15/09/1974 | Nacional 1974 | 9 | Atlanta | 0 | 7 | Huracán |
72 | 14/08/1975 | Metropolitano 1975 | 37 | Racing | 0 | 10 | Rosario Central |
73 | 05/11/1975 | Nacional 1975 | 11 | Vélez | 1 | 6 | Huracán |
74 | 16/05/1976 | Metropolitano 1976 | 17 | Argentinos | 1 | 6 | Vélez |
75 | 10/04/1977 | Metropolitano 1977 | 8 | Ferro | 1 | 8 | Rosario Central |
76 | 06/12/1978 | Nacional 1978 | 10 | Atlético Ledesma | 2 | 6 | Talleres |
77 | 15/04/1981 | Metropolitano 1981 | 11 | Instituto | 3 | 7 | Ferro |
78 | 31/05/1981 | Metropolitano 1981 | 20 | Argentinos | 1 | 6 | River |
79 | 11/04/1982 | Nacional 1982 | 11 | Mariano Moreno | 1 | 9 | Rosario Central |
80 | 10/04/1983 | Nacional 1983 | 6 | Kimberley | 1 | 7 | Newell's |
81 | 11/03/1984 | Nacional 1984 | 4 | Atlético Uruguay | 0 | 6 | River |
82 | 28/07/1985 | Campeonato 1985/1986 | 4 | Gimnasia LP | 0 | 6 | Boca Juniors |
83 | 01/09/1985 | Campeonato 1985/1986 | 9 | Argentinos | 0 | 6 | Talleres |
84 | 02/10/1988 | Campeonato 1988/1989 | 4 | Vélez | 3 | 6 | San Lorenzo |
85 | 20/11/1988 | Campeonato 1988/1989 | 12 | Boca Juniors | 1 | 6 | San Martín TUC |
86 | 27/11/1994 | Apertura 1994 | 15 | Ferro | 1 | 6 | Vélez |
87 | 03/12/1995 | Apertura 1995 | 17 | Boca Juniors | 4 | 6 | Racing |
88 | 05/05/1996 | Clausura 1996 | 8 | Boca Juniors | 0 | 6 | Gimnasia |
89 | 11/08/1996 | Clausura 1996 | 18 | Argentinos | 1 | 6 | Rosario Central |
90 | 25/08/1996 | Apertura 1996 | 1 | Huracán Corrientes | 3 | 6 | Unión |
91 | 31/05/1997 | Clausura 1997 | 15 | Colón | 0 | 6 | Independiente |
92 | 14/12/1997 | Apertura 1997 | 18 | Español | 2 | 6 | San Lorenzo |
93 | 18/10/1998 | Apertura 1998 | 11 | Unión | 3 | 6 | San Lorenzo |
94 | 19/03/2000 | Clausura 2000 | 6 | Gimnasia LP | 6 | 6 | Colón |
95 | 11/06/2000 | Clausura 2000 | 14 | Ferro | 0 | 7 | Lanús |
96 | 28/03/2002 | Clausura 2002 | 9 | Huracán | 1 | 6 | Estudiantes |
97 | 04/08/2002 | Apertura 2002 | 2 | Lanús | 1 | 6 | Rosario Central |
98 | 25/08/2002 | Apertura 2002 | 5 | Estudiantes | 0 | 6 | River |
99 | 13/09/2002 | Apertura 2002 | 8 | Chacarita | 2 | 6 | Independiente |
100 | 23/03/2003 | Clausura 2003 | 6 | Huracán | 0 | 6 | River |
101 | 20/08/2005 | Apertura 2005 | 3 | Gimnasia LP | 0 | 6 | Vélez |
102 | 27/08/2006 | Apertura 2006 | 4 | San Lorenzo | 1 | 7 | Boca Juniors |
103 | 16/09/2007 | Apertura 2007 | 9 | Banfield | 0 | 6 | Boca Juniors |
104 | 02/05/2008 | Clausura 2008 | 13 | Lanús | 2 | 6 | Arsenal |
105 | 06/02/2010 | Clausura 2010 | 3 | Lanús | 3 | 6 | Argentinos |
106 | 06/12/2014 | Transición 2014 | 19 | Rafaela | 1 | 6 | Arsenal |
107 | 06/03/2016 | Transición 2016 | 6 | Unión | 3 | 6 | Racing |
108 | 21/03/2016 | Transición 2016 | 8 | Rafaela | 3 | 6 | Racing |
109 | 17/08/2019 | Superliga 2019/20 | 3 | Racing | 1 | 6 | River |
110 | 07/03/2021 | Copa Liga 2021 | 4 | Vélez | 1 | 7 | Boca Juniors |
111 | 20/03/2021 | Copa Liga 2021 | 6 | Godoy Cruz | 1 | 6 | River |
112 | 06/04/2022 | Copa Liga 2022 | 10 | Barracas Central | 1 | 6 | Estudiantes |
113 | 30/04/2022 | Copa Liga 2022 | 13 | Patronato | 0 | 6 | Gimnasia |
114 | 30/04/2022 | Copa Liga 2022 | 13 | Sarmiento | 0 | 7 | River |
NOTA: En azul los casos de dos equipos ganando como visitante por 6+ goles en la misma fecha y en verde los equipos que ganaron por una diferencia de 6+ goles como visitantes
FUENTE: Goleamos.com
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES