Marcelo Gallardo llegó a 100 victorias en el Monumental
El Muñeco se convirtió en el cuarto DT en alcanzar la cifra redonda en dicho estadio.
RIVER superó 4-1 a Atlético Tucumán en el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional 2024y en el cual su entrenador Marcelo Gallardo logró otra marca top en la historia del club.
El Muñeco llegó a 100 victorias en el Monumental en 179 partidos dirigidos, con un balance que se completa con 45 empates, 34 derrotas y una efectividad del 64,25 %.
De esta forma, se convirtió en el cuarto DT que llegó a las cien victorias en la cancha inaugurada en 1938. Los anteriores fueron José María Minella (139), Ángel Labruna (127) y Ramón Díaz (114).
Gallardo tuvo su estreno en este recinto el 17 de agosto de 2014 con triunfo 2-0 ante Central por el Torneo del año 2014, mismo rival con el que cerró su primer ciclo en 2022 (caída 2-1).
LOS DIEZ ENTRENADORES QUE MÁS GANARON EN EL MONUMENTAL
# | ENTRENADOR | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTAL | % |
1 | José María Minella | 139 | 46 | 24 | 209 | 73,84% |
2 | Ángel Labruna | 127 | 48 | 23 | 198 | 72,22% |
3 | Ramón Díaz | 114 | 43 | 24 | 181 | 70,90% |
4 | Marcelo Gallardo | 100 | 45 | 34 | 179 | 64,25% |
5 | Renato Cesarini | 95 | 21 | 13 | 129 | 79,07% |
6 | Daniel Passarella | 88 | 38 | 23 | 149 | 67,56% |
7 | Héctor Veira | 34 | 12 | 10 | 56 | 67,86% |
8 | Américo Gallego | 34 | 17 | 3 | 54 | 73,46% |
9 | Leonardo Astrada | 31 | 13 | 13 | 57 | 61,99% |
10 | Martín Demichelis | 31 | 5 | 2 | 38 | 85,96% |
EL RESUMEN DE GALLARDO EN EL MONUMENTAL POR AÑO
AÑO | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTALES | GF | GC | EFECTIVIDAD |
2014 | 11 | 2 | 1 | 14 | 29 | 8 | 83,33% |
2015 | 12 | 9 | 5 | 26 | 36 | 19 | 57,69% |
2016 | 11 | 6 | 2 | 19 | 37 | 17 | 68,42% |
2017 | 9 | 7 | 4 | 20 | 38 | 21 | 56,67% |
2018 | 11 | 6 | 1 | 18 | 30 | 9 | 72,22% |
2019 | 13 | 4 | 8 | 25 | 45 | 21 | 57,33% |
2020 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 83,33% |
2021 | 14 | 4 | 6 | 24 | 52 | 23 | 63,89% |
2022 | 14 | 4 | 7 | 25 | 50 | 22 | 61,33% |
2024 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 66,67% |
TOTAL | 100 | 45 | 34 | 179 | 336 | 144 |
TOP 10 DE GOLEADORES EN LA ERA GALLARDO EN EL MONUMENTAL
# | JUGADOR | GOLES |
1 | Julián Álvarez | 27 |
2 | Matías Suárez | 18 |
3 | Rafael Santos Borré | 18 |
4 | Rodrigo Mora | 18 |
5 | Lucas Alario | 17 |
6 | Ignacio Scocco | 17 |
7 | Sebastián Driussi | 13 |
8 | Gonzalo Martínez | 13 |
9 | Ignacio Fernández | 12 |
10 | Nicolás de la Cruz | 12 |
EL DETALLE POR RIVAL
# | EQUIPO | PG | PE | PP | TOTAL | GF | GC | % |
1 | Aldosivi | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2 | 88,89% |
2 | Banfield | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 | 8 | 76,19% |
3 | Gimnasia de La Plata | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 100,00% |
4 | Independiente | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | 86,67% |
5 | San Lorenzo | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 66,67% |
6 | Rosario Central | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 61,90% |
7 | Boca Juniors | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 10 | 45,45% |
8 | Belgrano | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 83,33% |
9 | Lanús | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 83,33% |
10 | Colón | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 75,00% |
11 | Estudiantes de La Plata | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 75,00% |
12 | Patronato | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 75,00% |
13 | Racing | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 57,14% |
14 | Alianza Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 100,00% |
15 | Central Córdoba Santiago | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100,00% |
16 | Platense | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 100,00% |
17 | Independiente Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 77,78% |
18 | Quilmes | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 77,78% |
19 | Atlético Tucumán | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | 5 | 60,00% |
20 | Unión | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 53,33% |
21 | Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 53,33% |
22 | Argentinos Juniors | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 50,00% |
23 | Newell´s Old Boys | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 46,67% |
24 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 46,67% |
25 | Arsenal de Sarandí | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
26 | Atlético de Rafaela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
27 | Atlético Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% |
28 | Atlético Paranaense | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100,00% |
29 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% |
30 | Binacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 100,00% |
31 | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% |
32 | Chapecoense | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 100,00% |
33 | Colo Colo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100,00% |
34 | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% |
35 | Independiente del Valle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
36 | Jorge Wilstermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 100,00% |
37 | Junior de Barranquilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100,00% |
38 | Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% |
39 | Liga de Quito | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% |
40 | Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 100,00% |
41 | San José de Oruro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100,00% |
42 | San Martín (T) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100,00% |
43 | The Strongest | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 100,00% |
44 | Trujillanos | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 100,00% |
45 | Emelec | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 66,67% |
46 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 66,67% |
47 | Olimpo | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 66,67% |
48 | Temperley | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 66,67% |
49 | Tigres de México | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 66,67% |
50 | San Martín (SJ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 44,44% |
51 | Huracán | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 40,00% |
52 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 33,33% |
53 | Talleres | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33,33% |
54 | Tigre | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 33,33% |
55 | Chacarita | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33% |
56 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,33% |
57 | Inter Porto Alegre | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33,33% |
58 | Juan Aurich | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33% |
59 | Palestino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33,33% |
60 | San Pablo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33,33% |
61 | Sarmiento de Junín | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22,22% |
62 | Cruzeiro | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16,67% |
63 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
64 | Fluminense | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,00% |
65 | Gremio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
66 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
TOTALES | 100 | 45 | 34 | 179 | 336 | 144 | 64,25% |
TODOS LOS PARTIDOS DE GALLARDO EN EL MONUMENTAL
# | FECHA | AÑO | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC |
1 | 17/08/2014 | 2014 | Transición 2014 | Rosario Central | G | 2 | 0 |
2 | 27/08/2014 | 2014 | Transición 2014 | Defensa y Justicia | G | 3 | 0 |
3 | 07/09/2014 | 2014 | Transición 2014 | Tigre | G | 2 | 0 |
4 | 17/09/2014 | 2014 | Copa Sudamericana 2014 | Godoy Cruz | G | 2 | 0 |
5 | 21/09/2014 | 2014 | Transición 2014 | Independiente | G | 4 | 1 |
6 | 05/10/2014 | 2014 | Transición 2014 | Boca Juniors | E | 1 | 1 |
7 | 19/10/2014 | 2014 | Transición 2014 | Belgrano | G | 3 | 0 |
8 | 22/10/2014 | 2014 | Copa Sudamericana 2014 | Libertad | G | 2 | 0 |
9 | 06/11/2014 | 2014 | Copa Sudamericana 2014 | Estudiantes de La Plata | G | 3 | 2 |
10 | 12/11/2014 | 2014 | Transición 2014 | Estudiantes de La Plata | P | 0 | 1 |
11 | 16/11/2014 | 2014 | Transición 2014 | Olimpo | E | 1 | 1 |
12 | 27/11/2014 | 2014 | Copa Sudamericana 2014 | Boca Juniors | G | 1 | 0 |
13 | 30/11/2014 | 2014 | Transición 2014 | Banfield | G | 3 | 2 |
14 | 10/12/2014 | 2014 | Copa Sudamericana 2014 | Atlético Nacional | G | 2 | 0 |
15 | 06/02/2015 | 2015 | Recopa 2015 | San Lorenzo | G | 1 | 0 |
16 | 22/02/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Quilmes | E | 2 | 2 |
17 | 05/03/2015 | 2015 | Copa Libertadores 2015 | Tigres de México | E | 1 | 1 |
18 | 08/03/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Unión | E | 2 | 2 |
19 | 19/03/2015 | 2015 | Copa Libertadores 2015 | Juan Aurich | E | 1 | 1 |
20 | 22/03/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Godoy Cruz | G | 1 | 0 |
21 | 05/04/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | San Lorenzo | G | 1 | 0 |
22 | 15/04/2015 | 2015 | Copa Libertadores 2015 | San José de Oruro | G | 3 | 0 |
23 | 19/04/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Banfield | G | 4 | 1 |
24 | 07/05/2015 | 2015 | Copa Libertadores 2015 | Boca Juniors | G | 1 | 0 |
25 | 10/05/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Racing | E | 0 | 0 |
26 | 21/05/2015 | 2015 | Copa Libertadores 2015 | Cruzeiro | P | 0 | 1 |
27 | 31/05/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Rosario Central | G | 2 | 0 |
28 | 11/07/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Temperley | E | 1 | 1 |
29 | 14/07/2015 | 2015 | Copa Libertadores 2015 | Guaraní | G | 2 | 0 |
30 | 25/07/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Colón | G | 3 | 1 |
31 | 05/08/2015 | 2015 | Copa Libertadores 2015 | Tigres de México | G | 3 | 0 |
32 | 17/08/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | San Martín (SJ) | P | 0 | 1 |
33 | 30/08/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Huracán | E | 1 | 1 |
34 | 13/09/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Boca Juniors | P | 0 | 1 |
35 | 20/09/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Lanús | E | 1 | 1 |
36 | 23/09/2015 | 2015 | Copa Sudamericana 2015 | Liga de Quito | G | 2 | 0 |
37 | 18/10/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Aldosivi | E | 1 | 1 |
38 | 21/10/2015 | 2015 | Copa Sudamericana 2015 | Chapecoense | G | 3 | 1 |
39 | 05/11/2015 | 2015 | Copa Sudamericana 2015 | Huracán | P | 0 | 1 |
40 | 08/11/2015 | 2015 | Campeonato 2015 | Newell´s Old Boys | P | 0 | 2 |
41 | 08/02/2016 | 2016 | Transición 2016 | Quilmes | G | 5 | 1 |
42 | 18/02/2016 | 2016 | Transición 2016 | Godoy Cruz | P | 1 | 2 |
43 | 29/02/2016 | 2016 | Transición 2016 | Independiente | G | 1 | 0 |
44 | 06/03/2016 | 2016 | Transición 2016 | Boca Juniors | E | 0 | 0 |
45 | 10/03/2016 | 2016 | Copa Libertadores 2016 | San Pablo | E | 1 | 1 |
46 | 20/03/2016 | 2016 | Transición 2016 | Banfield | E | 1 | 1 |
47 | 06/04/2016 | 2016 | Copa Libertadores 2016 | The Strongest | G | 6 | 0 |
48 | 09/04/2016 | 2016 | Transición 2016 | Sarmiento de Junín | E | 2 | 2 |
49 | 21/04/2016 | 2016 | Copa Libertadores 2016 | Trujillanos | G | 4 | 3 |
50 | 30/04/2016 | 2016 | Transición 2016 | Vélez Sarsfield | E | 0 | 0 |
51 | 04/05/2016 | 2016 | Copa Libertadores 2016 | Independiente del Valle | G | 1 | 0 |
52 | 14/05/2016 | 2016 | Transición 2016 | Gimnasia de La Plata | G | 1 | 0 |
53 | 25/08/2016 | 2016 | Recopa 2016 | Independiente Santa Fe | G | 2 | 1 |
54 | 28/08/2016 | 2016 | Campeonato 2016/17 | Banfield | G | 4 | 1 |
55 | 18/09/2016 | 2016 | Campeonato 2016/17 | San Martín (SJ) | E | 1 | 1 |
56 | 01/10/2016 | 2016 | Campeonato 2016/17 | Vélez Sarsfield | G | 3 | 0 |
57 | 22/10/2016 | 2016 | Campeonato 2016/17 | Atlético de Rafaela | G | 1 | 0 |
58 | 27/11/2016 | 2016 | Campeonato 2016/17 | Huracán | G | 1 | 0 |
59 | 11/12/2016 | 2016 | Campeonato 2016/17 | Boca Juniors | P | 2 | 4 |
60 | 12/03/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Unión | E | 0 | 0 |
61 | 26/03/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Belgrano | G | 2 | 1 |
62 | 09/04/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Quilmes | G | 2 | 0 |
63 | 13/04/2017 | 2017 | Copa Libertadores 2017 | Melgar | G | 4 | 2 |
64 | 23/04/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Sarmiento de Junín | E | 1 | 1 |
65 | 06/05/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Temperley | G | 4 | 1 |
66 | 10/05/2017 | 2017 | Copa Libertadores 2017 | Emelec | E | 1 | 1 |
67 | 25/05/2017 | 2017 | Copa Libertadores 2017 | Independiente Medellín | P | 1 | 2 |
68 | 28/05/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Rosario Central | E | 0 | 0 |
69 | 18/06/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Racing | P | 2 | 3 |
70 | 21/06/2017 | 2017 | Campeonato 2016/17 | Aldosivi | G | 1 | 0 |
71 | 08/08/2017 | 2017 | Copa Libertadores 2017 | Guaraní | E | 1 | 1 |
72 | 10/09/2017 | 2017 | Superliga 2017/2018 | Banfield | G | 3 | 1 |
73 | 21/09/2017 | 2017 | Copa Libertadores 2017 | Jorge Wilstermann | G | 8 | 0 |
74 | 24/09/2017 | 2017 | Superliga 2017/2018 | Argentinos Juniors | E | 1 | 1 |
75 | 15/10/2017 | 2017 | Superliga 2017/2018 | Atlético Tucumán | E | 2 | 2 |
76 | 24/10/2017 | 2017 | Copa Libertadores 2017 | Lanús | G | 1 | 0 |
77 | 05/11/2017 | 2017 | Superliga 2017/2018 | Boca Juniors | P | 1 | 2 |
78 | 22/11/2017 | 2017 | Superliga 2017/2018 | Unión | G | 2 | 0 |
79 | 26/11/2017 | 2017 | Superliga 2017/2018 | Newell´s Old Boys | P | 1 | 3 |
80 | 03/02/2018 | 2018 | Superliga 2017/2018 | Olimpo | G | 2 | 0 |
81 | 18/02/2018 | 2018 | Superliga 2017/2018 | Godoy Cruz | E | 2 | 2 |
82 | 04/03/2018 | 2018 | Superliga 2017/2018 | Chacarita | E | 1 | 1 |
83 | 05/04/2018 | 2018 | Copa Libertadores 2018 | Independiente Santa Fe | E | 0 | 0 |
84 | 15/04/2018 | 2018 | Superliga 2017/2018 | Rosario Central | G | 2 | 0 |
85 | 18/04/2018 | 2018 | Superliga 2017/2018 | Belgrano | G | 3 | 1 |
86 | 26/04/2018 | 2018 | Copa Libertadores 2018 | Emelec | G | 2 | 1 |
87 | 11/05/2018 | 2018 | Superliga 2017/2018 | Estudiantes de La Plata | G | 2 | 0 |
88 | 14/05/2018 | 2018 | Superliga 2017/2018 | San Lorenzo | G | 2 | 0 |
89 | 23/05/2018 | 2018 | Copa Libertadores 2018 | Flamengo | E | 0 | 0 |
90 | 18/08/2018 | 2018 | Superliga 2018/2019 | Belgrano | E | 0 | 0 |
91 | 25/08/2018 | 2018 | Superliga 2018/2019 | Argentinos Juniors | E | 0 | 0 |
92 | 29/08/2018 | 2018 | Copa Libertadores 2018 | Racing | G | 3 | 0 |
93 | 15/09/2018 | 2018 | Superliga 2018/2019 | San Martín (SJ) | G | 4 | 1 |
94 | 02/10/2018 | 2018 | Copa Libertadores 2018 | Independiente | G | 3 | 1 |
95 | 23/10/2018 | 2018 | Copa Libertadores 2018 | Gremio | P | 0 | 1 |
96 | 27/10/2018 | 2018 | Superliga 2018/2019 | Aldosivi | G | 1 | 0 |
97 | 02/12/2018 | 2018 | Superliga 2018/2019 | Gimnasia de La Plata | G | 3 | 1 |
98 | 19/01/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | Defensa y Justicia | P | 0 | 1 |
99 | 23/01/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | Unión | P | 1 | 2 |
100 | 27/01/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | Patronato | P | 1 | 3 |
101 | 10/02/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | Racing | G | 2 | 0 |
102 | 24/02/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | San Martín (T) | G | 2 | 1 |
103 | 02/03/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | Newell´s Old Boys | G | 4 | 2 |
104 | 13/03/2019 | 2019 | Copa Libertadores 2019 | Palestino | E | 0 | 0 |
105 | 17/03/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | Independiente | G | 3 | 0 |
106 | 07/04/2019 | 2019 | Superliga 2018/2019 | Tigre | P | 2 | 3 |
107 | 11/04/2019 | 2019 | Copa Libertadores 2019 | Alianza Lima | G | 3 | 0 |
108 | 03/05/2019 | 2019 | Copa Superliga 2019 | Aldosivi | G | 6 | 0 |
109 | 07/05/2019 | 2019 | Copa Libertadores 2019 | Inter Porto Alegre | E | 2 | 2 |
110 | 14/05/2019 | 2019 | Copa Superliga 2019 | Atlético Tucumán | G | 4 | 1 |
111 | 30/05/2019 | 2019 | Recopa 2019 | Atlético Paranaense | G | 3 | 0 |
112 | 23/07/2019 | 2019 | Copa Libertadores 2019 | Cruzeiro | E | 0 | 0 |
113 | 04/08/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | Lanús | G | 3 | 0 |
114 | 22/08/2019 | 2019 | Copa Libertadores 2019 | Cerro Porteño | G | 2 | 0 |
115 | 25/08/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | Talleres | P | 0 | 1 |
116 | 01/09/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | Boca Juniors | E | 0 | 0 |
117 | 22/09/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | Vélez Sarsfield | P | 1 | 2 |
118 | 01/10/2019 | 2019 | Copa Libertadores 2019 | Boca Juniors | G | 2 | 0 |
119 | 06/10/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | Patronato | G | 2 | 0 |
120 | 29/10/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | Colón | G | 2 | 1 |
121 | 10/11/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | Rosario Central | P | 0 | 1 |
122 | 08/12/2019 | 2019 | Superliga 2019/2020 | San Lorenzo | P | 0 | 1 |
123 | 02/02/2020 | 2020 | Superliga 2019/2020 | Central Córdoba Santiago | G | 2 | 0 |
124 | 16/02/2020 | 2020 | Superliga 2019/2020 | Banfield | G | 1 | 0 |
125 | 29/02/2020 | 2020 | Superliga 2019/2020 | Defensa y Justicia | E | 1 | 1 |
126 | 11/03/2020 | 2020 | Libertadores 2020 | Binacional | G | 8 | 0 |
127 | 20/02/2021 | 2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Rosario Central | G | 3 | 0 |
128 | 08/03/2021 | 2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Argentinos Juniors | P | 0 | 1 |
129 | 28/03/2021 | 2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Racing | E | 0 | 0 |
130 | 11/04/2021 | 2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Colón | G | 3 | 2 |
131 | 25/04/2021 | 2021 | Copa Liga Profesional 2021 | San Lorenzo | P | 1 | 2 |
132 | 28/04/2021 | 2021 | Copa Libertadores 2021 | Junior de Barranquilla | G | 2 | 1 |
133 | 09/05/2021 | 2021 | Copa Liga Profesional 2021 | Aldosivi | G | 4 | 1 |
134 | 19/05/2021 | 2021 | Copa Libertadores 2021 | Independiente Santa Fe | G | 2 | 1 |
135 | 25/05/2021 | 2021 | Copa Libertadores 2021 | Fluminense | P | 1 | 3 |
136 | 14/07/2021 | 2021 | Copa Libertadores 2021 | Argentinos Juniors | E | 1 | 1 |
137 | 18/07/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Colón | P | 1 | 2 |
138 | 25/07/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Unión | G | 4 | 0 |
139 | 01/08/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Huracán | E | 1 | 1 |
140 | 11/08/2021 | 2021 | Copa Libertadores 2021 | Atlético Mineiro | P | 0 | 1 |
141 | 14/08/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Vélez Sarsfield | G | 2 | 0 |
142 | 26/08/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Aldosivi | G | 2 | 0 |
143 | 05/09/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Independiente | E | 1 | 1 |
144 | 19/09/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Arsenal de Sarandí | G | 1 | 0 |
145 | 03/10/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Boca Juniors | G | 2 | 1 |
146 | 17/10/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | San Lorenzo | G | 3 | 1 |
147 | 25/10/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Argentinos Juniors | G | 3 | 0 |
148 | 07/11/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Patronato | G | 5 | 0 |
149 | 25/11/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Racing | G | 4 | 0 |
150 | 05/12/2021 | 2021 | Liga Profesional 2021 | Defensa y Justicia | P | 2 | 3 |
151 | 16/02/2022 | 2021 | Copa Liga 2022 | Patronato | G | 4 | 1 |
152 | 27/02/2022 | 2022 | Copa Liga 2022 | Racing | E | 2 | 2 |
153 | 13/03/2022 | 2022 | Copa Liga 2022 | Gimnasia de La Plata | G | 4 | 0 |
154 | 20/03/2022 | 2022 | Copa Liga 2022 | Boca Juniors | P | 0 | 1 |
155 | 10/04/2022 | 2022 | Copa Liga 2022 | Argentinos Juniors | G | 4 | 2 |
156 | 13/04/2022 | 2022 | Libertadores 2022 | Fortaleza | G | 2 | 0 |
157 | 24/04/2022 | 2022 | Copa Liga 2022 | Atlético Tucumán | E | 1 | 1 |
158 | 08/05/2022 | 2022 | Copa Liga 2022 | Platense | G | 2 | 1 |
159 | 11/05/2022 | 2022 | Copa Liga 2022 | Tigre | P | 1 | 2 |
160 | 19/05/2022 | 2022 | Libertadores 2022 | Colo Colo | G | 4 | 0 |
161 | 25/05/2022 | 2022 | Libertadores 2022 | Alianza Lima | G | 8 | 1 |
162 | 11/06/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Atlético Tucumán | E | 0 | 0 |
163 | 25/06/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Lanús | G | 2 | 1 |
164 | 06/07/2022 | 2022 | Libertadores 2022 | Vélez Sarsfield | E | 0 | 0 |
165 | 10/07/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Godoy Cruz | P | 0 | 2 |
166 | 21/07/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Gimnasia de La Plata | G | 1 | 0 |
167 | 31/07/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Sarmiento de Junín | P | 1 | 2 |
168 | 13/08/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Newell´s Old Boys | G | 4 | 1 |
169 | 21/08/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Central Córdoba Santiago | G | 3 | 0 |
170 | 04/09/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Barracas Central | G | 2 | 0 |
171 | 14/09/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Banfield | P | 1 | 2 |
172 | 24/09/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Talleres | P | 0 | 1 |
173 | 05/10/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Estudiantes de La Plata | G | 5 | 0 |
174 | 12/10/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Platense | G | 2 | 1 |
175 | 16/10/2022 | 2022 | Liga Profesional 2022 | Rosario Central | P | 1 | 2 |
176 | 10/08/2024 | 2024 | Liga Profesional 2024 | Huracán | E | 1 | 1 |
177 | 21/08/2024 | 2024 | Copa Libertadores 2024 | Talleres | G | 2 | 1 |
178 | 25/08/2024 | 2024 | Liga Profesional 2024 | Newell´s Old Boys | E | 0 | 0 |
179 | 13/09/2024 | 2024 | Liga Profesional 2024 | Atlético Tucumán | G | 4 | 1 |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES