Todas las goleadas de River ante Banfield
El Millonario no le marcaba 4 tantos al Taladro en el Florencio Sola desde 1947.
RIVER PLATE venció este lunes por 4 a 1 a Banfield en el sur bonaerense con un doblete de Lucas Beltrán, Pablo Solari y Salomón Rondón, mientras que el local descontó con un penal de Milton Giménez, y sigue estirando diferencias en la cima del campeonato de la LPF al cabo de 20 jornadas.
El Millonario conserva la punta del Torneo de la Liga Profesional 2023 desde la fecha 8 (44 unidades) y presenta el mejor desempeño como visitante en el campeonato (23 puntos). El cuadro de Martín Demichelis lleva 11 triunfos en las últimas 14 fechas y es el cuadro que más veces abrió el marcador (15). Por su parte, Lucas Beltrán anotó 8 goles y aportó 2 asistencia en sus 18 partidos en el certamen (10 como titular).
En toda la historia, River goleó a Banfield en 18 oportunidades, en condición de visitante no lo lograba desde el 4-1 de 1987 en cancha de Vélez, mientras que en el Florencio Sola la última se había registrado en 1947 (6-2).
LAS GOLEADAS DE RIVER A BANFIELD
# | TORNEO | FECHA | CONDICIÓN DE RIVER | ESTADIO | RESULTADO | GF | GC |
1 | Campeonato 1914 | 05/04/1914 | Local | Ferro | Ganó | 3 | 0 |
2 | Campeonato 1916 | 07/05/1916 | Local | River Plate | Ganó | 3 | 0 |
3 | Campeonato 1925 | 19/04/1925 | Visitante | Banfield | Ganó | 3 | 0 |
4 | Campeonato 1929 | 08/09/1929 | Local | River Plate (Alvear y Tagle) | Ganó | 5 | 0 |
5 | Campeonato 1940 | 07/07/1940 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 6 | 0 |
6 | Campeonato 1942 | 21/06/1942 | Visitante | Banfield | Ganó | 4 | 0 |
7 | Campeonato 1942 | 18/10/1942 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 5 | 2 |
8 | Campeonato 1943 | 08/08/1943 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 6 | 2 |
9 | Campeonato 1943 | 28/11/1943 | Visitante | Banfield | Ganó | 6 | 1 |
10 | Campeonato 1944 | 23/07/1944 | Visitante | Banfield | Ganó | 3 | 0 |
11 | Campeonato 1947 | 08/06/1947 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 0 |
12 | Campeonato 1947 | 28/09/1947 | Visitante | Banfield | Ganó | 6 | 2 |
13 | Campeonato 1949 | 04/09/1949 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 5 | 0 |
14 | Metropolitano 1974 | 24/03/1974 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 5 | 0 |
15 | Campeonato 1987/1988 | 29/11/1987 | Visitante | Velez Sarsfield | Ganó | 4 | 1 |
16 | Campeonato 2015 | 19/04/2015 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 4 | 1 |
17 | Campeonato 2016/2017 | 28/08/2016 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 4 | 1 |
18 | Liga Profesional 2023 | 12/06/2023 | Visitante | Banfield | Ganó | 4 | 1 |
LOS EQUIPOS QUE MÁS VECES RIVER DERROTÓ POR GOLEADA
# | RIVAL | VECES |
1 | Ferro | 31 |
2 | Gimnasia de La Plata | 30 |
3 | Tigre | 28 |
4 | Chacarita | 26 |
5 | Atlanta | 25 |
6 | Independiente de Avellaneda | 25 |
7 | Lanús | 25 |
8 | Platense | 25 |
9 | Vélez Sarsfield | 25 |
10 | Estudiantes de La Plata | 23 |
11 | Huracán | 22 |
12 | Racing | 22 |
13 | Rosario Central | 21 |
14 | San Lorenzo | 21 |
15 | Quilmes | 20 |
16 | Argentinos Juniors | 18 |
17 | Banfield | 18 |
18 | Newell´s Old Boys | 18 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES