El récord que no pudo alcanzar Facundo Cambeses
El arquero de Banfield volvió a recibir un gol después de 581 minutos.
BANFIELD logró un valioso triunfo ante Colón,al imponerse 2 a 1, en condición de local, en un encuentro válido por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesionalde Fútbol.
El resultado dejó con 19 unidades al Taladro, con la permanencia asegurada en la máxima categoría y además se metió en zona de clasificación a la siguiente fase del torneo.
El equipo de Julio Falcioni llegaba con cinco partidos sin recibir goles y un total de 581 minutos con el arco invicto, desde el tanto de Pablo Solari (23m PT) en el empate 1-1 ante River.
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | BANFIELD | ARQUERO | ENTRENADOR | MINUTOS |
0 | 24/09/2023 | Copa de la Liga | 6 | River | Local | Empató | Cambeses | Falcioni | 67 |
1 | 30/09/2023 | Copa de la Liga | 7 | Lanús | Local | Ganó | Cambeses | Falcioni | 90 |
2 | 09/10/2023 | Copa de la Liga | 8 | Arsenal | Visitante | Empató | Cambeses | Falcioni | 90 |
3 | 16/10/2023 | Copa de la Liga | 9 | Atlético Tucumán | Local | Empató | Cambeses | Falcioni | 90 |
4 | 23/10/2023 | Copa de la Liga | 10 | Vélez | Visitante | Ganó | Cambeses | Falcioni | 90 |
5 | 01/11/2023 | Copa de la Liga | 11 | Talleres | Visitante | Empató | Cambeses | Falcioni | 90 |
0 | 06/11/2023 | Copa de la Liga | 12 | Colón | Local | Ganó | Cambeses | Falcioni | 64 |
TOTAL | 581 |
De esta manera, no pudo alcanzar el récord de partidos seguidos con la valla invicta de la historia de Banfield en la Primera División. El mismo ocurrió en el año 2003, entre el Torneo Apertura (5 con Mariano Barbosa) y el Clausura (2 con Enzo Noce). En aquella oportunidad acumuló un total de siete. El registro de 771 minutos fue interrumpido por Emiliano Dudar de Independiente.
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | BANFIELD | ARQUERO | ENTRENADOR | MINUTOS |
0 | 01/06/2003 | Clausura 2003 | Huracán | Local | Perdió | Enzo Noce | Luis Garisto | 66 |
1 | 08/06/2003 | Clausura 2003 | Arsenal | Visitante | Empató | Mariano Barbosa | Luis Garisto | 90 |
2 | 15/06/2003 | Clausura 2003 | Talleres | Local | Ganó | Mariano Barbosa | Luis Garisto | 90 |
3 | 21/06/2003 | Clausura 2003 | Independiente | Visitante | Ganó | Mariano Barbosa | Luis Garisto | 90 |
4 | 28/06/2003 | Clausura 2003 | Rosario Central | Local | Empató | Mariano Barbosa | Luis Garisto | 90 |
5 | 05/07/2003 | Clausura 2003 | Nueva Chicago | Visitante | Ganó | Mariano Barbosa | Gustavo Barreiro | 90 |
6 | 02/08/2003 | Apertura 2003 | Newell's | Local | Empató | Enzo Noce | Falcioni | 90 |
7 | 08/08/2003 | Apertura 2003 | Vélez | Visitante | Ganó | Enzo Noce | Falcioni | 90 |
0 | 16/08/2003 | Apertura 2003 | Independiente | Local | Perdió | Enzo Noce | Falcioni | 75 |
TOTAL | 771 |
FOTO DE PORTADA: BANFIELD