MARTÍN DEMICHELIS guió a River Plate a los octavos de final de la Conmebol Libertadores como el mejor de los primeros, al superar 2-0 a Deportivo Táchira de Venezuela el Estadio Monumental.
El Millonario se quedó con la victoria con un doblete del colombiano Miguel Borja, a los 51 y 85 minutos, suficiente para llegar a 16 puntos en el liderato del Grupo H.
River se encuentra en búsqueda de su quinta Libertadores tras el histórico título de 2018 frente a su archirrival Boca Juniors en el Bernabéu.
De esta manera, la Banda Roja sigue con puntaje perfecto en el ciclo del actual entrenador jugando en casa por la máxima competencia de clubes del continente y amplió una marca inédita en la historia del club.
Micho se transformó en el primer director técnico en ganar sus primeros siete partidos como local. De esta forma superó lo conseguido en 1966 por Renato Cesarini y en 2003 por el chileno Manuel Pellegrini, quienes ganaron los primeros seis. Por su parte, Juan Carlos Lorenzo (1967) y Héctor Veira (1986) ganaron los primeros cuatro.
En la actual era en el Monumental se impuso ante: Sporting Cristal (4-2), Fluminense (2-0), The Strongest (2-0) e Internacional (2-1) durante 2023 y frente a Nacional (2-0), Libertad (2-0) y Deportivo Táchira (2-0) durante el 2024.
MÁS VICTORIAS EN SUS PRIMEROS PARTIDOS COMO LOCAL EN LIBERTADORES
# | EDICIÓN | FECHA | RIVAL | ESTADIO | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR |
1 | 2023 | 19/04/2023 | Sporting Cristal | Monumental | Ganó | 4 | 2 | Martín Demichelis |
2 | 2023 | 07/06/2023 | Fluminense | Monumental | Ganó | 2 | 0 | Martín Demichelis |
3 | 2023 | 27/06/2023 | The Strongest | Monumental | Ganó | 2 | 0 | Martín Demichelis |
4 | 2023 | 01/08/2023 | Internacional | Monumental | Ganó | 2 | 1 | Martín Demichelis |
5 | 2024 | 11/04/2024 | Nacional | Monumental | Ganó | 2 | 0 | Martín Demichelis |
6 | 2024 | 14/05/2024 | Libertad | Monumental | Ganó | 2 | 0 | Martín Demichelis |
7 | 2024 | 30/05/2024 | Táchira | Monumental | Ganó | 2 | 0 | |
| | | | | | | | |
# | EDICIÓN | FECHA | RIVAL | ESTADIO | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR |
1 | 1966 | 10/02/1966 | Boca Juniors | Monumental | Ganó | 2 | 1 | Renato Cesarini |
2 | 1966 | 02/03/1966 | Universitario de Lima | Monumental | Ganó | 5 | 0 | Renato Cesarini |
3 | 1966 | 04/03/1966 | Lara | Monumental | Ganó | 3 | 0 | Renato Cesarini |
4 | 1966 | 08/03/1966 | Alianza Lima | Monumental | Ganó | 3 | 2 | Renato Cesarini |
5 | 1966 | 10/03/1966 | Deportivo Italia | Monumental | Ganó | 2 | 1 | Renato Cesarini |
| | | | | | | | |
# | EDICIÓN | FECHA | RIVAL | ESTADIO | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR |
1 | 2003 | 27/02/2003 | Libertad | Monumental | Ganó | 3 | 1 | Manuel Pellegrini |
2 | 2003 | 20/03/2003 | Deportivo Cali | Monumental | Ganó | 2 | 1 | Manuel Pellegrini |
3 | 2003 | 17/04/2003 | Emelec | Monumental | Ganó | 2 | 0 | Manuel Pellegrini |
4 | 2003 | 01/05/2003 | Corinthians | Monumental | Ganó | 2 | 1 | Manuel Pellegrini |
5 | 2003 | 20/05/2003 | América de Cali | Monumental | Ganó | 2 | 1 | Manuel Pellegrini |
| | | | | | | | |
# | EDICIÓN | FECHA | RIVAL | ESTADIO | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR |
1 | 1967 | 18/04/1967 | Santa Fe | Monumental | Ganó | 4 | 0 | Juan Carlos Lorenzo |
2 | 1967 | 20/04/1967 | Independiente Medellín | Racing | Ganó | 6 | 2 | Juan Carlos Lorenzo |
3 | 1967 | 02/05/1967 | Bolívar | Racing | Ganó | 2 | 0 | Juan Carlos Lorenzo |
4 | 1967 | 04/05/1967 | Deportivo 31 de Octubre | Monumental | Ganó | 7 | 0 | Juan Carlos Lorenzo |
| | | | | | | | |
# | EDICIÓN | FECHA | RIVAL | ESTADIO | RESULTADO | GF | GC | ENTRENADOR |
1 | 1986 | 06/08/1986 | Peñarol | Monumental | Ganó | 3 | 1 | Héctor Veira |
2 | 1986 | 14/08/1986 | Montevideo Wanderers | Monumental | Ganó | 4 | 2 | Héctor Veira |
3 | 1986 | 20/08/1986 | Boca Juniors | Monumental | Ganó | 1 | 0 | Héctor Veira |
4 | 1986 | 23/09/1986 | Barcelona (Ecuador) | Monumental | Ganó | 4 | 1 | Héctor Veira |
LOS ENTRENADORES DE RIVER EN COPA LIBERTADORES COMO LOCAL
# | ENTRENADOR | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | TOTAL |
1 | Marcelo Gallardo | 27 | 12 | 6 | 45 |
2 | Ángel Labruna | 17 | 5 | 4 | 26 |
3 | Ramón Díaz | 17 | 7 | 2 | 26 |
4 | Daniel Passarella | 12 | 4 | 3 | 19 |
5 | Leonardo Astrada | 8 | 2 | 2 | 12 |
6 | Américo Gallego | 8 | 1 | 1 | 10 |
7 | Renato Cesarini | 8 | 1 | 0 | 9 |
8 | Martín Demichelis | 7 | 0 | 0 | 7 |
9 | Héctor Veira | 5 | 0 | 1 | 6 |
10 | Juan Carlos Lorenzo | 4 | 2 | 0 | 6 |
11 | Manuel Pellegrini | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | José Manuel Vázquez | 3 | 0 | 2 | 5 |
13 | Carlos Babington | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 | Diego Simeone | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | Néstor Gorosito | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Juan Eulogio Urriolabeitía | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Carlos Griguol | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | José D'Amico | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | José Zorzenón | 0 | 0 | 1 | 1 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES