Cuántos partidos lleva River sin perder frente a Instituto
El Millonario superó a la Gloria 1-0 por la segunda fecha del Torneo Apertura 2025 y aumentó una racha impactante.
RIVER PLATE venció 1-0 a INSTITUTO de forma agónica en el estadio Monumental y consiguió su primera victoria en elTorneo Apertura 2025.
Gonzalo Montiel, en su vuelta a Núñez, convirtió el único tanto del partido de cabeza en el último minuto del partido.
El de este miércoles fue el partido número 39 del historial, con 21 triunfos para el Millonario, 7 para la Gloria y 11 empates. La Banda Roja acumula 20 partidos sin perder ante el elenco de la Docta, con 15 victorias y 5 igualdades y un dato saliente: Las últimas dos derrotas de River ante Instituto lo tuvieron a Pedtro Troglio como titular en el equipo capitalino.
La anterior alegría de Instituto fue en el torneo 1986/87 (8/3/1987), como local, por 4-1. En aquella oportunidad los goles fueron marcados por Oscar Dertycia (3) y Enrique Sánchez, mientras que Antonio Alzamendi convirtió para la visita.
La Banda Roja alineó con: Nery Alberto Pumpido; Jorge Manuel Gordillo, Nelson Daniel Gutiérrez, Oscar Alfredo Ruggeri y Alejandro Alfredo Montenegro; Néstor Raúl Gorosito, Héctor Fabián Vittor, Pedro Antonio Ttroglio (45m. Claudio Alberto Morressi), Patricio José Hernández, Antonio Alzamendi y Rubens Enrique Navarro. DT: Héctor Rodolfo Veira.
Por su parte, el conjunto de la Docta formó con: Ramón Benito Alvarez; Pedro Sánchez, Roberto Antonio Brunetto, Enrique Roberto Nieto y Héctor Omar Silva; Arsenio Ramón Benítez, Enrique Ernesto Corti, Ricardo Nicolás Rentera (67m. Mario Alberto Cortez), Osvaldo Miguel Marquez, Enrique Omar Sanchez (88m. Jorge Osvaldo Gaspari) y Oscar Alberto Dertycia. DT: Juan Carlos Montes.
Por su parte, el 28 de septiembre de 1986, fue la última alegría visitante en el Monumental. También por el campeonato de la temporada 1986-1987, Instituto ganó 3-2 con anotaciones de Fabián Acuña y Oscar Dertycia (2), mientras que Patricio Hernández convirtió los dos goles del anfitrión.
Los once de River fueron; Sergio Javier Goycochea; Rubén Darío Gomez, Nelson Daniel Gutiérrez, Héctor Fabián Vittor y Sergio Fernando Miguez; Pedro Antonio Troglio, Mario Daniel Saralegui, Patricio José Hernández, Claudio Paul Caniggia, Juan Gilberto Funes y Rubens Enrique Navarro. DT: Héctor Rodolfo Veira.
La Gloria, en tanto, alineó con: Ramón Benito Alvarez; Jorge Federico Reinoso, Roberto Antonio Brunetto, Enrique Roberto Nieto y Pedro Sanchez; Arsenio Ramón Benitez, Enrique Ernesto Corti, Mario Fabián Acuña, Osvaldo Miguel Marquez (75m. Mario Alberto Cortez), Enrique Omar Sanchez y Oscar Alberto Dertycia (88m. Jorge Osvaldo Gaspari). DT: Juan Carlos Montes
TODOS LOS PARTIDOS DE RIVER E INSTITUTO
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | ESTADIO | RIVER | GF | GC |
1 | Nacional 1973 | Grupo A - Fecha 2 | 09/10/1973 | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 1 |
2 | Nacional 1980 | Grupo D - Fecha 6 | 05/10/1980 | River Plate (Monumental) | Ganó | 2 | 0 |
3 | Nacional 1980 | Grupo D - Fecha 13 | 16/11/1980 | Mario Kempes | Perdió | 1 | 2 |
4 | Metropolitano 1981 | Fecha 1 | 22/02/1981 | Mario Kempes | Empató | 1 | 1 |
5 | Metropolitano 1981 | Fecha 18 | 17/05/1981 | River Plate (Monumental) | Perdió | 2 | 5 |
6 | Nacional 1982 | Grupo A - Fecha 7 | 21/03/1982 | Mario Kempes | Perdió | 0 | 3 |
7 | Nacional 1982 | Grupo A - Fecha 15 | 10/05/1982 | River Plate (Monumental) | Perdió | 2 | 3 |
8 | Metropolitano 1982 | Fecha 17 | 10/10/1982 | Instituto | Empató | 1 | 1 |
9 | Metropolitano 1982 | Fecha 36 | 22/01/1983 | River Plate (Monumental) | Ganó | 1 | 0 |
10 | Metropolitano 1983 | Fecha 9 | 24/07/1983 | River Plate (Monumental) | Ganó | 1 | 0 |
11 | Metropolitano 1983 | Fecha 28 | 06/11/1983 | Instituto | Perdió | 0 | 3 |
12 | Nacional 1984 | Octavos de Final - Ida | 04/04/1984 | Instituto | Empató | 0 | 0 |
13 | Nacional 1984 | Octavos de Final - Vuelta | 11/04/1984 | River Plate (Monumental) | Ganó | 2 | 0 |
14 | Metropolitano 1984 | Fecha 8 | 20/05/1984 | River Plate (Monumental) | Empató | 0 | 0 |
15 | Metropolitano 1984 | Fecha 27 | 14/10/1984 | Instituto | Empató | 2 | 2 |
16 | Campeonato 1985/1986 | Fecha 2 | 14/07/1985 | River Plate (Monumental) | Ganó | 1 | 0 |
17 | Campeonato 1985/1986 | Fecha 21 | 01/12/1985 | Mario Kempes | Empató | 0 | 0 |
18 | Campeonato 1986/1987 | Fecha 12 | 28/09/1986 | River Plate (Monumental) | Perdió | 2 | 3 |
19 | Campeonato 1986/1987 | Fecha 31 | 08/03/1987 | Instituto | Perdió | 1 | 4 |
20 | Campeonato 1987/1988 | Fecha 4 | 20/09/1987 | River Plate (Monumental) | Ganó | 1 | 0 |
21 | Campeonato 1987/1988 | Fecha 23 | 12/02/1988 | Instituto | Empató | 0 | 0 |
22 | Campeonato 1988/1989 | Fecha 6 | 23/10/1988 | River Plate (Monumental) | Ganó | 6 | 1 |
23 | Campeonato 1988/1989 | Fecha 25 | 05/03/1989 | Instituto | Empató | 0 | 0 |
24 | Campeonato 1989/1990 | Fecha 12 | 22/10/1989 | River Plate (Monumental) | Ganó | 2 | 0 |
25 | Campeonato 1989/1990 | Fecha 31 | 22/04/1990 | Instituto | Empató | 1 | 1 |
26 | Torneo Apertura 1999 | Fecha 1 | 06/08/1999 | River Plate (Monumental) | Ganó | 4 | 1 |
27 | Torneo Clausura 2000 | Fecha 1 | 13/02/2000 | Mario Kempes | Ganó | 2 | 1 |
28 | Torneo Apertura 2004 | Fecha 4 | 29/08/2004 | Mario Kempes | Ganó | 2 | 0 |
29 | Torneo Clausura 2005 | Fecha 4 | 06/03/2005 | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 1 |
30 | Torneo Apertura 2005 | Fecha 14 | 13/11/2005 | Mario Kempes | Ganó | 4 | 1 |
31 | Torneo Clausura 2006 | Fecha 14 | 09/04/2006 | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 1 |
32 | B Nacional 2011/2012 | Fecha 11 | 15/10/2011 | Mario Kempes | Empató | 0 | 0 |
33 | B Nacional 2011/2012 | Fecha 30 | 21/04/2012 | River Plate (Monumental) | Ganó | 1 | 0 |
34 | Copa Argentina 2017 | 16 avos de Final | 20/08/2017 | José María Minella | Ganó | 4 | 1 |
35 | Liga Profesional 2023 | Fecha 21 | 22/06/2023 | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 1 |
36 | Copa de la Liga 2023 | Fecha 14 | 26/11/2023 | Independiente | Empató | 0 | 0 |
37 | Copa de la Liga 2024 | Fecha 14 | 15/04/2024 | Instituto | Ganó | 3 | 1 |
38 | Liga Profesional 2024 | Fecha 21 | 06/11/2024 | Instituto | Ganó | 3 | 2 |
39 | Torneo Apertura 2025 | Fecha 2 | 29/01/2025 | River Plate (Monumental) | Ganó | 1 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES